Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Interregionale Maschile 2023-2024
Campionato B Interregionale Maschile
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – B Interregionale Maschile
ABC Castelfiorentino21 | 568 | 5ª posizione, Playout | Ovest |
Action Now! Monopoli42 | 4521 | 7ª posizione, Play-in Gold | Sud |
Adria Bari53 | 3733 | 3ª posizione, Playout | Sud |
Amatori Pescara69 | 966 | 3ª posizione, Play-in Silver | Centro |
Amatori Savigliano88 | 7867 | 7ª posizione, Playout | Ovest |
Angri Pallacanestro108 | 2352 | 8ª posizione, Play-in Gold | Sud |
Attila Jr Porto Recanati133 | 1894 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Basket 1977 Ferentino155 | 5158 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Basket 2014 Bergamo175 | 373 | Serie 2-1, Finali |
Basket 2018 Ferrara195 | 11486 | Serie 1-2, Semifinali |
Basket 7 Laghi Gazzada218 | 903 | 8ª posizione, Play-in Gold | Ovest |
Basket Cecina232 | 565 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off |
Basket Club Serravalle255 | 3768 | 4ª posizione, Playout | Ovest |
Basket Corato269 | 579 | 6ª posizione, Play-in Silver | Sud |
Basket Iseo281 | 4984 | 3ª posizione, Playout | Est |
Basket School Messina303 | 3762 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Basketball Club Lucca325 | 7094 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
BasketBall Gallarate346 | 2563 | 3ª posizione, Play-in Silver | Ovest |
Bim Bum Basket Rende367 | 4475 | 4ª posizione, Playout | Sud |
Bk2.0 Pescara381 | 10050 | Serie 0-2, Spareggio Play-Out |
Bk20.20 Roseto396 | 13135 | 4ª posizione, Playout | Centro |
Bk4.0 Barcellona413 | 15305 | 5ª posizione, Play-in Silver | Sud |
Blu Orobica Bergamo433 | 5085 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Bologna Basket 2016453 | 9306 | 4ª posizione, Play-in Silver | Est |
Bramante Basket Pesaro476 | 1789 | Serie 1-2, Semifinali |
BT1995 Pizzighettone497 | 2544 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Cab Stamura Ancona516 | 6958 | 3ª posizione, Playout | Centro |
Campus Piemonte532 | 12175 | 8ª posizione, Playout | Ovest |
Campus Varese546 | 904 | 8ª posizione, Play-in Silver | Ovest |
Carver Cinecittà564 | 8276 | 4ª posizione, Play-in Silver | Centro |
Castanea Basket 2010585 | 4783 | Serie 2-0, Spareggio Play-Out |
Centro Basket Mondragone610 | 2061 | 5ª posizione, Playout | Centro |
Cestistica Benevento631 | 4251 | 1ª posizione, Playout | Sud |
College Basket Borgomanero658 | 3777 | 7ª posizione, Play-in Silver | Ovest |
Collegno Basket674 | 7868 | 3ª posizione, Playout | Ovest |
Corona Platina Piadena697 | 378 | 8ª posizione, Play-in Silver | Est |
Cus Catania709 | 6579 | 7ª posizione, Playout | Sud |
Dany Basket Quarrata730 | 3672 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Derthona Basketball Lab754 | 14551 | 5ª posizione, Play-in Silver | Ovest |
Dinamo Brindisi770 | 8916 | 2ª posizione, Playout | Sud |
Esperia Cagliari787 | 3883 | 8ª posizione, Play-in Silver | Centro |
Etrusca San Miniato807 | 3637 | 7ª posizione, Play-in Gold | Ovest |
Falconstar Monfalcone829 | 535 | 7ª posizione, Play-in Silver | Est |
Felice Scandone Avellino854 | 829 | 3ª posizione, Play-in Silver | Sud |
Fortitudo Messina872 | 10419 | 8ª posizione, Playout | Sud |
Grottaferrata Basket893 | 3887 | 7ª posizione, Playout | Centro |
Jadran Trieste908 | 392 | 5ª posizione, Playout | Est |
Junior Casale Monferrato933 | 842 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Libertas Cernusco951 | 2551 | 1ª posizione, Playout | Est |
Loreto Pesaro965 | 1779 | Serie 1-2, Spareggio Play-Off |
Mola New Basket981 | 5064 | 5ª posizione, Playout | Sud |
Montebelluna Basket1001 | 127 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
NB Aquilano1013 | 7884 | 1ª posizione, Playout | Centro |
New Fortitudo Isernia1035 | 13227 | 8ª posizione, Playout | Centro |
Oderzo Basket1049 | 391 | 8ª posizione, Play-in Gold | Est |
Oleggio Magic Basket1070 | 3780 | 2ª posizione, Playout | Ovest |
Olimpia Castello1087 | 1322 | 6ª posizione, Play-in Silver | Est |
Olimpia Legnaia1103 | 3651 | 1ª posizione, Playout | Ovest |
Orlandina Basket1120 | 891 | Serie 2-1, Finali |
Pall. Sala Consilina1141 | 2146 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Pall2014 Fulgor Fidenza1165 | 7704 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off |
Pallacanestro Gardonese1189 | 4985 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Nervianese 19191219 | 2574 | 2ª posizione, Playout | Est |
Pallacanestro Palestrina1244 | 520 | 7ª posizione, Play-in Gold | Centro |
Pallacanestro Pavia 19331269 | 15262 | Serie 1-2, Semifinali |
Pallacanestro San Bonifacio1297 | 129 | 5ª posizione, Play-in Silver | Est |
Pallacanestro Senigallia1322 | 554 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Pallacanestro Sestri1343 | 8536 | Serie 2-0, Spareggio Play-Out |
Pallacanestro Viola RC1366 | 12170 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Pisaurum 2000 Pesaro1387 | 1790 | 7ª posizione, Play-in Silver | Centro |
Playground Solofra1406 | 14612 | N/a, n/a |
Power Basket Salerno1427 | 14541 | Serie 0-2, Semifinali |
Promobasket 2003 Marigliano1455 | 2130 | 8ª posizione, Play-in Silver | Sud |
Robur Saronno1469 | 537 | Serie 2-1, Finali |
Sangiorgese Legnano1489 | 856 | Serie 0-2, Semifinali |
Sansebasket Cremona1509 | 2545 | 3ª posizione, Play-in Silver | Est |
Scuola Basket Arezzo1530 | 4843 | 6ª posizione, Play-in Silver | Ovest |
Siaz Piazza Armerina1551 | 3846 | 4ª posizione, Play-in Silver | Sud |
Sistema Basket Pordenone1576 | 1060 | 7ª posizione, Play-in Gold | Est |
SocialOSA Milano1593 | 2848 | Serie 0-2, Spareggio Play-Out |
Spezia Basket Club1612 | 3818 | 4ª posizione, Play-in Silver | Ovest |
Stella Azzurra Viterbo1635 | 2384 | 5ª posizione, Play-in Silver | Centro |
Supernova Fiumicino1655 | 14556 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Sveva Pallacanestro Lucera1682 | 9500 | 7ª posizione, Play-in Silver | Sud |
Svincolati Milazzo1701 | 6980 | Serie 0-2, Primo Turno Play-Off |
Teramo a Spicchi1718 | 10049 | 6ª posizione, Play-in Silver | Centro |
Tigers Romagna1733 | 7093 | 12ª posizione, Conference Est | Gir. C |
U.S. Empolese1747 | 564 | Serie 0-2, Semifinali |
UBP Petrarca Padova1767 | 176 | 4ª posizione, Playout | Est |
Valdiceppo Basket1785 | 945 | 8ª posizione, Play-in Gold | Centro |
Vigor Matelica1800 | 1783 | Serie 0-2, Semifinali |
Virtus Civitanova1818 | 556 | 2ª posizione, Playout | Centro |
Virtus Molfetta1834 | 7800 | Serie 1-2, Semifinali |
Virtus Murano1848 | 5231 | 7ª posizione, Playout | Est |
Virtus Ragusa1862 | 12831 | Serie 2-1, Spareggio Play-Off |
Virtus Roma 19601879 | 13188 | Serie 2-0, Finali |
Virtus Siena1892 | 521 | Serie 1-2, Primo Turno Play-Off |
Gironi
- 1ª Fase
Conference Ovest | Gir. A
Conference Ovest | Gir. B
Conference Est | Gir. C
Conference Est | Gir. D
Conference Centro | Gir. E
Conference Centro | Gir. F
Conference Sud | Gir. G
Conference Sud | Gir. H
- 2ª Fase
Play-in Gold | Ovest
Play-in Gold | Est
Play-in Gold | Centro
Play-in Gold | Sud
Play-in Silver | Ovest
Play-in Silver | Est
Play-in Silver | Centro
Play-in Silver | Sud
Playout | Ovest
Playout | Est
Playout | Centro
Playout | Sud
- 3ª Fase
Playoff | Ovest-Est
Playoff | Centro-Sud
Playout
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Lorenzo Turini 776pts
- Striscia vincente: Virtus Roma 1960 13W
- Striscia negativa: Fortitudo Messina 12L
- Ultimo video: Pall2014 Fulgor Fidenza Vs Basket Cecina