Girone Unico Serie D Maschile Calabria 2016-2017 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Nuovo Basket Soverato 40 1.67 24 20 4 .833 11W 1717 1380 1.24 71.5 57.5
2Pollino Basket 34 1.42 24 17 7 .708 -1L 1681 1389 1.21 70.0 57.9
3Catanzaro Centro B. 32 1.33 24 16 8 .667 2W 1533 1434 1.07 63.9 59.8
4Mayor Paola 32 1.33 24 16 8 .667 1W 1482 1133 1.31 61.8 47.2
5Cus Cosenza 26 1.08 24 13 11 .542 1W 1503 1412 1.06 62.6 58.8
6Cestistica Gioiese 24 1.00 24 12 12 .500 -2L 1783 1581 1.13 74.3 65.9
7Smaf Catanzaro 18 0.75 24 9 15 .375 -1L 1538 1685 0.91 64.1 70.2
8Eutimo Basket Locri 6 0.25 24 3 21 .125 -7L 1259 1864 0.68 52.5 77.7
9New Team Crotone 2 0.08 24 1 23 .042 -18L 1292 1910 0.68 53.8 79.6

Girone Unico Serie D Maschile Calabria 2016-2017 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Nuovo Basket Soverato 24 2.00 12 12 0 1.00 - 911 675 1.35 75.9 56.3
2Pollino Basket 22 1.83 12 11 1 .917 - 793 610 1.30 66.1 50.8
3Catanzaro Centro B. 16 1.33 12 8 4 .667 - 815 740 1.10 67.9 61.7
4Mayor Paola 18 1.50 12 9 3 .750 - 749 583 1.28 62.4 48.6
5Cus Cosenza 20 1.67 12 10 2 .833 - 815 641 1.27 67.9 53.4
6Cestistica Gioiese 16 1.33 12 8 4 .667 - 969 755 1.28 80.8 62.9
7Smaf Catanzaro 8 0.67 12 4 8 .333 - 792 826 0.96 66.0 68.8
8Eutimo Basket Locri 4 0.33 12 2 10 .167 - 627 856 0.73 52.3 71.3
9New Team Crotone 0 0.00 12 0 12 .000 - 659 972 0.68 54.9 81.0

Girone Unico Serie D Maschile Calabria 2016-2017 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Nuovo Basket Soverato 16 1.33 12 8 4 .667 - 806 705 1.14 67.2 58.8
2Pollino Basket 12 1.00 12 6 6 .500 - 888 779 1.14 74.0 64.9
3Catanzaro Centro B. 16 1.33 12 8 4 .667 - 718 694 1.03 59.8 57.8
4Mayor Paola 14 1.17 12 7 5 .583 - 733 550 1.33 61.1 45.8
5Cus Cosenza 6 0.50 12 3 9 .250 - 688 771 0.89 57.3 64.3
6Cestistica Gioiese 8 0.67 12 4 8 .333 - 814 826 0.99 67.8 68.8
7Smaf Catanzaro 10 0.83 12 5 7 .417 - 746 859 0.87 62.2 71.6
8Eutimo Basket Locri 2 0.17 12 1 11 .083 - 632 1008 0.63 52.7 84.0
9New Team Crotone 2 0.17 12 1 11 .083 - 633 938 0.67 52.8 78.2