Girone Unico Serie D Maschile Calabria 2022-2023 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pollino Basket 26 1.63 16 13 3 .813 1W 1321 1155 1.14 82.6 72.2
2Cestistica Gioiese 26 1.63 16 13 3 .813 -1L 1297 1097 1.18 81.1 68.6
3Botteghelle Basket 22 1.38 16 11 5 .688 1W 1203 1153 1.04 75.2 72.1
4Stingers Reggio Cal. 18 1.13 16 9 7 .563 1W 1165 1043 1.12 72.8 65.2
5Cus Cosenza 16 1.00 16 8 8 .500 3W 1030 997 1.03 64.4 62.3
6Bagnara Basket 14 0.88 16 7 9 .438 -3L 1108 1097 1.01 69.3 68.6
7Nuovo Basket Soverato 10 0.63 16 5 11 .313 1W 975 1129 0.86 60.9 70.6
8Smaf Catanzaro 6 0.38 16 3 13 .188 -2L 1065 1294 0.82 66.6 80.9
9Pianopoli Basketball 6 0.38 16 3 13 .188 -3L 949 1148 0.83 59.3 71.8

Girone Unico Serie D Maschile Calabria 2022-2023 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pollino Basket 14 1.75 8 7 1 .875 - 665 561 1.19 83.1 70.1
2Cestistica Gioiese 16 2.00 8 8 0 1.00 - 692 558 1.24 86.5 69.8
3Botteghelle Basket 12 1.50 8 6 2 .750 - 628 572 1.10 78.5 71.5
4Stingers Reggio Cal. 10 1.25 8 5 3 .625 - 590 512 1.15 73.8 64.0
5Cus Cosenza 10 1.25 8 5 3 .625 - 516 475 1.09 64.5 59.4
6Bagnara Basket 8 1.00 8 4 4 .500 - 541 532 1.02 67.6 66.5
7Nuovo Basket Soverato 6 0.75 8 3 5 .375 - 515 533 0.97 64.4 66.6
8Smaf Catanzaro 6 0.75 8 3 5 .375 - 561 624 0.90 70.1 78.0
9Pianopoli Basketball 6 0.75 8 3 5 .375 - 504 534 0.94 63.0 66.8

Girone Unico Serie D Maschile Calabria 2022-2023 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pollino Basket 12 1.50 8 6 2 .750 - 656 594 1.10 82.0 74.3
2Cestistica Gioiese 10 1.25 8 5 3 .625 - 605 539 1.12 75.6 67.4
3Botteghelle Basket 10 1.25 8 5 3 .625 - 575 581 0.99 71.9 72.6
4Stingers Reggio Cal. 8 1.00 8 4 4 .500 - 575 531 1.08 71.9 66.4
5Cus Cosenza 6 0.75 8 3 5 .375 - 514 522 0.98 64.3 65.3
6Bagnara Basket 6 0.75 8 3 5 .375 - 567 565 1.00 70.9 70.6
7Nuovo Basket Soverato 4 0.50 8 2 6 .250 - 460 596 0.77 57.5 74.5
8Smaf Catanzaro 0 0.00 8 0 8 .000 - 504 670 0.75 63.0 83.8
9Pianopoli Basketball 0 0.00 8 0 8 .000 - 445 614 0.72 55.6 76.8