Girone B Promozione Maschile Reggio Calabria 2012-2013 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Incontro 22 1.57 14 11 3 .786 2W 1044 775 1.35 74.6 55.4
2Polisportiva Futura 20 1.43 14 10 4 .714 -1L 802 711 1.13 57.3 50.8
3Fortitudo Pellaro 18 1.29 14 9 5 .643 -1L 927 833 1.11 66.2 59.5
4Aleandre Basket 18 1.29 14 9 5 .643 -2L 800 799 1.00 57.1 57.1
5Basket Gioia Tauro 16 1.23 13 8 5 .615 -1L 724 602 1.20 55.7 46.3
6Nuovo Basket Amaranto 8 0.57 14 4 10 .286 1W 649 843 0.77 46.4 60.2
7All Stars Reggio Cal. 6 0.46 13 3 10 .231 -5L 641 772 0.83 49.3 59.4
8Basket Roccella G. R. 2 0.14 14 1 13 .071 1W 702 954 0.74 50.1 68.1
9Basket Olympic Club 0 0.00 0 0 0 1.00 12W 0 0 n/a 0.0 0.0

Girone B Promozione Maschile Reggio Calabria 2012-2013 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Incontro 14 2.00 7 7 0 1.00 - 580 358 1.62 82.9 51.1
2Polisportiva Futura 14 2.00 7 7 0 1.00 - 391 266 1.47 55.9 38.0
3Fortitudo Pellaro 10 1.43 7 5 2 .714 - 464 358 1.30 66.3 51.1
4Aleandre Basket 10 1.43 7 5 2 .714 - 438 449 0.98 62.6 64.1
5Basket Gioia Tauro 12 1.71 7 6 1 .857 - 463 330 1.40 66.1 47.1
6Nuovo Basket Amaranto 6 0.86 7 3 4 .429 - 323 350 0.92 46.1 50.0
7All Stars Reggio Cal. 4 0.67 6 2 4 .333 - 350 381 0.92 58.3 63.5
8Basket Roccella G. R. 2 0.29 7 1 6 .143 - 351 437 0.80 50.1 62.4
9Basket Olympic Club 0 0.00 0 0 0 1.00 - 0 0 n/a 0.0 0.0

Girone B Promozione Maschile Reggio Calabria 2012-2013 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Incontro 8 1.14 7 4 3 .571 - 464 417 1.11 66.3 59.6
2Polisportiva Futura 6 0.86 7 3 4 .429 - 411 445 0.92 58.7 63.6
3Fortitudo Pellaro 8 1.14 7 4 3 .571 - 463 475 0.97 66.1 67.9
4Aleandre Basket 8 1.14 7 4 3 .571 - 362 350 1.03 51.7 50.0
5Basket Gioia Tauro 4 0.67 6 2 4 .333 - 261 272 0.96 43.5 45.3
6Nuovo Basket Amaranto 2 0.29 7 1 6 .143 - 326 493 0.66 46.6 70.4
7All Stars Reggio Cal. 2 0.29 7 1 6 .143 - 291 391 0.74 41.6 55.9
8Basket Roccella G. R. 0 0.00 7 0 7 .000 - 351 517 0.68 50.1 73.9
9Basket Olympic Club 0 0.00 0 0 0 1.00 - 0 0 n/a 0.0 0.0