C2 Maschile Campania 2006-2007

Poule Promozione C2 Maschile Campania 2006-2007 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Collana Basket 32 1.45 22 16 6 .727 5W 1732 1591 1.09 78.7 72.3
2Battipaglia 32 1.45 22 16 6 .727 -1L 1627 1533 1.06 74.0 69.7
3Meomartini Benevento 28 1.27 22 14 8 .636 4W 1650 1578 1.05 75.0 71.7
4Pontano Napoli 28 1.27 22 14 8 .636 1W 1643 1534 1.07 74.7 69.7
5CAB Solofra 24 1.09 22 12 10 .545 2W 1544 1528 1.01 70.2 69.5
6Nuova Pol. Stabia 22 1.00 22 11 11 .500 1W 1567 1640 0.96 71.2 74.5
7Pol. Agropoli 22 1.00 22 11 11 .500 -3L 1721 1671 1.03 78.2 76.0
8Airola Valle Caudina 22 1.00 22 11 11 .500 -1L 1596 1672 0.95 72.5 76.0
9Dream Battipaglia 20 0.91 22 10 12 .455 1W 1468 1429 1.03 66.7 65.0
10BT Pellicano 18 0.82 22 9 13 .409 -1L 1588 1633 0.97 72.2 74.2
11Basket Casapulla 12 0.55 22 6 16 .273 -3L 1588 1662 0.96 72.2 75.5
12Basket Capua 4 0.18 22 2 20 .091 -7L 1404 1657 0.85 63.8 75.3

Poule Promozione C2 Maschile Campania 2006-2007 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Collana Basket 18 1.64 11 9 2 .818 - 924 805 1.15 84.0 73.2
2Battipaglia 18 1.64 11 9 2 .818 - 788 725 1.09 71.6 65.9
3Meomartini Benevento 20 1.82 11 10 1 .909 - 855 750 1.14 77.7 68.2
4Pontano Napoli 18 1.64 11 9 2 .818 - 817 689 1.19 74.3 62.6
5CAB Solofra 20 1.82 11 10 1 .909 - 844 735 1.15 76.7 66.8
6Nuova Pol. Stabia 18 1.64 11 9 2 .818 - 803 744 1.08 73.0 67.6
7Pol. Agropoli 14 1.27 11 7 4 .636 - 945 865 1.09 85.9 78.6
8Airola Valle Caudina 12 1.09 11 6 5 .545 - 858 834 1.03 78.0 75.8
9Dream Battipaglia 14 1.27 11 7 4 .636 - 767 705 1.09 69.7 64.1
10BT Pellicano 14 1.27 11 7 4 .636 - 812 768 1.06 73.8 69.8
11Basket Casapulla 10 0.91 11 5 6 .455 - 798 790 1.01 72.5 71.8
12Basket Capua 4 0.36 11 2 9 .182 - 722 785 0.92 65.6 71.4

Poule Promozione C2 Maschile Campania 2006-2007 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Collana Basket 14 1.27 11 7 4 .636 - 808 786 1.03 73.5 71.5
2Battipaglia 14 1.27 11 7 4 .636 - 839 808 1.04 76.3 73.5
3Meomartini Benevento 8 0.73 11 4 7 .364 - 795 828 0.96 72.3 75.3
4Pontano Napoli 10 0.91 11 5 6 .455 - 826 845 0.98 75.1 76.8
5CAB Solofra 4 0.36 11 2 9 .182 - 700 793 0.88 63.6 72.1
6Nuova Pol. Stabia 4 0.36 11 2 9 .182 - 764 896 0.85 69.5 81.5
7Pol. Agropoli 8 0.73 11 4 7 .364 - 776 806 0.96 70.5 73.3
8Airola Valle Caudina 10 0.91 11 5 6 .455 - 738 838 0.88 67.1 76.2
9Dream Battipaglia 6 0.55 11 3 8 .273 - 701 724 0.97 63.7 65.8
10BT Pellicano 4 0.36 11 2 9 .182 - 776 865 0.90 70.5 78.6
11Basket Casapulla 2 0.18 11 1 10 .091 - 790 872 0.91 71.8 79.3
12Basket Capua 0 0.00 11 0 11 .000 - 682 872 0.78 62.0 79.3