Girone C Prima Divisione Maschile Campania 2015-2016 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Real Barrese Napoli 28 1.75 16 14 2 .875 13W 985 800 1.23 61.6 50.0
2Lokomotiv Flegrea 24 1.50 16 12 4 .750 2W 943 860 1.10 58.9 53.8
3Tilgher Ercolano 22 1.38 16 11 5 .688 -1L 1038 912 1.14 64.9 57.0
4Pianura Napoli 16 1.00 16 8 8 .500 -3L 943 949 0.99 58.9 59.3
5Pol. Vico Equense* 15 0.94 16 9 7 .563 3W 905 892 1.01 56.6 55.8
6Flegrea Napoli 12 0.75 16 6 10 .375 1W 710 755 0.94 44.4 47.2
7Centro Ester Barra 10 0.63 16 5 11 .313 -1L 819 945 0.87 51.2 59.1
8Crossover Pozzuoli 6 0.38 16 3 13 .188 -1L 809 939 0.86 50.6 58.7
9Pall. Città Vesuviana** 5 0.31 16 4 12 .250 -7L 773 873 0.89 48.3 54.6
* 3 punti di penalizzazione
** 3 punti di penalizzazione

Girone C Prima Divisione Maschile Campania 2015-2016 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Real Barrese Napoli 16 2.00 8 8 0 1.00 - 489 372 1.31 61.1 46.5
2Lokomotiv Flegrea 10 1.25 8 5 3 .625 - 447 434 1.03 55.9 54.3
3Tilgher Ercolano 12 1.50 8 6 2 .750 - 577 487 1.18 72.1 60.9
4Pianura Napoli 6 0.75 8 3 5 .375 - 458 485 0.94 57.3 60.6
5Pol. Vico Equense 10 1.25 8 5 3 .625 - 459 441 1.04 57.4 55.1
6Flegrea Napoli 6 0.75 8 3 5 .375 - 348 376 0.93 43.5 47.0
7Centro Ester Barra 6 0.75 8 3 5 .375 - 452 490 0.92 56.5 61.3
8Crossover Pozzuoli 2 0.25 8 1 7 .125 - 367 456 0.80 45.9 57.0
9Pall. Città Vesuviana 6 0.75 8 3 5 .375 - 376 411 0.91 47.0 51.4

Girone C Prima Divisione Maschile Campania 2015-2016 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Real Barrese Napoli 12 1.50 8 6 2 .750 - 496 428 1.16 62.0 53.5
2Lokomotiv Flegrea 14 1.75 8 7 1 .875 - 496 426 1.16 62.0 53.3
3Tilgher Ercolano 10 1.25 8 5 3 .625 - 461 425 1.08 57.6 53.1
4Pianura Napoli 10 1.25 8 5 3 .625 - 485 464 1.05 60.6 58.0
5Pol. Vico Equense 8 1.00 8 4 4 .500 - 446 451 0.99 55.8 56.4
6Flegrea Napoli 6 0.75 8 3 5 .375 - 362 379 0.96 45.3 47.4
7Centro Ester Barra 4 0.50 8 2 6 .250 - 367 455 0.81 45.9 56.9
8Crossover Pozzuoli 4 0.50 8 2 6 .250 - 442 483 0.92 55.3 60.4
9Pall. Città Vesuviana 2 0.25 8 1 7 .125 - 397 462 0.86 49.6 57.8