Prima Divisione Maschile Campania 2021-2022

Qualificazione - Gir. B Prima Divisione Maschile Campania 2021-2022 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Game Time Fuorigrotta 26 1.86 14 13 1 .929 12W 1025 701 1.46 73.2 50.1
2Effe BL Pallacanestro 22 1.57 14 11 3 .786 2W 898 755 1.19 64.1 53.9
3Pall. Città Vesuviana 16 1.14 14 8 6 .571 -1L 798 782 1.02 57.0 55.9
4Stella Rossa Duemil. 14 1.00 14 7 7 .500 1W 840 816 1.03 60.0 58.3
5Tilgher Ercolano 12 0.86 14 6 8 .429 -1L 826 866 0.95 59.0 61.9
6Crossover Pozzuoli 12 0.86 14 6 8 .429 1W 749 839 0.89 53.5 59.9
7Sporting Club Ercolano 8 0.57 14 4 10 .286 -1L 710 775 0.92 50.7 55.4
8Fortitudo S.Anastasia 2 0.14 14 1 13 .071 -5L 584 896 0.65 41.7 64.0

Qualificazione - Gir. B Prima Divisione Maschile Campania 2021-2022 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Game Time Fuorigrotta 14 2.00 7 7 0 1.00 - 511 343 1.49 73.0 49.0
2Effe BL Pallacanestro 12 1.71 7 6 1 .857 - 481 367 1.31 68.7 52.4
3Pall. Città Vesuviana 8 1.14 7 4 3 .571 - 415 378 1.10 59.3 54.0
4Stella Rossa Duemil. 6 0.86 7 3 4 .429 - 453 456 0.99 64.7 65.1
5Tilgher Ercolano 4 0.57 7 2 5 .286 - 404 442 0.91 57.7 63.1
6Crossover Pozzuoli 6 0.86 7 3 4 .429 - 383 410 0.93 54.7 58.6
7Sporting Club Ercolano 4 0.57 7 2 5 .286 - 337 389 0.87 48.1 55.6
8Fortitudo S.Anastasia 2 0.29 7 1 6 .143 - 254 407 0.62 36.3 58.1

Qualificazione - Gir. B Prima Divisione Maschile Campania 2021-2022 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Game Time Fuorigrotta 12 1.71 7 6 1 .857 - 514 358 1.44 73.4 51.1
2Effe BL Pallacanestro 10 1.43 7 5 2 .714 - 417 388 1.07 59.6 55.4
3Pall. Città Vesuviana 8 1.14 7 4 3 .571 - 383 404 0.95 54.7 57.7
4Stella Rossa Duemil. 8 1.14 7 4 3 .571 - 387 360 1.08 55.3 51.4
5Tilgher Ercolano 8 1.14 7 4 3 .571 - 422 424 1.00 60.3 60.6
6Crossover Pozzuoli 6 0.86 7 3 4 .429 - 366 429 0.85 52.3 61.3
7Sporting Club Ercolano 4 0.57 7 2 5 .286 - 373 386 0.97 53.3 55.1
8Fortitudo S.Anastasia 0 0.00 7 0 7 .000 - 330 489 0.67 47.1 69.9