Prima Divisione Maschile Campania 2021-2022

Incrocio - Gir. Azzurro Prima Divisione Maschile Campania 2021-2022 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pol. Vico Equense 26 1.86 14 13 1 .929 10W 938 763 1.23 67.0 54.5
2Fortitudo Bk Sorrento 24 1.71 14 12 2 .857 -1L 913 740 1.23 65.2 52.9
3Pallacanestro Picentia 18 1.29 14 9 5 .643 1W 872 776 1.12 62.3 55.4
4Pallacanestro Trinità 14 1.00 14 7 7 .500 -2L 887 871 1.02 63.4 62.2
5Baronissi Sports Club 10 0.71 14 5 9 .357 1W 810 865 0.94 57.9 61.8
6Virtus Siano 8 0.57 14 4 10 .286 -1L 761 807 0.94 54.4 57.6
7Pol. Torretta Boscotr. 6 0.43 14 3 11 .214 2W 744 888 0.84 53.1 63.4
8Cilento Bk Agropoli 6 0.43 14 3 11 .214 -5L 706 921 0.77 50.4 65.8

Incrocio - Gir. Azzurro Prima Divisione Maschile Campania 2021-2022 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pol. Vico Equense 14 2.00 7 7 0 1.00 - 462 341 1.35 66.0 48.7
2Fortitudo Bk Sorrento 14 2.00 7 7 0 1.00 - 460 357 1.29 65.7 51.0
3Pallacanestro Picentia 12 1.71 7 6 1 .857 - 457 368 1.24 65.3 52.6
4Pallacanestro Trinità 8 1.14 7 4 3 .571 - 473 417 1.13 67.6 59.6
5Baronissi Sports Club 6 0.86 7 3 4 .429 - 445 445 1.00 63.6 63.6
6Virtus Siano 6 0.86 7 3 4 .429 - 413 411 1.00 59.0 58.7
7Pol. Torretta Boscotr. 4 0.57 7 2 5 .286 - 380 438 0.87 54.3 62.6
8Cilento Bk Agropoli 4 0.57 7 2 5 .286 - 349 415 0.84 49.9 59.3

Incrocio - Gir. Azzurro Prima Divisione Maschile Campania 2021-2022 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pol. Vico Equense 12 1.71 7 6 1 .857 - 476 422 1.13 68.0 60.3
2Fortitudo Bk Sorrento 10 1.43 7 5 2 .714 - 453 383 1.18 64.7 54.7
3Pallacanestro Picentia 6 0.86 7 3 4 .429 - 415 408 1.02 59.3 58.3
4Pallacanestro Trinità 6 0.86 7 3 4 .429 - 414 454 0.91 59.1 64.9
5Baronissi Sports Club 4 0.57 7 2 5 .286 - 365 420 0.87 52.1 60.0
6Virtus Siano 2 0.29 7 1 6 .143 - 348 396 0.88 49.7 56.6
7Pol. Torretta Boscotr. 2 0.29 7 1 6 .143 - 364 450 0.81 52.0 64.3
8Cilento Bk Agropoli 2 0.29 7 1 6 .143 - 357 506 0.71 51.0 72.3