Girone Unico Serie C Femminile Campania 2022-2023 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Cestistica Benevento 28 1.75 16 14 2 .875 4W 1023 737 1.39 63.9 46.1
2Virtus Academy 26 1.63 16 13 3 .813 -1L 866 664 1.30 54.1 41.5
3Uniogirls Maddaloni 22 1.38 16 11 5 .688 2W 1070 776 1.38 66.9 48.5
4Basilia Potenza U20 20 1.25 16 10 6 .625 4W 1162 819 1.42 72.6 51.2
5Napoli Vomero Young 20 1.25 16 10 6 .625 1W 885 773 1.14 55.3 48.3
6Cestistica Ischia 14 0.88 16 7 9 .438 -3L 855 836 1.02 53.4 52.3
7Bim Bum Rende 8 0.50 16 4 12 .250 2W 642 814 0.79 40.1 50.9
8Minibasket Vietri 6 0.38 16 3 13 .188 -5L 747 1115 0.67 46.7 69.7
9ABC Avellino* -3 -0.19 16 0 16 .000 -30L 369 1085 0.34 23.1 67.8
* 3 punti di penalizzazione

Girone Unico Serie C Femminile Campania 2022-2023 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Cestistica Benevento 16 2.00 8 8 0 1.00 - 520 352 1.48 65.0 44.0
2Virtus Academy 16 2.00 8 8 0 1.00 - 444 319 1.39 55.5 39.9
3Uniogirls Maddaloni 12 1.50 8 6 2 .750 - 527 362 1.46 65.9 45.3
4Basilia Potenza U20 12 1.50 8 6 2 .750 - 584 377 1.55 73.0 47.1
5Napoli Vomero Young 12 1.50 8 6 2 .750 - 480 395 1.22 60.0 49.4
6Cestistica Ischia 8 1.00 8 4 4 .500 - 486 451 1.08 60.8 56.4
7Bim Bum Rende 6 0.75 8 3 5 .375 - 312 399 0.78 39.0 49.9
8Minibasket Vietri 4 0.50 8 2 6 .250 - 380 538 0.71 47.5 67.3
9ABC Avellino 0 0.00 8 0 8 .000 - 202 491 0.41 25.3 61.4

Girone Unico Serie C Femminile Campania 2022-2023 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Cestistica Benevento 12 1.50 8 6 2 .750 - 503 385 1.31 62.9 48.1
2Virtus Academy 10 1.25 8 5 3 .625 - 422 345 1.22 52.8 43.1
3Uniogirls Maddaloni 10 1.25 8 5 3 .625 - 543 414 1.31 67.9 51.8
4Basilia Potenza U20 8 1.00 8 4 4 .500 - 578 442 1.31 72.3 55.3
5Napoli Vomero Young 8 1.00 8 4 4 .500 - 405 378 1.07 50.6 47.3
6Cestistica Ischia 6 0.75 8 3 5 .375 - 369 385 0.96 46.1 48.1
7Bim Bum Rende 2 0.25 8 1 7 .125 - 330 415 0.80 41.3 51.9
8Minibasket Vietri 2 0.25 8 1 7 .125 - 367 577 0.64 45.9 72.1
9ABC Avellino 0 0.00 8 0 8 .000 - 167 594 0.28 20.9 74.3