Girone A Prima Divisione Maschile Napoli 2014-2015 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Afragola Hawks 26 1.63 16 13 3 .813 1W 987 859 1.15 61.7 53.7
2Fortitudo S.Antimo 24 1.71 14 12 2 .857 9W 885 717 1.23 63.2 51.2
3Pallacanestro Capua 22 1.38 16 11 5 .688 2W 842 782 1.08 52.6 48.9
4Pall. S.Nicola 18 1.13 16 9 7 .563 2W 825 837 0.99 51.6 52.3
5Libera San Vitaliano 16 1.07 15 8 7 .533 1W 862 763 1.13 57.5 50.9
6Napoli Nord 10 0.63 16 5 11 .313 -1L 869 942 0.92 54.3 58.9
7Virtus Melito 10 0.63 16 5 11 .313 -2L 796 847 0.94 49.8 52.9
8Virtus Sinuessa Mondr. 8 0.50 16 4 12 .250 -2L 978 1100 0.89 61.1 68.8
9Pro Cales 6 0.40 15 3 12 .200 -3L 723 920 0.79 48.2 61.3

Girone A Prima Divisione Maschile Napoli 2014-2015 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Afragola Hawks 16 2.00 8 8 0 1.00 - 524 406 1.29 65.5 50.8
2Fortitudo S.Antimo 14 1.75 8 7 1 .875 - 544 405 1.34 68.0 50.6
3Pallacanestro Capua 12 1.50 8 6 2 .750 - 416 367 1.13 52.0 45.9
4Pall. S.Nicola 10 1.25 8 5 3 .625 - 400 373 1.07 50.0 46.6
5Libera San Vitaliano 12 1.71 7 6 1 .857 - 479 335 1.43 68.4 47.9
6Napoli Nord 6 0.75 8 3 5 .375 - 452 466 0.97 56.5 58.3
7Virtus Melito 8 1.00 8 4 4 .500 - 404 396 1.02 50.5 49.5
8Virtus Sinuessa Mondr. 6 0.75 8 3 5 .375 - 541 558 0.97 67.6 69.8
9Pro Cales 4 0.57 7 2 5 .286 - 335 366 0.92 47.9 52.3

Girone A Prima Divisione Maschile Napoli 2014-2015 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Afragola Hawks 10 1.25 8 5 3 .625 - 463 453 1.02 57.9 56.6
2Fortitudo S.Antimo 10 1.67 6 5 1 .833 - 341 312 1.09 56.8 52.0
3Pallacanestro Capua 10 1.25 8 5 3 .625 - 426 415 1.03 53.3 51.9
4Pall. S.Nicola 8 1.00 8 4 4 .500 - 425 464 0.92 53.1 58.0
5Libera San Vitaliano 4 0.50 8 2 6 .250 - 383 428 0.89 47.9 53.5
6Napoli Nord 4 0.50 8 2 6 .250 - 417 476 0.88 52.1 59.5
7Virtus Melito 2 0.25 8 1 7 .125 - 392 451 0.87 49.0 56.4
8Virtus Sinuessa Mondr. 2 0.25 8 1 7 .125 - 437 542 0.81 54.6 67.8
9Pro Cales 2 0.25 8 1 7 .125 - 388 554 0.70 48.5 69.3