Girone B Prima Divisione Maschile Napoli 2014-2015 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Baloncesto Napoli 28 1.75 16 14 2 .875 7W 942 726 1.30 58.9 45.4
2Procida Futura 26 1.63 16 13 3 .813 2W 985 862 1.14 61.6 53.9
3Rosso Maniero 22 1.38 16 11 5 .688 3W 1036 898 1.15 64.8 56.1
4Flegrea Napoli 18 1.13 16 9 7 .563 -2L 965 898 1.07 60.3 56.1
5Pianura Napoli 14 0.88 16 7 9 .438 -1L 878 914 0.96 54.9 57.1
6Crossover Pozzuoli 14 0.88 16 7 9 .438 -2L 804 839 0.96 50.3 52.4
7Diamond Basket Napoli* 11 0.69 16 7 9 .438 2W 891 902 0.99 55.7 56.4
8Neapolis Basket 6 0.38 16 3 13 .188 1W 802 961 0.83 50.1 60.1
9Liberta Napoli 2 0.13 16 1 15 .063 -3L 492 795 0.62 30.8 49.7
* 3 punti di penalizzazione

Girone B Prima Divisione Maschile Napoli 2014-2015 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Baloncesto Napoli 16 2.00 8 8 0 1.00 - 489 356 1.37 61.1 44.5
2Procida Futura 14 1.75 8 7 1 .875 - 516 440 1.17 64.5 55.0
3Rosso Maniero 14 1.75 8 7 1 .875 - 566 479 1.18 70.8 59.9
4Flegrea Napoli 10 1.25 8 5 3 .625 - 504 448 1.13 63.0 56.0
5Pianura Napoli 10 1.25 8 5 3 .625 - 448 427 1.05 56.0 53.4
6Crossover Pozzuoli 10 1.25 8 5 3 .625 - 383 377 1.02 47.9 47.1
7Diamond Basket Napoli 6 0.75 8 3 5 .375 - 417 436 0.96 52.1 54.5
8Neapolis Basket 2 0.25 8 1 7 .125 - 382 486 0.79 47.8 60.8
9Liberta Napoli 0 0.00 8 0 8 .000 - 243 398 0.61 30.4 49.8

Girone B Prima Divisione Maschile Napoli 2014-2015 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Baloncesto Napoli 12 1.50 8 6 2 .750 - 453 370 1.22 56.6 46.3
2Procida Futura 12 1.50 8 6 2 .750 - 469 422 1.11 58.6 52.8
3Rosso Maniero 8 1.00 8 4 4 .500 - 470 419 1.12 58.8 52.4
4Flegrea Napoli 8 1.00 8 4 4 .500 - 461 450 1.02 57.6 56.3
5Pianura Napoli 4 0.50 8 2 6 .250 - 430 487 0.88 53.8 60.9
6Crossover Pozzuoli 4 0.50 8 2 6 .250 - 421 462 0.91 52.6 57.8
7Diamond Basket Napoli 8 1.00 8 4 4 .500 - 474 466 1.02 59.3 58.3
8Neapolis Basket 4 0.50 8 2 6 .250 - 420 475 0.88 52.5 59.4
9Liberta Napoli 2 0.25 8 1 7 .125 - 249 397 0.63 31.1 49.6