Tu sei qui:
B Nazionale Maschile 2023-2024 Miha Mihael Vasl
Anni 32 play 2 stagioni in playbasket567
Punti
11.8
Media
48
Games
26
Best
Statistiche partite 2023/24
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◐ | Pallacanestro Fiorenzuola 1972[W] 80-73 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pielle Livorno[L] 66-64 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | PSA Sant'Antimo[W] 82-93 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Bakery Piacenza[L] 71-74 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | NPC Rieti[W] 72-78 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Golfo Piombino[W] 93-74 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Aurora Desio[W] 75-90 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Virtus Cassino[L] 80-76 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | MTVB Herons[L] 69-71 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Juvecaserta 2k21[W] 65-81 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Legnano Knights[L] 72-73 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Libertas 1947 Livorno[L] 64-69 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Fulgor Omegna[L] 97-78 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Brianza CB2 Bernareggio[L] 61-62 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Crema[L] 80-74 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Montecatini[W] 65-60 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Virtus Arechi Salerno[W] 75-79 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Fiorenzuola 1972[L] 81-70 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pielle Livorno[L] 64-66 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | PSA Sant'Antimo[W] 79-73 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Bakery Piacenza[W] 65-77 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | NPC Rieti[W] 82-74 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Golfo Piombino[W] 64-88 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Aurora Desio[L] 67-73 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Virtus Cassino[L] 80-84 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | MTVB Herons[W] 65-66 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Juvecaserta 2k21[W] 80-56 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Legnano Knights[W] 77-79 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Libertas 1947 Livorno[L] 62-60 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Fulgor Omegna[L] 66-86 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Brianza CB2 Bernareggio[W] 78-85 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Crema[W] 81-80 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Montecatini[W] 59-61 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Virtus Arechi Salerno[W] 92-61 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Rucker Sanve[L] 90-69 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Rucker Sanve[W] 74-76 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Rucker Sanve[W] 90-83 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Rucker Sanve[W] 76-56 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pielle Livorno[L] 78-59 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pielle Livorno[L] 82-64 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pielle Livorno[W] 82-70 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pielle Livorno[W] 73-62 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pielle Livorno[W] 70-72 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | MTVB Herons[L] 69-63 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | MTVB Herons[L] 81-60 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | MTVB Herons[W] 81-80 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | MTVB Herons[W] 75-73 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | MTVB Herons[W] 67-75 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: