Girone Unico C Gold Maschile Emilia Romagna 2021-2022 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Imola 36 1.80 20 18 2 .900 11W 1643 1374 1.20 82.2 68.7
2Bk2000 Reggio Emilia 28 1.40 20 14 6 .700 5W 1517 1365 1.11 75.9 68.3
3S.G. Fortitudo 24 1.20 20 12 8 .600 3W 1474 1427 1.03 73.7 71.4
4LG Castelnovo 22 1.10 20 11 9 .550 -1L 1489 1505 0.99 74.5 75.3
5Pall2014 Fulgor Fid. 20 1.00 20 10 10 .500 -1L 1545 1472 1.05 77.3 73.6
6Baskers Forlimpopoli 20 1.00 20 10 10 .500 -2L 1367 1387 0.99 68.4 69.4
7Basket 2018 Ferrara 20 1.00 20 10 10 .500 -5L 1339 1396 0.96 67.0 69.8
8Pall. Molinella 16 0.80 20 8 12 .400 -3L 1469 1537 0.96 73.5 76.9
9Pol. Arena Montecchio 14 0.70 20 7 13 .350 3W 1410 1604 0.88 70.5 80.2
10Francesco Francia 12 0.60 20 6 14 .300 1W 1416 1491 0.95 70.8 74.6
11Olimpia Castello 8 0.40 20 4 16 .200 -1L 1317 1428 0.92 65.9 71.4

Girone Unico C Gold Maschile Emilia Romagna 2021-2022 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Imola 18 1.80 10 9 1 .900 - 841 665 1.26 84.1 66.5
2Bk2000 Reggio Emilia 14 1.40 10 7 3 .700 - 779 690 1.13 77.9 69.0
3S.G. Fortitudo 10 1.00 10 5 5 .500 - 750 728 1.03 75.0 72.8
4LG Castelnovo 6 0.60 10 3 7 .300 - 774 799 0.97 77.4 79.9
5Pall2014 Fulgor Fid. 12 1.20 10 6 4 .600 - 805 722 1.11 80.5 72.2
6Baskers Forlimpopoli 6 0.60 10 3 7 .300 - 637 681 0.94 63.7 68.1
7Basket 2018 Ferrara 8 0.80 10 4 6 .400 - 668 672 0.99 66.8 67.2
8Pall. Molinella 12 1.20 10 6 4 .600 - 731 713 1.03 73.1 71.3
9Pol. Arena Montecchio 8 0.80 10 4 6 .400 - 717 817 0.88 71.7 81.7
10Francesco Francia 8 0.80 10 4 6 .400 - 738 762 0.97 73.8 76.2
11Olimpia Castello 4 0.40 10 2 8 .200 - 625 672 0.93 62.5 67.2

Girone Unico C Gold Maschile Emilia Romagna 2021-2022 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Imola 18 1.80 10 9 1 .900 - 802 709 1.13 80.2 70.9
2Bk2000 Reggio Emilia 14 1.40 10 7 3 .700 - 738 675 1.09 73.8 67.5
3S.G. Fortitudo 14 1.40 10 7 3 .700 - 724 699 1.04 72.4 69.9
4LG Castelnovo 16 1.60 10 8 2 .800 - 715 706 1.01 71.5 70.6
5Pall2014 Fulgor Fid. 8 0.80 10 4 6 .400 - 740 750 0.99 74.0 75.0
6Baskers Forlimpopoli 14 1.40 10 7 3 .700 - 730 706 1.03 73.0 70.6
7Basket 2018 Ferrara 12 1.20 10 6 4 .600 - 671 724 0.93 67.1 72.4
8Pall. Molinella 4 0.40 10 2 8 .200 - 738 824 0.90 73.8 82.4
9Pol. Arena Montecchio 6 0.60 10 3 7 .300 - 693 787 0.88 69.3 78.7
10Francesco Francia 4 0.40 10 2 8 .200 - 678 729 0.93 67.8 72.9
11Olimpia Castello 4 0.40 10 2 8 .200 - 692 756 0.92 69.2 75.6