Under 16 Gold Maschile Emilia Romagna 2021-2022

Girone B Under 16 Gold Maschile Emilia Romagna 2021-2022 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Oneteam Forlì 32 1.78 18 16 2 .889 3W 1417 1013 1.40 78.7 56.3
2Pol2000 Cesenatico 28 1.56 18 14 4 .778 2W 1347 1014 1.33 74.8 56.3
3Basket 2005 Cesena 26 1.44 18 13 5 .722 1W 1359 1217 1.12 75.5 67.6
4Cestistica Argenta 20 1.11 18 10 8 .556 -4L 1357 1201 1.13 75.4 66.7
5Basket Riccione 20 1.11 18 10 8 .556 1W 1260 1159 1.09 70.0 64.4
6Vis 2008 Ferrara 20 1.11 18 10 8 .556 -2L 1417 1280 1.11 78.7 71.1
7Stella Rimini sq.B 16 0.89 18 8 10 .444 -1L 1249 1348 0.93 69.4 74.9
8 Castel S.Pietro Terme 12 0.67 18 6 12 .333 4W 1068 1230 0.87 59.3 68.3
9Titano San Marino 6 0.33 18 3 15 .167 -3L 952 1429 0.67 52.9 79.4
10Virtus Imola 0 0.00 18 0 18 .000 -18L 720 1255 0.57 40.0 69.7

Girone B Under 16 Gold Maschile Emilia Romagna 2021-2022 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Oneteam Forlì 16 1.78 9 8 1 .889 - 689 505 1.36 76.6 56.1
2Pol2000 Cesenatico 16 1.78 9 8 1 .889 - 714 492 1.45 79.3 54.7
3Basket 2005 Cesena 14 1.56 9 7 2 .778 - 706 577 1.22 78.4 64.1
4Cestistica Argenta 12 1.33 9 6 3 .667 - 694 557 1.25 77.1 61.9
5Basket Riccione 12 1.33 9 6 3 .667 - 696 597 1.17 77.3 66.3
6Vis 2008 Ferrara 14 1.56 9 7 2 .778 - 788 609 1.29 87.6 67.7
7Stella Rimini sq.B 10 1.11 9 5 4 .556 - 644 667 0.97 71.6 74.1
8 Castel S.Pietro Terme 8 0.89 9 4 5 .444 - 530 550 0.96 58.9 61.1
9Titano San Marino 2 0.22 9 1 8 .111 - 458 720 0.64 50.9 80.0
10Virtus Imola 0 0.00 9 0 9 .000 - 341 612 0.56 37.9 68.0

Girone B Under 16 Gold Maschile Emilia Romagna 2021-2022 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Oneteam Forlì 16 1.78 9 8 1 .889 - 728 508 1.43 80.9 56.4
2Pol2000 Cesenatico 12 1.33 9 6 3 .667 - 633 522 1.21 70.3 58.0
3Basket 2005 Cesena 12 1.33 9 6 3 .667 - 653 640 1.02 72.6 71.1
4Cestistica Argenta 8 0.89 9 4 5 .444 - 663 644 1.03 73.7 71.6
5Basket Riccione 8 0.89 9 4 5 .444 - 564 562 1.00 62.7 62.4
6Vis 2008 Ferrara 6 0.67 9 3 6 .333 - 629 671 0.94 69.9 74.6
7Stella Rimini sq.B 6 0.67 9 3 6 .333 - 605 681 0.89 67.2 75.7
8 Castel S.Pietro Terme 4 0.44 9 2 7 .222 - 538 680 0.79 59.8 75.6
9Titano San Marino 4 0.44 9 2 7 .222 - 494 709 0.70 54.9 78.8
10Virtus Imola 0 0.00 9 0 9 .000 - 379 643 0.59 42.1 71.4