Under 19 Ecc. Maschile Emilia Romagna 2021-2022

Fase Nazionale - Gir. Titolo Under 19 Ecc. Maschile Emilia Romagna 2021-2022 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Santarcangelo 24 1.71 14 12 2 .857 -2L 1063 928 1.15 75.9 66.3
2Pall. Forli' 2.015 20 1.43 14 10 4 .714 9W 1167 1049 1.11 83.4 74.9
3Virtus Bologna 16 1.14 14 8 6 .571 5W 1089 1025 1.06 77.8 73.2
4Junior Basket Ravenna 12 0.86 14 6 8 .429 3W 933 962 0.97 66.6 68.7
5 Fulgor Fidenza 12 0.86 14 6 8 .429 -4L 1256 1200 1.05 89.7 85.7
6Vis 2008 Ferrara 12 0.86 14 6 8 .429 1W 930 1017 0.91 66.4 72.6
7Pallacanestro Reggiana 8 0.57 14 4 10 .286 -1L 1039 1161 0.89 74.2 82.9
8BSL San Lazzaro 8 0.57 14 4 10 .286 -5L 903 1038 0.87 64.5 74.1

Fase Nazionale - Gir. Titolo Under 19 Ecc. Maschile Emilia Romagna 2021-2022 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Santarcangelo 10 1.43 7 5 2 .714 - 534 447 1.19 76.3 63.9
2Pall. Forli' 2.015 12 1.71 7 6 1 .857 - 582 488 1.19 83.1 69.7
3Virtus Bologna 12 1.71 7 6 1 .857 - 564 476 1.18 80.6 68.0
4Junior Basket Ravenna 8 1.14 7 4 3 .571 - 512 481 1.06 73.1 68.7
5 Fulgor Fidenza 8 1.14 7 4 3 .571 - 685 602 1.14 97.9 86.0
6Vis 2008 Ferrara 8 1.14 7 4 3 .571 - 487 498 0.98 69.6 71.1
7Pallacanestro Reggiana 4 0.57 7 2 5 .286 - 524 546 0.96 74.9 78.0
8BSL San Lazzaro 4 0.57 7 2 5 .286 - 457 497 0.92 65.3 71.0

Fase Nazionale - Gir. Titolo Under 19 Ecc. Maschile Emilia Romagna 2021-2022 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Santarcangelo 14 2.00 7 7 0 1.00 - 529 481 1.10 75.6 68.7
2Pall. Forli' 2.015 8 1.14 7 4 3 .571 - 585 561 1.04 83.6 80.1
3Virtus Bologna 4 0.57 7 2 5 .286 - 525 549 0.96 75.0 78.4
4Junior Basket Ravenna 4 0.57 7 2 5 .286 - 421 481 0.88 60.1 68.7
5 Fulgor Fidenza 4 0.57 7 2 5 .286 - 571 598 0.95 81.6 85.4
6Vis 2008 Ferrara 4 0.57 7 2 5 .286 - 443 519 0.85 63.3 74.1
7Pallacanestro Reggiana 4 0.57 7 2 5 .286 - 515 615 0.84 73.6 87.9
8BSL San Lazzaro 4 0.57 7 2 5 .286 - 446 541 0.82 63.7 77.3