Tu sei qui:
Classifica
Girone D Serie B Maschile 2019-2020 Fantaclassifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Arechi Sal. | 50 | 1.67 | 30 | 25 | 5 | .833 | 2W | 2452 | 2147 | 1.14 | 81.7 | 71.6 |
2 | Pall. Palestrina | 48 | 1.60 | 30 | 24 | 6 | .800 | 2L | 2408 | 2159 | 1.12 | 80.3 | 72.0 |
3 | Lions Bisceglie | 44 | 1.47 | 30 | 22 | 8 | .733 | 9W | 2415 | 2176 | 1.11 | 80.5 | 72.5 |
4 | Olimpia Matera | 42 | 1.40 | 30 | 21 | 9 | .700 | 1W | 2310 | 2130 | 1.08 | 77.0 | 71.0 |
5 | Partenope Sant'Ant. | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 2L | 2282 | 2231 | 1.02 | 76.1 | 74.4 |
6 | Luiss Roma | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 1L | 2212 | 2220 | 1.00 | 73.7 | 74.0 |
7 | Nuova Pall. Nardò | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 1L | 2170 | 2103 | 1.03 | 72.3 | 70.1 |
8 | Talos Basket Ruvo | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 3W | 2302 | 2318 | 0.99 | 76.7 | 77.3 |
9 | Virtus Valmontone | 30 | 1.00 | 30 | 15 | 15 | .500 | 2W | 2158 | 2135 | 1.01 | 71.9 | 71.2 |
10 | Virtus Pozzuoli | 26 | 0.87 | 30 | 13 | 17 | .433 | 1W | 2186 | 2312 | 0.95 | 72.9 | 77.1 |
11 | Basket Corato | 26 | 0.87 | 30 | 13 | 17 | .433 | 3L | 2076 | 2164 | 0.96 | 69.2 | 72.1 |
12 | Formia Basketball | 22 | 0.73 | 30 | 11 | 19 | .367 | 1W | 2212 | 2335 | 0.95 | 73.7 | 77.8 |
13 | Virtus Cassino | 18 | 0.60 | 30 | 9 | 21 | .300 | 1W | 2227 | 2379 | 0.94 | 74.2 | 79.3 |
14 | Felice Scandone Av. | 14 | 0.47 | 30 | 7 | 23 | .233 | 1L | 2008 | 2279 | 0.88 | 66.9 | 76.0 |
15 | Basket Scauri | 14 | 0.47 | 30 | 7 | 23 | .233 | 1L | 2157 | 2307 | 0.93 | 71.9 | 76.9 |
16 | Stella Azzurra R. | 14 | 0.47 | 30 | 7 | 23 | .233 | 16L | 2114 | 2294 | 0.92 | 70.5 | 76.5 |
Girone D Serie B Maschile 2019-2020 Fantaclassifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Arechi Sal. | 30 | 2.00 | 15 | 15 | 0 | 1.00 | - | 1249 | 1005 | 1.24 | 83.3 | 67.0 |
2 | Pall. Palestrina | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1235 | 1054 | 1.17 | 82.3 | 70.3 |
3 | Lions Bisceglie | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1251 | 1079 | 1.16 | 83.4 | 71.9 |
4 | Olimpia Matera | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1152 | 1033 | 1.12 | 76.8 | 68.9 |
5 | Partenope Sant'Ant. | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1151 | 1090 | 1.06 | 76.7 | 72.7 |
6 | Luiss Roma | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1141 | 1071 | 1.07 | 76.1 | 71.4 |
7 | Nuova Pall. Nardò | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1127 | 1046 | 1.08 | 75.1 | 69.7 |
8 | Talos Basket Ruvo | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1196 | 1122 | 1.07 | 79.7 | 74.8 |
9 | Virtus Valmontone | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1114 | 1047 | 1.06 | 74.3 | 69.8 |
10 | Virtus Pozzuoli | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1138 | 1144 | 0.99 | 75.9 | 76.3 |
11 | Basket Corato | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1069 | 1087 | 0.98 | 71.3 | 72.5 |
12 | Formia Basketball | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1147 | 1174 | 0.98 | 76.5 | 78.3 |
13 | Virtus Cassino | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1170 | 1204 | 0.97 | 78.0 | 80.3 |
14 | Felice Scandone Av. | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 985 | 1059 | 0.93 | 65.7 | 70.6 |
15 | Basket Scauri | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1058 | 1118 | 0.95 | 70.5 | 74.5 |
16 | Stella Azzurra R. | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1088 | 1085 | 1.00 | 72.5 | 72.3 |
Girone D Serie B Maschile 2019-2020 Fantaclassifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Arechi Sal. | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1203 | 1142 | 1.05 | 80.2 | 76.1 |
2 | Pall. Palestrina | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1173 | 1105 | 1.06 | 78.2 | 73.7 |
3 | Lions Bisceglie | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1164 | 1097 | 1.06 | 77.6 | 73.1 |
4 | Olimpia Matera | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1158 | 1097 | 1.06 | 77.2 | 73.1 |
5 | Partenope Sant'Ant. | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1131 | 1141 | 0.99 | 75.4 | 76.1 |
6 | Luiss Roma | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1071 | 1149 | 0.93 | 71.4 | 76.6 |
7 | Nuova Pall. Nardò | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1043 | 1057 | 0.99 | 69.5 | 70.5 |
8 | Talos Basket Ruvo | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1106 | 1196 | 0.92 | 73.7 | 79.7 |
9 | Virtus Valmontone | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1044 | 1088 | 0.96 | 69.6 | 72.5 |
10 | Virtus Pozzuoli | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1048 | 1168 | 0.90 | 69.9 | 77.9 |
11 | Basket Corato | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1007 | 1077 | 0.94 | 67.1 | 71.8 |
12 | Formia Basketball | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1065 | 1161 | 0.92 | 71.0 | 77.4 |
13 | Virtus Cassino | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1057 | 1175 | 0.90 | 70.5 | 78.3 |
14 | Felice Scandone Av. | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1023 | 1220 | 0.84 | 68.2 | 81.3 |
15 | Basket Scauri | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1099 | 1189 | 0.92 | 73.3 | 79.3 |
16 | Stella Azzurra R. | 2 | 0.13 | 15 | 1 | 14 | .067 | - | 1026 | 1209 | 0.85 | 68.4 | 80.6 |