Tu sei qui:
Classifica
Girone Unico Lega Basket 2019-2020 Fantaclassifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Bologna | 54 | 1.69 | 32 | 27 | 5 | .844 | 1W | 2713 | 2447 | 1.11 | 84.8 | 76.5 |
2 | Dinamo Sassari | 52 | 1.63 | 32 | 26 | 6 | .813 | 1W | 2780 | 2501 | 1.11 | 86.9 | 78.2 |
3 | Olimpia Milano | 46 | 1.44 | 32 | 23 | 9 | .719 | 4W | 2589 | 2402 | 1.08 | 80.9 | 75.1 |
4 | New Bk Brindisi | 42 | 1.31 | 32 | 21 | 11 | .656 | 4W | 2733 | 2597 | 1.05 | 85.4 | 81.2 |
5 | Pall. Brescia | 40 | 1.25 | 32 | 20 | 12 | .625 | 2W | 2605 | 2405 | 1.08 | 81.4 | 75.2 |
6 | Vanoli Cremona | 40 | 1.25 | 32 | 20 | 12 | .625 | 1L | 2619 | 2589 | 1.01 | 81.8 | 80.9 |
7 | Treviso Basket | 32 | 1.00 | 32 | 16 | 16 | .500 | 1W | 2536 | 2565 | 0.99 | 79.3 | 80.2 |
8 | Reyer Venezia | 32 | 1.00 | 32 | 16 | 16 | .500 | 2L | 2501 | 2469 | 1.01 | 78.2 | 77.2 |
9 | Fortitudo Bologna | 32 | 1.00 | 32 | 16 | 16 | .500 | 1L | 2521 | 2582 | 0.98 | 78.8 | 80.7 |
10 | Aquila Trento | 28 | 0.88 | 32 | 14 | 18 | .438 | 1L | 2512 | 2578 | 0.97 | 78.5 | 80.6 |
11 | Pall. Varese | 26 | 0.81 | 32 | 13 | 19 | .406 | 3L | 2620 | 2606 | 1.01 | 81.9 | 81.4 |
12 | Pall. Reggiana | 24 | 0.75 | 32 | 12 | 20 | .375 | 2W | 2620 | 2660 | 0.98 | 81.9 | 83.1 |
13 | Virtus Roma | 22 | 0.69 | 32 | 11 | 21 | .344 | 3L | 2508 | 2682 | 0.94 | 78.4 | 83.8 |
14 | Pall. Cantu' | 22 | 0.69 | 32 | 11 | 21 | .344 | 2L | 2455 | 2584 | 0.95 | 76.7 | 80.8 |
15 | Pall2004 Trieste | 20 | 0.63 | 32 | 10 | 22 | .313 | 2L | 2449 | 2573 | 0.95 | 76.5 | 80.4 |
16 | Basket Pistoia | 20 | 0.63 | 32 | 10 | 22 | .313 | 1L | 2424 | 2667 | 0.91 | 75.8 | 83.3 |
17 | VL Pesaro | 12 | 0.38 | 32 | 6 | 26 | .188 | 2W | 2560 | 2838 | 0.90 | 80.0 | 88.7 |
Girone Unico Lega Basket 2019-2020 Fantaclassifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Bologna | 30 | 1.88 | 16 | 15 | 1 | .938 | - | 1394 | 1205 | 1.16 | 87.1 | 75.3 |
2 | Dinamo Sassari | 28 | 1.75 | 16 | 14 | 2 | .875 | - | 1425 | 1253 | 1.14 | 89.1 | 78.3 |
3 | Olimpia Milano | 24 | 1.50 | 16 | 12 | 4 | .750 | - | 1340 | 1213 | 1.10 | 83.8 | 75.8 |
4 | New Bk Brindisi | 24 | 1.50 | 16 | 12 | 4 | .750 | - | 1355 | 1245 | 1.09 | 84.7 | 77.8 |
5 | Pall. Brescia | 22 | 1.38 | 16 | 11 | 5 | .688 | - | 1345 | 1226 | 1.10 | 84.1 | 76.6 |
6 | Vanoli Cremona | 30 | 1.88 | 16 | 15 | 1 | .938 | - | 1381 | 1303 | 1.06 | 86.3 | 81.4 |
7 | Treviso Basket | 20 | 1.25 | 16 | 10 | 6 | .625 | - | 1281 | 1274 | 1.01 | 80.1 | 79.6 |
8 | Reyer Venezia | 24 | 1.50 | 16 | 12 | 4 | .750 | - | 1241 | 1165 | 1.07 | 77.6 | 72.8 |
9 | Fortitudo Bologna | 24 | 1.50 | 16 | 12 | 4 | .750 | - | 1326 | 1245 | 1.07 | 82.9 | 77.8 |
10 | Aquila Trento | 18 | 1.13 | 16 | 9 | 7 | .563 | - | 1259 | 1231 | 1.02 | 78.7 | 76.9 |
11 | Pall. Varese | 18 | 1.13 | 16 | 9 | 7 | .563 | - | 1346 | 1262 | 1.07 | 84.1 | 78.9 |
12 | Pall. Reggiana | 14 | 0.88 | 16 | 7 | 9 | .438 | - | 1300 | 1319 | 0.99 | 81.3 | 82.4 |
13 | Virtus Roma | 12 | 0.75 | 16 | 6 | 10 | .375 | - | 1244 | 1323 | 0.94 | 77.8 | 82.7 |
14 | Pall. Cantu' | 10 | 0.63 | 16 | 5 | 11 | .313 | - | 1259 | 1308 | 0.96 | 78.7 | 81.8 |
15 | Pall2004 Trieste | 14 | 0.88 | 16 | 7 | 9 | .438 | - | 1249 | 1273 | 0.98 | 78.1 | 79.6 |
16 | Basket Pistoia | 14 | 0.88 | 16 | 7 | 9 | .438 | - | 1245 | 1284 | 0.97 | 77.8 | 80.3 |
17 | VL Pesaro | 4 | 0.25 | 16 | 2 | 14 | .125 | - | 1234 | 1392 | 0.89 | 77.1 | 87.0 |
Girone Unico Lega Basket 2019-2020 Fantaclassifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Bologna | 24 | 1.50 | 16 | 12 | 4 | .750 | - | 1319 | 1242 | 1.06 | 82.4 | 77.6 |
2 | Dinamo Sassari | 24 | 1.50 | 16 | 12 | 4 | .750 | - | 1355 | 1248 | 1.09 | 84.7 | 78.0 |
3 | Olimpia Milano | 22 | 1.38 | 16 | 11 | 5 | .688 | - | 1249 | 1189 | 1.05 | 78.1 | 74.3 |
4 | New Bk Brindisi | 18 | 1.13 | 16 | 9 | 7 | .563 | - | 1378 | 1352 | 1.02 | 86.1 | 84.5 |
5 | Pall. Brescia | 18 | 1.13 | 16 | 9 | 7 | .563 | - | 1260 | 1179 | 1.07 | 78.8 | 73.7 |
6 | Vanoli Cremona | 10 | 0.63 | 16 | 5 | 11 | .313 | - | 1238 | 1286 | 0.96 | 77.4 | 80.4 |
7 | Treviso Basket | 12 | 0.75 | 16 | 6 | 10 | .375 | - | 1255 | 1291 | 0.97 | 78.4 | 80.7 |
8 | Reyer Venezia | 8 | 0.50 | 16 | 4 | 12 | .250 | - | 1260 | 1304 | 0.97 | 78.8 | 81.5 |
9 | Fortitudo Bologna | 8 | 0.50 | 16 | 4 | 12 | .250 | - | 1195 | 1337 | 0.89 | 74.7 | 83.6 |
10 | Aquila Trento | 10 | 0.63 | 16 | 5 | 11 | .313 | - | 1253 | 1347 | 0.93 | 78.3 | 84.2 |
11 | Pall. Varese | 8 | 0.50 | 16 | 4 | 12 | .250 | - | 1274 | 1344 | 0.95 | 79.6 | 84.0 |
12 | Pall. Reggiana | 10 | 0.63 | 16 | 5 | 11 | .313 | - | 1320 | 1341 | 0.98 | 82.5 | 83.8 |
13 | Virtus Roma | 10 | 0.63 | 16 | 5 | 11 | .313 | - | 1264 | 1359 | 0.93 | 79.0 | 84.9 |
14 | Pall. Cantu' | 12 | 0.75 | 16 | 6 | 10 | .375 | - | 1196 | 1276 | 0.94 | 74.8 | 79.8 |
15 | Pall2004 Trieste | 6 | 0.38 | 16 | 3 | 13 | .188 | - | 1200 | 1300 | 0.92 | 75.0 | 81.3 |
16 | Basket Pistoia | 6 | 0.38 | 16 | 3 | 13 | .188 | - | 1179 | 1383 | 0.85 | 73.7 | 86.4 |
17 | VL Pesaro | 8 | 0.50 | 16 | 4 | 12 | .250 | - | 1326 | 1446 | 0.92 | 82.9 | 90.4 |