Under 15 Maschile Friuli Venezia Giulia 2022-2023

Gir. Pordenone Under 15 Maschile Friuli Venezia Giulia 2022-2023 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Libertas Fiume Veneto 38 1.90 20 19 1 .950 8W 1476 870 1.70 73.8 43.5
2Pol. Casarsa 36 1.80 20 18 2 .900 7W 1684 961 1.75 84.2 48.1
3NB2000 Pordenone 32 1.60 20 16 4 .800 1W 1660 1012 1.64 83.0 50.6
4Fontana-Humus 26 1.30 20 13 7 .650 4W 1340 1109 1.21 67.0 55.5
5Torre Basket Pordenone 24 1.20 20 12 8 .600 2W 1243 1154 1.08 62.2 57.7
6Balonsesto Basket 22 1.10 20 11 9 .550 3W 1300 993 1.31 65.0 49.7
7Lignano Basket 16 0.80 20 8 12 .400 -6L 1074 1192 0.90 53.7 59.6
8Polisportiva Concordia 8 0.40 20 4 16 .200 -1L 880 1676 0.53 44.0 83.8
9Roraigrande Pordenone 6 0.30 20 3 17 .150 -3L 1020 1450 0.70 51.0 72.5
10Pall. Portogruaro 6 0.30 20 3 17 .150 -4L 904 1522 0.59 45.2 76.1
11Azzano Basket 6 0.30 20 3 17 .150 -6L 1013 1655 0.61 50.7 82.8

Gir. Pordenone Under 15 Maschile Friuli Venezia Giulia 2022-2023 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Libertas Fiume Veneto 18 1.80 10 9 1 .900 - 720 451 1.60 72.0 45.1
2Pol. Casarsa 18 1.80 10 9 1 .900 - 898 457 1.96 89.8 45.7
3NB2000 Pordenone 16 1.60 10 8 2 .800 - 849 486 1.75 84.9 48.6
4Fontana-Humus 14 1.40 10 7 3 .700 - 683 554 1.23 68.3 55.4
5Torre Basket Pordenone 14 1.40 10 7 3 .700 - 656 519 1.26 65.6 51.9
6Balonsesto Basket 12 1.20 10 6 4 .600 - 681 510 1.34 68.1 51.0
7Lignano Basket 8 0.80 10 4 6 .400 - 523 611 0.86 52.3 61.1
8Polisportiva Concordia 6 0.60 10 3 7 .300 - 434 790 0.55 43.4 79.0
9Roraigrande Pordenone 2 0.20 10 1 9 .100 - 487 710 0.69 48.7 71.0
10Pall. Portogruaro 6 0.60 10 3 7 .300 - 530 719 0.74 53.0 71.9
11Azzano Basket 4 0.40 10 2 8 .200 - 516 810 0.64 51.6 81.0

Gir. Pordenone Under 15 Maschile Friuli Venezia Giulia 2022-2023 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Libertas Fiume Veneto 20 2.00 10 10 0 1.00 - 756 419 1.80 75.6 41.9
2Pol. Casarsa 18 1.80 10 9 1 .900 - 786 504 1.56 78.6 50.4
3NB2000 Pordenone 16 1.60 10 8 2 .800 - 811 526 1.54 81.1 52.6
4Fontana-Humus 12 1.20 10 6 4 .600 - 657 555 1.18 65.7 55.5
5Torre Basket Pordenone 10 1.00 10 5 5 .500 - 587 635 0.92 58.7 63.5
6Balonsesto Basket 10 1.00 10 5 5 .500 - 619 483 1.28 61.9 48.3
7Lignano Basket 8 0.80 10 4 6 .400 - 551 581 0.95 55.1 58.1
8Polisportiva Concordia 2 0.20 10 1 9 .100 - 446 886 0.50 44.6 88.6
9Roraigrande Pordenone 4 0.40 10 2 8 .200 - 533 740 0.72 53.3 74.0
10Pall. Portogruaro 0 0.00 10 0 10 .000 - 374 803 0.47 37.4 80.3
11Azzano Basket 2 0.20 10 1 9 .100 - 497 845 0.59 49.7 84.5