Under 17 Maschile Friuli Venezia Giulia 2022-2023

Gir. Udine A Under 17 Maschile Friuli Venezia Giulia 2022-2023 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Perteole 30 1.88 16 15 1 .938 14W 1307 638 2.05 81.7 39.9
2Udine Basket Club 22 1.38 16 11 5 .688 3W 1033 855 1.21 64.6 53.4
3DLF Udine 2006 22 1.38 16 11 5 .688 1W 1070 950 1.13 66.9 59.4
4Pallacanestro Laipacco 22 1.38 16 11 5 .688 -1L 1070 913 1.17 66.9 57.1
5Alba Cormons 18 1.13 16 9 7 .563 -1L 934 935 1.00 58.4 58.4
6Basket Cervignanese 12 0.75 16 6 10 .375 -1L 932 1065 0.88 58.3 66.6
7Libertas Gonars 10 0.63 16 5 11 .313 -2L 857 1036 0.83 53.6 64.8
8CSB Corno di Rosazzo 8 0.50 16 4 12 .250 1W 804 987 0.81 50.3 61.7
9DLF Udine 2007 0 0.00 16 0 16 .000 -16L 656 1284 0.51 41.0 80.3

Gir. Udine A Under 17 Maschile Friuli Venezia Giulia 2022-2023 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Perteole 16 2.00 8 8 0 1.00 - 697 293 2.38 87.1 36.6
2Udine Basket Club 10 1.25 8 5 3 .625 - 516 426 1.21 64.5 53.3
3DLF Udine 2006 12 1.50 8 6 2 .750 - 586 474 1.24 73.3 59.3
4Pallacanestro Laipacco 10 1.25 8 5 3 .625 - 494 433 1.14 61.8 54.1
5Alba Cormons 10 1.25 8 5 3 .625 - 478 444 1.08 59.8 55.5
6Basket Cervignanese 6 0.75 8 3 5 .375 - 530 579 0.92 66.3 72.4
7Libertas Gonars 6 0.75 8 3 5 .375 - 438 486 0.90 54.8 60.8
8CSB Corno di Rosazzo 4 0.50 8 2 6 .250 - 400 470 0.85 50.0 58.8
9DLF Udine 2007 0 0.00 8 0 8 .000 - 312 607 0.51 39.0 75.9

Gir. Udine A Under 17 Maschile Friuli Venezia Giulia 2022-2023 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Perteole 14 1.75 8 7 1 .875 - 610 345 1.77 76.3 43.1
2Udine Basket Club 12 1.50 8 6 2 .750 - 517 429 1.21 64.6 53.6
3DLF Udine 2006 10 1.25 8 5 3 .625 - 484 476 1.02 60.5 59.5
4Pallacanestro Laipacco 12 1.50 8 6 2 .750 - 576 480 1.20 72.0 60.0
5Alba Cormons 8 1.00 8 4 4 .500 - 456 491 0.93 57.0 61.4
6Basket Cervignanese 6 0.75 8 3 5 .375 - 402 486 0.83 50.3 60.8
7Libertas Gonars 4 0.50 8 2 6 .250 - 419 550 0.76 52.4 68.8
8CSB Corno di Rosazzo 4 0.50 8 2 6 .250 - 404 517 0.78 50.5 64.6
9DLF Udine 2007 0 0.00 8 0 8 .000 - 344 677 0.51 43.0 84.6