Girone Unico Under 19 Gold Maschile Friuli Venezia Giulia 2021-2022 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. Trieste 36 1.80 20 18 2 .900 1W 1583 1072 1.48 79.2 53.6
2Libertas San Daniele 32 1.60 20 16 4 .800 7W 1333 1152 1.16 66.7 57.6
33S Cordenons 26 1.30 20 13 7 .650 -1L 1381 1227 1.13 69.1 61.4
4Ronchi Basket Club 22 1.10 20 11 9 .550 4W 1451 1410 1.03 72.6 70.5
5Pallacanestro Tolmezzo 18 0.90 20 9 11 .450 1W 1237 1300 0.95 61.9 65.0
6Libertas Gonars 14 0.70 20 7 13 .350 2W 1300 1504 0.86 65.0 75.2
7Jadran Trieste 14 0.70 20 7 13 .350 -3L 1333 1449 0.92 66.7 72.5
8Pol. Casarsa 12 0.60 20 6 14 .300 -4L 1255 1471 0.85 62.8 73.6
9Roraigrande Pordenone 4 0.20 20 2 18 .100 -2L 1257 1545 0.81 62.9 77.3

Girone Unico Under 19 Gold Maschile Friuli Venezia Giulia 2021-2022 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. Trieste 16 1.60 10 8 2 .800 - 728 477 1.53 72.8 47.7
2Libertas San Daniele 18 1.80 10 9 1 .900 - 716 592 1.21 71.6 59.2
33S Cordenons 14 1.40 10 7 3 .700 - 678 580 1.17 67.8 58.0
4Ronchi Basket Club 14 1.40 10 7 3 .700 - 761 686 1.11 76.1 68.6
5Pallacanestro Tolmezzo 10 1.00 10 5 5 .500 - 684 681 1.00 68.4 68.1
6Libertas Gonars 8 0.80 10 4 6 .400 - 660 739 0.89 66.0 73.9
7Jadran Trieste 10 1.00 10 5 5 .500 - 701 649 1.08 70.1 64.9
8Pol. Casarsa 8 0.80 10 4 6 .400 - 679 688 0.99 67.9 68.8
9Roraigrande Pordenone 2 0.20 10 1 9 .100 - 651 780 0.83 65.1 78.0

Girone Unico Under 19 Gold Maschile Friuli Venezia Giulia 2021-2022 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. Trieste 20 2.00 10 10 0 1.00 - 855 595 1.44 85.5 59.5
2Libertas San Daniele 14 1.40 10 7 3 .700 - 617 560 1.10 61.7 56.0
33S Cordenons 12 1.20 10 6 4 .600 - 703 647 1.09 70.3 64.7
4Ronchi Basket Club 8 0.80 10 4 6 .400 - 690 724 0.95 69.0 72.4
5Pallacanestro Tolmezzo 8 0.80 10 4 6 .400 - 553 619 0.89 55.3 61.9
6Libertas Gonars 6 0.60 10 3 7 .300 - 640 765 0.84 64.0 76.5
7Jadran Trieste 4 0.40 10 2 8 .200 - 632 800 0.79 63.2 80.0
8Pol. Casarsa 4 0.40 10 2 8 .200 - 576 783 0.74 57.6 78.3
9Roraigrande Pordenone 2 0.20 10 1 9 .100 - 606 765 0.79 60.6 76.5