Nuova Pall. Pavia - Roster Legadue

# COGNOME NOME Pts Ppg Età Ruolo
Ammannato Marco 151 5.0 22 AF
Bencaster Alessandro 23 2.3 30 PM
Boykin Jr Ruben Eugene 222 14.8 25 AF
Carrucciu Andrea 0 0.0 U19 PM
Chiumenti Alberto 152 5.1 23 AF
Colussi Martin 402 14.4 29 AP
Dagostino Steven Gerard 11 3.7 25 PM
Forte Joseph Xavier 333 20.8 29 PM
Gugliotta Oscar 19 2.4 28 G
Molaro Gabriele 19 AP
Parente Daniele 73 3.0 32 PM
Pomenti Andrea 32 C
Raspino Tommaso 38 1.3 21 AP
Roman Michael Anthony 215 8.0 25 PM
Volcic Bernd 248 8.3 34 C
Winkelman Brett Larry 231 15.4 24 AP
Young Alvin Jerome 229 17.6 35 G
Totale (17 giocatori) 8.4 27
Staff Tecnico      
Nessun allenatore censito per l'annata 2009/2010.
Inserisci tu stesso lo staff tecnico tramite l'Area Amministrazione.