Tu sei qui:
Girone C Divisione Regionale 3 Maschile Lazio 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKR21 | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | 6W | 459 | 281 | 1.63 | 76.5 | 46.8 |
| 2 | Virtus Free Bk Collat. | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | 1L | 481 | 371 | 1.30 | 68.7 | 53.0 |
| 3 | Fortitudo Iuris Roma | 12 | 1.71 | 7 | 6 | 1 | .857 | 2W | 532 | 428 | 1.24 | 76.0 | 61.1 |
| 4 | Basket Colleverde | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | 1L | 522 | 511 | 1.02 | 65.3 | 63.9 |
| 5 | Basket Roma sq.B | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | 4W | 449 | 428 | 1.05 | 64.1 | 61.1 |
| 6 | Spes Mentana | 6 | 0.75 | 8 | 3 | 5 | .375 | 1W | 490 | 505 | 0.97 | 61.3 | 63.1 |
| 7 | Pallacanestro Tivoli | 4 | 0.50 | 8 | 2 | 6 | .250 | 1W | 516 | 605 | 0.85 | 64.5 | 75.6 |
| 8 | San Saturnino Roma | 4 | 0.50 | 8 | 2 | 6 | .250 | 1L | 461 | 596 | 0.77 | 57.6 | 74.5 |
| 9 | Vios Basket sq.B | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | 3L | 358 | 384 | 0.93 | 59.7 | 64.0 |
| 10 | Basket Manzao | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | 6L | 382 | 541 | 0.71 | 54.6 | 77.3 |
Girone C Divisione Regionale 3 Maschile Lazio 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKR21 | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 299 | 204 | 1.47 | 74.8 | 51.0 |
| 2 | Virtus Free Bk Collat. | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 229 | 154 | 1.49 | 76.3 | 51.3 |
| 3 | Fortitudo Iuris Roma | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 227 | 172 | 1.32 | 75.7 | 57.3 |
| 4 | Basket Colleverde | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 247 | 230 | 1.07 | 61.8 | 57.5 |
| 5 | Basket Roma sq.B | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 193 | 178 | 1.08 | 64.3 | 59.3 |
| 6 | Spes Mentana | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 226 | 274 | 0.82 | 56.5 | 68.5 |
| 7 | Pallacanestro Tivoli | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 291 | 319 | 0.91 | 72.8 | 79.8 |
| 8 | San Saturnino Roma | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 198 | 325 | 0.61 | 49.5 | 81.3 |
| 9 | Vios Basket sq.B | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 157 | 190 | 0.83 | 52.3 | 63.3 |
| 10 | Basket Manzao | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 236 | 301 | 0.78 | 59.0 | 75.3 |
Girone C Divisione Regionale 3 Maschile Lazio 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKR21 | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 160 | 77 | 2.08 | 80.0 | 38.5 |
| 2 | Virtus Free Bk Collat. | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 252 | 217 | 1.16 | 63.0 | 54.3 |
| 3 | Fortitudo Iuris Roma | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 305 | 256 | 1.19 | 76.3 | 64.0 |
| 4 | Basket Colleverde | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 275 | 281 | 0.98 | 68.8 | 70.3 |
| 5 | Basket Roma sq.B | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 256 | 250 | 1.02 | 64.0 | 62.5 |
| 6 | Spes Mentana | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 264 | 231 | 1.14 | 66.0 | 57.8 |
| 7 | Pallacanestro Tivoli | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 225 | 286 | 0.79 | 56.3 | 71.5 |
| 8 | San Saturnino Roma | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 263 | 271 | 0.97 | 65.8 | 67.8 |
| 9 | Vios Basket sq.B | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 201 | 194 | 1.04 | 67.0 | 64.7 |
| 10 | Basket Manzao | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 146 | 240 | 0.61 | 48.7 | 80.0 |
Trovaci anche su: