Girone E Divisione Regionale 3 Maschile Lazio 2025-2026 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Albano BC 12 1.71 7 6 1 .857 5W 540 395 1.37 77.1 56.4
2Virtus Castelgandolfo 12 1.71 7 6 1 .857 4W 438 343 1.28 62.6 49.0
3Basket Genzano sq.B 8 1.60 5 4 1 .800 2W 320 266 1.20 64.0 53.2
4Velester Velletri 8 1.60 5 4 1 .800 1W 257 234 1.10 51.4 46.8
5Academy Olimpia sq.B 8 1.14 7 4 3 .571 1W 444 441 1.01 63.4 63.0
6Samurai Aprilia sq.B 6 0.86 7 3 4 .429 -1L 447 482 0.93 63.9 68.9
7Virtus Settanta Pom. 6 0.86 7 3 4 .429 -2L 416 399 1.04 59.4 57.0
8Virtus Velletri sq.B 2 0.33 6 1 5 .167 -4L 370 435 0.85 61.7 72.5
9Virtus Albano Pavona 2 0.29 7 1 6 .143 -2L 328 445 0.74 46.9 63.6
10Jungle Team Palestrina 0 0.00 6 0 6 .000 -6L 257 377 0.68 42.8 62.8

Girone E Divisione Regionale 3 Maschile Lazio 2025-2026 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Albano BC 6 2.00 3 3 0 1.00 - 273 163 1.67 91.0 54.3
2Virtus Castelgandolfo 6 2.00 3 3 0 1.00 - 197 139 1.42 65.7 46.3
3Basket Genzano sq.B 4 2.00 2 2 0 1.00 - 125 100 1.25 62.5 50.0
4Velester Velletri 6 1.50 4 3 1 .750 - 201 181 1.11 50.3 45.3
5Academy Olimpia sq.B 4 1.00 4 2 2 .500 - 269 259 1.04 67.3 64.8
6Samurai Aprilia sq.B 4 1.33 3 2 1 .667 - 200 191 1.05 66.7 63.7
7Virtus Settanta Pom. 4 1.00 4 2 2 .500 - 258 242 1.07 64.5 60.5
8Virtus Velletri sq.B 0 0.00 2 0 2 .000 - 115 144 0.80 57.5 72.0
9Virtus Albano Pavona 0 0.00 3 0 3 .000 - 144 199 0.72 48.0 66.3
10Jungle Team Palestrina 0 0.00 4 0 4 .000 - 181 236 0.77 45.3 59.0

Girone E Divisione Regionale 3 Maschile Lazio 2025-2026 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Albano BC 6 1.50 4 3 1 .750 - 267 232 1.15 66.8 58.0
2Virtus Castelgandolfo 6 1.50 4 3 1 .750 - 241 204 1.18 60.3 51.0
3Basket Genzano sq.B 4 1.33 3 2 1 .667 - 195 166 1.17 65.0 55.3
4Velester Velletri 2 2.00 1 1 0 1.00 - 56 53 1.06 56.0 53.0
5Academy Olimpia sq.B 4 1.33 3 2 1 .667 - 175 182 0.96 58.3 60.7
6Samurai Aprilia sq.B 2 0.50 4 1 3 .250 - 247 291 0.85 61.8 72.8
7Virtus Settanta Pom. 2 0.67 3 1 2 .333 - 158 157 1.01 52.7 52.3
8Virtus Velletri sq.B 2 0.50 4 1 3 .250 - 255 291 0.88 63.8 72.8
9Virtus Albano Pavona 2 0.50 4 1 3 .250 - 184 246 0.75 46.0 61.5
10Jungle Team Palestrina 0 0.00 2 0 2 .000 - 76 141 0.54 38.0 70.5