Girone B Serie D Maschile Lazio 2022-2023 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Citta' Futura Roma 38 1.73 22 19 3 .864 1W 1791 1472 1.22 81.4 66.9
2Olimpia Roma S.Ven. 28 1.27 22 14 8 .636 -1L 1622 1492 1.09 73.7 67.8
3Petriana Roma 28 1.27 22 14 8 .636 -3L 1519 1469 1.03 69.0 66.8
4Basket Bee Sermoneta 24 1.09 22 12 10 .545 1W 1538 1454 1.06 69.9 66.1
5Roma Nord 2012 22 1.00 22 11 11 .500 -1L 1480 1448 1.02 67.3 65.8
6Don Bosco Cinecittà 20 0.91 22 10 12 .455 1W 1363 1378 0.99 62.0 62.6
7Pall. Dinamo Ladispoli 20 0.91 22 10 12 .455 -2L 1594 1601 1.00 72.5 72.8
8Cinecitta' Basketball 16 0.73 22 8 14 .364 -1L 1339 1484 0.90 60.9 67.5
9A.S. Dil. Romana 16 0.73 22 8 14 .364 2W 1428 1655 0.86 64.9 75.2
10Basket Roma Lab. 6 0.27 22 3 19 .136 1W 1399 1620 0.86 63.6 73.6

Girone B Serie D Maschile Lazio 2022-2023 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Citta' Futura Roma 20 1.82 11 10 1 .909 - 852 706 1.21 77.5 64.2
2Olimpia Roma S.Ven. 16 1.45 11 8 3 .727 - 846 772 1.10 76.9 70.2
3Petriana Roma 16 1.45 11 8 3 .727 - 769 698 1.10 69.9 63.5
4Basket Bee Sermoneta 16 1.45 11 8 3 .727 - 789 673 1.17 71.7 61.2
5Roma Nord 2012 18 1.64 11 9 2 .818 - 763 689 1.11 69.4 62.6
6Don Bosco Cinecittà 14 1.27 11 7 4 .636 - 733 715 1.03 66.6 65.0
7Pall. Dinamo Ladispoli 14 1.27 11 7 4 .636 - 827 790 1.05 75.2 71.8
8Cinecitta' Basketball 6 0.55 11 3 8 .273 - 623 730 0.85 56.6 66.4
9A.S. Dil. Romana 10 0.91 11 5 6 .455 - 738 850 0.87 67.1 77.3
10Basket Roma Lab. 2 0.18 11 1 10 .091 - 704 806 0.87 64.0 73.3

Girone B Serie D Maschile Lazio 2022-2023 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Citta' Futura Roma 18 1.64 11 9 2 .818 - 939 766 1.23 85.4 69.6
2Olimpia Roma S.Ven. 12 1.09 11 6 5 .545 - 776 720 1.08 70.5 65.5
3Petriana Roma 12 1.09 11 6 5 .545 - 750 771 0.97 68.2 70.1
4Basket Bee Sermoneta 8 0.73 11 4 7 .364 - 749 781 0.96 68.1 71.0
5Roma Nord 2012 4 0.36 11 2 9 .182 - 717 759 0.94 65.2 69.0
6Don Bosco Cinecittà 6 0.55 11 3 8 .273 - 630 663 0.95 57.3 60.3
7Pall. Dinamo Ladispoli 6 0.55 11 3 8 .273 - 767 811 0.95 69.7 73.7
8Cinecitta' Basketball 10 0.91 11 5 6 .455 - 716 754 0.95 65.1 68.5
9A.S. Dil. Romana 6 0.55 11 3 8 .273 - 690 805 0.86 62.7 73.2
10Basket Roma Lab. 4 0.36 11 2 9 .182 - 695 814 0.85 63.2 74.0