Under 19 Gold Maschile Lazio 2022-2023

Girone B Under 19 Gold Maschile Lazio 2022-2023 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Smit Roma Centro 26 1.63 16 13 3 .813 1W 1136 923 1.23 71.0 57.7
2Virtus Roma 1960 sq.B 24 1.50 16 12 4 .750 5W 1315 1089 1.21 82.2 68.1
3Carver Cinecittà 22 1.38 16 11 5 .688 4W 1208 1077 1.12 75.5 67.3
4Stelle Marine Roma 20 1.25 16 10 6 .625 2W 1060 998 1.06 66.3 62.4
5Alfa Omega Ostia Lido 18 1.13 16 9 7 .563 -1L 1096 1000 1.10 68.5 62.5
6Fonte Roma Giallo 18 1.13 16 9 7 .563 -2L 1019 1034 0.99 63.7 64.6
7Olimpia Roma sq.B 6 0.38 16 3 13 .188 1W 941 1171 0.80 58.8 73.2
8Fonte Roma Blu 6 0.38 16 3 13 .188 -3L 912 1160 0.79 57.0 72.5
9Libertas Roma 4 0.25 16 2 14 .125 -7L 898 1133 0.79 56.1 70.8

Girone B Under 19 Gold Maschile Lazio 2022-2023 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Smit Roma Centro 16 2.00 8 8 0 1.00 - 535 413 1.30 66.9 51.6
2Virtus Roma 1960 sq.B 14 1.75 8 7 1 .875 - 662 524 1.26 82.8 65.5
3Carver Cinecittà 14 1.75 8 7 1 .875 - 618 525 1.18 77.3 65.6
4Stelle Marine Roma 12 1.50 8 6 2 .750 - 526 486 1.08 65.8 60.8
5Alfa Omega Ostia Lido 14 1.75 8 7 1 .875 - 579 468 1.24 72.4 58.5
6Fonte Roma Giallo 10 1.25 8 5 3 .625 - 543 538 1.01 67.9 67.3
7Olimpia Roma sq.B 2 0.25 8 1 7 .125 - 478 580 0.82 59.8 72.5
8Fonte Roma Blu 2 0.25 8 1 7 .125 - 460 608 0.76 57.5 76.0
9Libertas Roma 0 0.00 8 0 8 .000 - 451 591 0.76 56.4 73.9

Girone B Under 19 Gold Maschile Lazio 2022-2023 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Smit Roma Centro 10 1.25 8 5 3 .625 - 601 510 1.18 75.1 63.8
2Virtus Roma 1960 sq.B 10 1.25 8 5 3 .625 - 653 565 1.16 81.6 70.6
3Carver Cinecittà 8 1.00 8 4 4 .500 - 590 552 1.07 73.8 69.0
4Stelle Marine Roma 8 1.00 8 4 4 .500 - 534 512 1.04 66.8 64.0
5Alfa Omega Ostia Lido 4 0.50 8 2 6 .250 - 517 532 0.97 64.6 66.5
6Fonte Roma Giallo 8 1.00 8 4 4 .500 - 476 496 0.96 59.5 62.0
7Olimpia Roma sq.B 4 0.50 8 2 6 .250 - 463 591 0.78 57.9 73.9
8Fonte Roma Blu 4 0.50 8 2 6 .250 - 452 552 0.82 56.5 69.0
9Libertas Roma 4 0.50 8 2 6 .250 - 447 542 0.82 55.9 67.8