Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Carrozzina 2019-2020
- Classifica
Girone D B Carrozzina 2019-2020 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reggio Calabria BIC | 18 | 2.00 | 9 | 9 | 0 | 1.00 | 3L | 597 | 249 | 2.40 | 66.3 | 27.7 |
2 | HBari 2003 | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | 2L | 632 | 396 | 1.60 | 63.2 | 39.6 |
3 | Lupiae Team Salento | 14 | 1.56 | 9 | 7 | 2 | .778 | 3L | 526 | 365 | 1.44 | 58.4 | 40.6 |
4 | Montescaglioso Boys | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | 4L | 460 | 474 | 0.97 | 46.0 | 47.4 |
5 | I Ragazzi di Panormus | 6 | 0.67 | 9 | 3 | 6 | .333 | 7L | 394 | 489 | 0.81 | 43.8 | 54.3 |
6 | Cus Catania | 2 | 0.25 | 8 | 1 | 7 | .125 | 7L | 278 | 446 | 0.62 | 34.8 | 55.8 |
7 | Sportinsieme Barletta | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 9 | .000 | 22L | 158 | 626 | 0.25 | 17.6 | 69.6 |
Girone D B Carrozzina 2019-2020 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reggio Calabria BIC | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 314 | 117 | 2.68 | 62.8 | 23.4 |
2 | HBari 2003 | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 368 | 167 | 2.20 | 73.6 | 33.4 |
3 | Lupiae Team Salento | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 319 | 196 | 1.63 | 63.8 | 39.2 |
4 | Montescaglioso Boys | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 245 | 210 | 1.17 | 49.0 | 42.0 |
5 | I Ragazzi di Panormus | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 193 | 228 | 0.85 | 48.3 | 57.0 |
6 | Cus Catania | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 139 | 187 | 0.74 | 34.8 | 46.8 |
7 | Sportinsieme Barletta | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 96 | 266 | 0.36 | 24.0 | 66.5 |
Girone D B Carrozzina 2019-2020 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reggio Calabria BIC | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 283 | 132 | 2.14 | 70.8 | 33.0 |
2 | HBari 2003 | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 264 | 229 | 1.15 | 52.8 | 45.8 |
3 | Lupiae Team Salento | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 207 | 169 | 1.22 | 51.8 | 42.3 |
4 | Montescaglioso Boys | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 215 | 264 | 0.81 | 43.0 | 52.8 |
5 | I Ragazzi di Panormus | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 201 | 261 | 0.77 | 40.2 | 52.2 |
6 | Cus Catania | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 139 | 259 | 0.54 | 34.8 | 64.8 |
7 | Sportinsieme Barletta | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 62 | 360 | 0.17 | 12.4 | 72.0 |