Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Serie B Maschile 2019-2020
- Classifica
Girone D Serie B Maschile 2019-2020 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Palestrina | 42 | 1.83 | 23 | 21 | 2 | .913 | 7L | 1843 | 1603 | 1.15 | 80.1 | 69.7 |
2 | Virtus Arechi Salerno | 38 | 1.65 | 23 | 19 | 4 | .826 | 7L | 1861 | 1589 | 1.17 | 80.9 | 69.1 |
3 | Olimpia Matera | 36 | 1.57 | 23 | 18 | 5 | .783 | 7L | 1769 | 1592 | 1.11 | 76.9 | 69.2 |
4 | Lions Bisceglie | 32 | 1.33 | 24 | 16 | 8 | .667 | 6L | 1932 | 1774 | 1.09 | 80.5 | 73.9 |
5 | Partenope Sant'Antimo | 28 | 1.17 | 24 | 14 | 10 | .583 | 6L | 1802 | 1745 | 1.03 | 75.1 | 72.7 |
6 | Luiss Roma | 26 | 1.13 | 23 | 13 | 10 | .565 | 7L | 1690 | 1669 | 1.01 | 73.5 | 72.6 |
7 | Nuova Pall. Nardò | 26 | 1.08 | 24 | 13 | 11 | .542 | 6L | 1711 | 1663 | 1.03 | 71.3 | 69.3 |
8 | Talos Basket Ruvo | 24 | 1.04 | 23 | 12 | 11 | .522 | 9L | 1747 | 1756 | 0.99 | 76.0 | 76.3 |
9 | Virtus Valmontone | 24 | 1.00 | 24 | 12 | 12 | .500 | 9L | 1691 | 1688 | 1.00 | 70.5 | 70.3 |
10 | Basket Corato | 24 | 1.00 | 24 | 12 | 12 | .500 | 6L | 1637 | 1684 | 0.97 | 68.2 | 70.2 |
11 | Virtus Pozzuoli | 20 | 0.83 | 24 | 10 | 14 | .417 | 6L | 1716 | 1834 | 0.94 | 71.5 | 76.4 |
12 | Stella Azzurra Roma | 14 | 0.61 | 23 | 7 | 16 | .304 | 16L | 1584 | 1696 | 0.93 | 68.9 | 73.7 |
13 | Formia Basketball | 14 | 0.58 | 24 | 7 | 17 | .292 | 8L | 1736 | 1873 | 0.93 | 72.3 | 78.0 |
14 | Virtus Cassino | 14 | 0.58 | 24 | 7 | 17 | .292 | 7L | 1769 | 1909 | 0.93 | 73.7 | 79.5 |
15 | Felice Scandone Avell. | 10 | 0.42 | 24 | 5 | 19 | .208 | 13L | 1566 | 1801 | 0.87 | 65.3 | 75.0 |
16 | Basket Scauri | 6 | 0.25 | 24 | 3 | 21 | .125 | 9L | 1651 | 1829 | 0.90 | 68.8 | 76.2 |
Girone D Serie B Maschile 2019-2020 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Palestrina | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 918 | 755 | 1.22 | 83.5 | 68.6 |
2 | Virtus Arechi Salerno | 24 | 2.00 | 12 | 12 | 0 | 1.00 | - | 987 | 765 | 1.29 | 82.3 | 63.8 |
3 | Olimpia Matera | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | - | 860 | 725 | 1.19 | 78.2 | 65.9 |
4 | Lions Bisceglie | 18 | 1.50 | 12 | 9 | 3 | .750 | - | 999 | 861 | 1.16 | 83.3 | 71.8 |
5 | Partenope Sant'Antimo | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 994 | 918 | 1.08 | 76.5 | 70.6 |
6 | Luiss Roma | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 843 | 745 | 1.13 | 76.6 | 67.7 |
7 | Nuova Pall. Nardò | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | - | 907 | 824 | 1.10 | 75.6 | 68.7 |
8 | Talos Basket Ruvo | 18 | 1.50 | 12 | 9 | 3 | .750 | - | 959 | 886 | 1.08 | 79.9 | 73.8 |
9 | Virtus Valmontone | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | - | 887 | 826 | 1.07 | 73.9 | 68.8 |
10 | Basket Corato | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | - | 860 | 846 | 1.02 | 71.7 | 70.5 |
11 | Virtus Pozzuoli | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | - | 903 | 896 | 1.01 | 75.3 | 74.7 |
12 | Stella Azzurra Roma | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 798 | 751 | 1.06 | 72.5 | 68.3 |
13 | Formia Basketball | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 821 | 855 | 0.96 | 74.6 | 77.7 |
14 | Virtus Cassino | 10 | 0.83 | 12 | 5 | 7 | .417 | - | 926 | 970 | 0.95 | 77.2 | 80.8 |
15 | Felice Scandone Avell. | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | - | 777 | 808 | 0.96 | 64.8 | 67.3 |
16 | Basket Scauri | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 872 | 963 | 0.91 | 67.1 | 74.1 |
Girone D Serie B Maschile 2019-2020 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Palestrina | 22 | 1.83 | 12 | 11 | 1 | .917 | - | 925 | 848 | 1.09 | 77.1 | 70.7 |
2 | Virtus Arechi Salerno | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 874 | 824 | 1.06 | 79.5 | 74.9 |
3 | Olimpia Matera | 14 | 1.17 | 12 | 7 | 5 | .583 | - | 909 | 867 | 1.05 | 75.8 | 72.3 |
4 | Lions Bisceglie | 14 | 1.17 | 12 | 7 | 5 | .583 | - | 933 | 913 | 1.02 | 77.8 | 76.1 |
5 | Partenope Sant'Antimo | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 808 | 827 | 0.98 | 73.5 | 75.2 |
6 | Luiss Roma | 6 | 0.50 | 12 | 3 | 9 | .250 | - | 847 | 924 | 0.92 | 70.6 | 77.0 |
7 | Nuova Pall. Nardò | 10 | 0.83 | 12 | 5 | 7 | .417 | - | 804 | 839 | 0.96 | 67.0 | 69.9 |
8 | Talos Basket Ruvo | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 788 | 870 | 0.91 | 71.6 | 79.1 |
9 | Virtus Valmontone | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | - | 804 | 862 | 0.93 | 67.0 | 71.8 |
10 | Basket Corato | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | - | 777 | 838 | 0.93 | 64.8 | 69.8 |
11 | Virtus Pozzuoli | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | - | 813 | 938 | 0.87 | 67.8 | 78.2 |
12 | Stella Azzurra Roma | 2 | 0.17 | 12 | 1 | 11 | .083 | - | 786 | 945 | 0.83 | 65.5 | 78.8 |
13 | Formia Basketball | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 915 | 1018 | 0.90 | 70.4 | 78.3 |
14 | Virtus Cassino | 4 | 0.33 | 12 | 2 | 10 | .167 | - | 843 | 939 | 0.90 | 70.3 | 78.3 |
15 | Felice Scandone Avell. | 2 | 0.17 | 12 | 1 | 11 | .083 | - | 789 | 993 | 0.79 | 65.8 | 82.8 |
16 | Basket Scauri | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 779 | 866 | 0.90 | 70.8 | 78.7 |