Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Nazionale Maschile 2024-2025
- Classifica
Girone Nord B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treviglio Brianza B. | 60 | 1.58 | 38 | 30 | 8 | .789 | 1L | 3165 | 2740 | 1.16 | 83.3 | 72.1 |
2 | Legnano Knights | 56 | 1.47 | 38 | 28 | 10 | .737 | 3W | 3017 | 2746 | 1.10 | 79.4 | 72.3 |
3 | Rucker Sanve | 54 | 1.42 | 38 | 27 | 11 | .711 | 1L | 3289 | 3070 | 1.07 | 86.6 | 80.8 |
4 | Orlandina Basket | 48 | 1.26 | 38 | 24 | 14 | .632 | 1W | 2999 | 2889 | 1.04 | 78.9 | 76.0 |
5 | Fulgor Omegna | 48 | 1.26 | 38 | 24 | 14 | .632 | 1W | 3102 | 2973 | 1.04 | 81.6 | 78.2 |
6 | Basket 1958 Mestre | 48 | 1.26 | 38 | 24 | 14 | .632 | 4W | 3088 | 2956 | 1.04 | 81.3 | 77.8 |
7 | Fortitudo Agrigento | 44 | 1.16 | 38 | 22 | 16 | .579 | 3W | 3044 | 3008 | 1.01 | 80.1 | 79.2 |
8 | Raggisolaris Faenza | 42 | 1.11 | 38 | 21 | 17 | .553 | 4L | 3066 | 3033 | 1.01 | 80.7 | 79.8 |
9 | Monferrato Basket | 42 | 1.11 | 38 | 21 | 17 | .553 | 1W | 3160 | 3149 | 1.00 | 83.2 | 82.9 |
10 | Pall2014 Fulgor Fid. | 40 | 1.05 | 38 | 20 | 18 | .526 | 1L | 2793 | 2822 | 0.99 | 73.5 | 74.3 |
11 | Pall. Vicenza | 38 | 1.00 | 38 | 19 | 19 | .500 | 2L | 2845 | 2788 | 1.02 | 74.9 | 73.4 |
12 | Virtus Lumezzane | 36 | 0.95 | 38 | 18 | 20 | .474 | 1W | 2886 | 2891 | 1.00 | 75.9 | 76.1 |
13 | Virtus Imola | 34 | 0.89 | 38 | 17 | 21 | .447 | 1L | 2992 | 2985 | 1.00 | 78.7 | 78.6 |
14 | Andrea Costa Imola | 32 | 0.84 | 38 | 16 | 22 | .421 | 1L | 2874 | 2892 | 0.99 | 75.6 | 76.1 |
15 | Bakery Pall.Piacentina | 28 | 0.74 | 38 | 14 | 24 | .368 | 1W | 2773 | 3021 | 0.92 | 73.0 | 79.5 |
16 | Aurora Desio | 26 | 0.68 | 38 | 13 | 25 | .342 | 4L | 2824 | 2961 | 0.95 | 74.3 | 77.9 |
17 | Pallacanestro Crema | 26 | 0.68 | 38 | 13 | 25 | .342 | 3L | 2979 | 3168 | 0.94 | 78.4 | 83.4 |
18 | Fiorenzuola Bees | 24 | 0.63 | 38 | 12 | 26 | .316 | 2W | 2773 | 3013 | 0.92 | 73.0 | 79.3 |
19 | Virtus Ragusa | 18 | 0.47 | 38 | 9 | 29 | .237 | 1L | 2873 | 3164 | 0.91 | 75.6 | 83.3 |
20 | Robur Saronno | 16 | 0.42 | 38 | 8 | 30 | .211 | 1W | 3071 | 3344 | 0.92 | 80.8 | 88.0 |
Girone Nord B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treviglio Brianza B. | 34 | 1.79 | 19 | 17 | 2 | .895 | - | 1661 | 1351 | 1.23 | 87.4 | 71.1 |
2 | Legnano Knights | 32 | 1.68 | 19 | 16 | 3 | .842 | - | 1540 | 1382 | 1.11 | 81.1 | 72.7 |
3 | Rucker Sanve | 28 | 1.47 | 19 | 14 | 5 | .737 | - | 1624 | 1475 | 1.10 | 85.5 | 77.6 |
4 | Orlandina Basket | 34 | 1.79 | 19 | 17 | 2 | .895 | - | 1503 | 1334 | 1.13 | 79.1 | 70.2 |
5 | Fulgor Omegna | 30 | 1.58 | 19 | 15 | 4 | .789 | - | 1591 | 1429 | 1.11 | 83.7 | 75.2 |
6 | Basket 1958 Mestre | 26 | 1.37 | 19 | 13 | 6 | .684 | - | 1507 | 1383 | 1.09 | 79.3 | 72.8 |
7 | Fortitudo Agrigento | 28 | 1.47 | 19 | 14 | 5 | .737 | - | 1541 | 1469 | 1.05 | 81.1 | 77.3 |
8 | Raggisolaris Faenza | 26 | 1.37 | 19 | 13 | 6 | .684 | - | 1578 | 1531 | 1.03 | 83.1 | 80.6 |
9 | Monferrato Basket | 26 | 1.37 | 19 | 13 | 6 | .684 | - | 1619 | 1542 | 1.05 | 85.2 | 81.2 |
10 | Pall2014 Fulgor Fid. | 26 | 1.37 | 19 | 13 | 6 | .684 | - | 1462 | 1390 | 1.05 | 76.9 | 73.2 |
11 | Pall. Vicenza | 26 | 1.37 | 19 | 13 | 6 | .684 | - | 1450 | 1320 | 1.10 | 76.3 | 69.5 |
12 | Virtus Lumezzane | 24 | 1.26 | 19 | 12 | 7 | .632 | - | 1509 | 1401 | 1.08 | 79.4 | 73.7 |
13 | Virtus Imola | 24 | 1.26 | 19 | 12 | 7 | .632 | - | 1550 | 1445 | 1.07 | 81.6 | 76.1 |
14 | Andrea Costa Imola | 18 | 0.95 | 19 | 9 | 10 | .474 | - | 1466 | 1408 | 1.04 | 77.2 | 74.1 |
15 | Bakery Pall.Piacentina | 16 | 0.84 | 19 | 8 | 11 | .421 | - | 1436 | 1518 | 0.95 | 75.6 | 79.9 |
16 | Aurora Desio | 14 | 0.74 | 19 | 7 | 12 | .368 | - | 1443 | 1477 | 0.98 | 75.9 | 77.7 |
17 | Pallacanestro Crema | 20 | 1.05 | 19 | 10 | 9 | .526 | - | 1508 | 1526 | 0.99 | 79.4 | 80.3 |
18 | Fiorenzuola Bees | 16 | 0.84 | 19 | 8 | 11 | .421 | - | 1489 | 1531 | 0.97 | 78.4 | 80.6 |
19 | Virtus Ragusa | 12 | 0.63 | 19 | 6 | 13 | .316 | - | 1468 | 1552 | 0.95 | 77.3 | 81.7 |
20 | Robur Saronno | 12 | 0.63 | 19 | 6 | 13 | .316 | - | 1564 | 1640 | 0.95 | 82.3 | 86.3 |
Girone Nord B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treviglio Brianza B. | 26 | 1.37 | 19 | 13 | 6 | .684 | - | 1504 | 1389 | 1.08 | 79.2 | 73.1 |
2 | Legnano Knights | 24 | 1.26 | 19 | 12 | 7 | .632 | - | 1477 | 1364 | 1.08 | 77.7 | 71.8 |
3 | Rucker Sanve | 26 | 1.37 | 19 | 13 | 6 | .684 | - | 1665 | 1595 | 1.04 | 87.6 | 83.9 |
4 | Orlandina Basket | 14 | 0.74 | 19 | 7 | 12 | .368 | - | 1496 | 1555 | 0.96 | 78.7 | 81.8 |
5 | Fulgor Omegna | 18 | 0.95 | 19 | 9 | 10 | .474 | - | 1511 | 1544 | 0.98 | 79.5 | 81.3 |
6 | Basket 1958 Mestre | 22 | 1.16 | 19 | 11 | 8 | .579 | - | 1581 | 1573 | 1.01 | 83.2 | 82.8 |
7 | Fortitudo Agrigento | 16 | 0.84 | 19 | 8 | 11 | .421 | - | 1503 | 1539 | 0.98 | 79.1 | 81.0 |
8 | Raggisolaris Faenza | 16 | 0.84 | 19 | 8 | 11 | .421 | - | 1488 | 1502 | 0.99 | 78.3 | 79.1 |
9 | Monferrato Basket | 16 | 0.84 | 19 | 8 | 11 | .421 | - | 1541 | 1607 | 0.96 | 81.1 | 84.6 |
10 | Pall2014 Fulgor Fid. | 14 | 0.74 | 19 | 7 | 12 | .368 | - | 1331 | 1432 | 0.93 | 70.1 | 75.4 |
11 | Pall. Vicenza | 12 | 0.63 | 19 | 6 | 13 | .316 | - | 1395 | 1468 | 0.95 | 73.4 | 77.3 |
12 | Virtus Lumezzane | 12 | 0.63 | 19 | 6 | 13 | .316 | - | 1377 | 1490 | 0.92 | 72.5 | 78.4 |
13 | Virtus Imola | 10 | 0.53 | 19 | 5 | 14 | .263 | - | 1442 | 1540 | 0.94 | 75.9 | 81.1 |
14 | Andrea Costa Imola | 14 | 0.74 | 19 | 7 | 12 | .368 | - | 1408 | 1484 | 0.95 | 74.1 | 78.1 |
15 | Bakery Pall.Piacentina | 12 | 0.63 | 19 | 6 | 13 | .316 | - | 1337 | 1503 | 0.89 | 70.4 | 79.1 |
16 | Aurora Desio | 12 | 0.63 | 19 | 6 | 13 | .316 | - | 1381 | 1484 | 0.93 | 72.7 | 78.1 |
17 | Pallacanestro Crema | 6 | 0.32 | 19 | 3 | 16 | .158 | - | 1471 | 1642 | 0.90 | 77.4 | 86.4 |
18 | Fiorenzuola Bees | 8 | 0.42 | 19 | 4 | 15 | .211 | - | 1284 | 1482 | 0.87 | 67.6 | 78.0 |
19 | Virtus Ragusa | 6 | 0.32 | 19 | 3 | 16 | .158 | - | 1405 | 1612 | 0.87 | 73.9 | 84.8 |
20 | Robur Saronno | 4 | 0.21 | 19 | 2 | 17 | .105 | - | 1507 | 1704 | 0.88 | 79.3 | 89.7 |