Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Nazionale Maschile 2024-2025
- Classifica
Girone Nord B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legnano Knights | 42 | 1.68 | 25 | 21 | 4 | .840 | 2W | 2034 | 1783 | 1.14 | 81.4 | 71.3 |
2 | Treviglio Brianza B. | 40 | 1.60 | 25 | 20 | 5 | .800 | 4W | 2070 | 1751 | 1.18 | 82.8 | 70.0 |
3 | Rucker Sanve | 36 | 1.44 | 25 | 18 | 7 | .720 | 7W | 2189 | 2062 | 1.06 | 87.6 | 82.5 |
4 | Orlandina Basket | 32 | 1.28 | 25 | 16 | 9 | .640 | 5W | 1973 | 1917 | 1.03 | 78.9 | 76.7 |
5 | Raggisolaris Faenza | 32 | 1.28 | 25 | 16 | 9 | .640 | 1L | 2035 | 1959 | 1.04 | 81.4 | 78.4 |
6 | Fulgor Omegna | 30 | 1.20 | 25 | 15 | 10 | .600 | 2L | 2001 | 1950 | 1.03 | 80.0 | 78.0 |
7 | Monferrato Basket | 28 | 1.12 | 25 | 14 | 11 | .560 | 2W | 2116 | 2067 | 1.02 | 84.6 | 82.7 |
8 | Basket 1958 Mestre | 28 | 1.12 | 25 | 14 | 11 | .560 | 3W | 2065 | 1989 | 1.04 | 82.6 | 79.6 |
9 | Pall2014 Fulgor Fid. | 28 | 1.12 | 25 | 14 | 11 | .560 | 3W | 1843 | 1840 | 1.00 | 73.7 | 73.6 |
10 | Fortitudo Agrigento | 26 | 1.04 | 25 | 13 | 12 | .520 | 1L | 2001 | 2010 | 1.00 | 80.0 | 80.4 |
11 | Pall. Vicenza | 24 | 0.96 | 25 | 12 | 13 | .480 | 1W | 1827 | 1849 | 0.99 | 73.1 | 74.0 |
12 | Andrea Costa Imola | 24 | 0.96 | 25 | 12 | 13 | .480 | 1L | 1857 | 1868 | 0.99 | 74.3 | 74.7 |
13 | Virtus Imola | 22 | 0.88 | 25 | 11 | 14 | .440 | 3L | 1976 | 1947 | 1.01 | 79.0 | 77.9 |
14 | Virtus Lumezzane | 22 | 0.88 | 25 | 11 | 14 | .440 | 3L | 1937 | 1927 | 1.01 | 77.5 | 77.1 |
15 | Aurora Desio | 20 | 0.80 | 25 | 10 | 15 | .400 | 1W | 1869 | 1943 | 0.96 | 74.8 | 77.7 |
16 | Bakery Pall.Piacentina | 18 | 0.72 | 25 | 9 | 16 | .360 | 3L | 1887 | 2048 | 0.92 | 75.5 | 81.9 |
17 | Pallacanestro Crema | 14 | 0.56 | 25 | 7 | 18 | .280 | 3L | 1887 | 2075 | 0.91 | 75.5 | 83.0 |
18 | Robur Saronno | 12 | 0.48 | 25 | 6 | 19 | .240 | 2L | 2046 | 2202 | 0.93 | 81.8 | 88.1 |
19 | Fiorenzuola Bees | 12 | 0.48 | 25 | 6 | 19 | .240 | 1W | 1772 | 1990 | 0.89 | 70.9 | 79.6 |
20 | Virtus Ragusa | 10 | 0.40 | 25 | 5 | 20 | .200 | 2L | 1897 | 2105 | 0.90 | 75.9 | 84.2 |
Girone Nord B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legnano Knights | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | - | 1063 | 940 | 1.13 | 81.8 | 72.3 |
2 | Treviglio Brianza B. | 24 | 1.85 | 13 | 12 | 1 | .923 | - | 1146 | 880 | 1.30 | 88.2 | 67.7 |
3 | Rucker Sanve | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 1148 | 1040 | 1.10 | 88.3 | 80.0 |
4 | Orlandina Basket | 22 | 1.83 | 12 | 11 | 1 | .917 | - | 958 | 848 | 1.13 | 79.8 | 70.7 |
5 | Raggisolaris Faenza | 20 | 1.67 | 12 | 10 | 2 | .833 | - | 1008 | 943 | 1.07 | 84.0 | 78.6 |
6 | Fulgor Omegna | 18 | 1.50 | 12 | 9 | 3 | .750 | - | 987 | 899 | 1.10 | 82.3 | 74.9 |
7 | Monferrato Basket | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 1154 | 1055 | 1.09 | 88.8 | 81.2 |
8 | Basket 1958 Mestre | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 1035 | 955 | 1.08 | 79.6 | 73.5 |
9 | Pall2014 Fulgor Fid. | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1003 | 949 | 1.06 | 77.2 | 73.0 |
10 | Fortitudo Agrigento | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | - | 949 | 929 | 1.02 | 79.1 | 77.4 |
11 | Pall. Vicenza | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 815 | 760 | 1.07 | 74.1 | 69.1 |
12 | Andrea Costa Imola | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | - | 889 | 864 | 1.03 | 74.1 | 72.0 |
13 | Virtus Imola | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 1074 | 1009 | 1.06 | 82.6 | 77.6 |
14 | Virtus Lumezzane | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | - | 985 | 897 | 1.10 | 82.1 | 74.8 |
15 | Aurora Desio | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | - | 914 | 952 | 0.96 | 76.2 | 79.3 |
16 | Bakery Pall.Piacentina | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 1025 | 1078 | 0.95 | 78.8 | 82.9 |
17 | Pallacanestro Crema | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | - | 909 | 940 | 0.97 | 75.8 | 78.3 |
18 | Robur Saronno | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 1059 | 1127 | 0.94 | 81.5 | 86.7 |
19 | Fiorenzuola Bees | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 978 | 1040 | 0.94 | 75.2 | 80.0 |
20 | Virtus Ragusa | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 995 | 1083 | 0.92 | 76.5 | 83.3 |
Girone Nord B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legnano Knights | 20 | 1.67 | 12 | 10 | 2 | .833 | - | 971 | 843 | 1.15 | 80.9 | 70.3 |
2 | Treviglio Brianza B. | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | - | 924 | 871 | 1.06 | 77.0 | 72.6 |
3 | Rucker Sanve | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | - | 1041 | 1022 | 1.02 | 86.8 | 85.2 |
4 | Orlandina Basket | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 1015 | 1069 | 0.95 | 78.1 | 82.2 |
5 | Raggisolaris Faenza | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 1027 | 1016 | 1.01 | 79.0 | 78.2 |
6 | Fulgor Omegna | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 1014 | 1051 | 0.96 | 78.0 | 80.8 |
7 | Monferrato Basket | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | - | 962 | 1012 | 0.95 | 80.2 | 84.3 |
8 | Basket 1958 Mestre | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | - | 1030 | 1034 | 1.00 | 85.8 | 86.2 |
9 | Pall2014 Fulgor Fid. | 10 | 0.83 | 12 | 5 | 7 | .417 | - | 840 | 891 | 0.94 | 70.0 | 74.3 |
10 | Fortitudo Agrigento | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 1052 | 1081 | 0.97 | 80.9 | 83.2 |
11 | Pall. Vicenza | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | - | 1012 | 1089 | 0.93 | 72.3 | 77.8 |
12 | Andrea Costa Imola | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 968 | 1004 | 0.96 | 74.5 | 77.2 |
13 | Virtus Imola | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | - | 902 | 938 | 0.96 | 75.2 | 78.2 |
14 | Virtus Lumezzane | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 952 | 1030 | 0.92 | 73.2 | 79.2 |
15 | Aurora Desio | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 955 | 991 | 0.96 | 73.5 | 76.2 |
16 | Bakery Pall.Piacentina | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | - | 862 | 970 | 0.89 | 71.8 | 80.8 |
17 | Pallacanestro Crema | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 978 | 1135 | 0.86 | 75.2 | 87.3 |
18 | Robur Saronno | 4 | 0.33 | 12 | 2 | 10 | .167 | - | 987 | 1075 | 0.92 | 82.3 | 89.6 |
19 | Fiorenzuola Bees | 2 | 0.17 | 12 | 1 | 11 | .083 | - | 794 | 950 | 0.84 | 66.2 | 79.2 |
20 | Virtus Ragusa | 4 | 0.33 | 12 | 2 | 10 | .167 | - | 902 | 1022 | 0.88 | 75.2 | 85.2 |