Girone Sud B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Roseto 50 1.85 27 25 2 .926 3W 2322 1871 1.24 86.0 69.3
2Pall. Ruvodipuglia 38 1.41 27 19 8 .704 4W 2280 2106 1.08 84.4 78.0
3Pall. Montecatini 38 1.46 26 19 7 .731 -1L 1936 1730 1.12 74.5 66.5
4Luiss Roma 34 1.31 26 17 9 .654 1W 1925 1918 1.00 74.0 73.8
5MTVB Herons 32 1.19 27 16 11 .593 -1L 2079 1945 1.07 77.0 72.0
6Virtus Roma 1960 32 1.23 26 16 10 .615 -1L 2071 1887 1.10 79.7 72.6
7Pielle Livorno 32 1.23 26 16 10 .615 -3L 1839 1809 1.02 70.7 69.6
8San Giobbe Chiusi 30 1.15 26 15 11 .577 9W 2038 1942 1.05 78.4 74.7
9Basket Jesi Academy 30 1.15 26 15 11 .577 1W 1850 1813 1.02 71.2 69.7
10Ravenna P.Manetti 24 0.89 27 12 15 .444 4W 2074 2096 0.99 76.8 77.6
11Juvecaserta 2k21 24 0.92 26 12 14 .462 1W 1997 1999 1.00 76.8 76.9
12Cestistica San Severo 22 0.81 27 11 16 .407 -1L 1956 2087 0.94 72.4 77.3
13PSA Sant'Antimo 22 0.85 26 11 15 .423 1W 1887 1962 0.96 72.6 75.5
14Janus Fabriano 22 0.85 26 11 15 .423 -2L 1859 1902 0.98 71.5 73.2
15Basket Golfo Piombino 20 0.74 27 10 17 .370 -2L 1933 2121 0.91 71.6 78.6
16Basket1974 Chieti 18 0.69 26 9 17 .346 -9L 1842 1964 0.94 70.8 75.5
17Virtus Cassino 18 0.67 27 9 18 .333 -2L 1942 2106 0.92 71.9 78.0
18Power Basket Salerno 18 0.69 26 9 17 .346 -4L 1908 2055 0.93 73.4 79.0
19Latina Basket 14 0.52 27 7 20 .259 1W 1940 2182 0.89 71.9 80.8
20N.P.C. Rieti 10 0.38 26 5 21 .192 -10L 2060 2243 0.92 79.2 86.3

Girone Sud B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Roseto 28 2.00 14 14 0 1.00 - 1259 935 1.35 89.9 66.8
2Pall. Ruvodipuglia 18 1.29 14 9 5 .643 - 1184 1097 1.08 84.6 78.4
3Pall. Montecatini 22 1.69 13 11 2 .846 - 1002 855 1.17 77.1 65.8
4Luiss Roma 20 1.54 13 10 3 .769 - 967 920 1.05 74.4 70.8
5MTVB Herons 16 1.23 13 8 5 .615 - 999 933 1.07 76.8 71.8
6Virtus Roma 1960 16 1.23 13 8 5 .615 - 1047 941 1.11 80.5 72.4
7Pielle Livorno 20 1.54 13 10 3 .769 - 944 909 1.04 72.6 69.9
8San Giobbe Chiusi 16 1.23 13 8 5 .615 - 1068 978 1.09 82.2 75.2
9Basket Jesi Academy 16 1.23 13 8 5 .615 - 931 908 1.03 71.6 69.8
10Ravenna P.Manetti 12 0.92 13 6 7 .462 - 995 1013 0.98 76.5 77.9
11Juvecaserta 2k21 16 1.23 13 8 5 .615 - 1027 964 1.07 79.0 74.2
12Cestistica San Severo 16 1.23 13 8 5 .615 - 1024 979 1.05 78.8 75.3
13PSA Sant'Antimo 14 1.08 13 7 6 .538 - 944 918 1.03 72.6 70.6
14Janus Fabriano 18 1.38 13 9 4 .692 - 980 906 1.08 75.4 69.7
15Basket Golfo Piombino 12 0.86 14 6 8 .429 - 1002 1033 0.97 71.6 73.8
16Basket1974 Chieti 10 0.77 13 5 8 .385 - 918 901 1.02 70.6 69.3
17Virtus Cassino 10 0.71 14 5 9 .357 - 1084 1093 0.99 77.4 78.1
18Power Basket Salerno 8 0.62 13 4 9 .308 - 943 1053 0.90 72.5 81.0
19Latina Basket 12 0.92 13 6 7 .462 - 979 1001 0.98 75.3 77.0
20N.P.C. Rieti 4 0.31 13 2 11 .154 - 1015 1089 0.93 78.1 83.8

Girone Sud B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Roseto 22 1.69 13 11 2 .846 - 1063 936 1.14 81.8 72.0
2Pall. Ruvodipuglia 20 1.54 13 10 3 .769 - 1096 1009 1.09 84.3 77.6
3Pall. Montecatini 16 1.23 13 8 5 .615 - 934 875 1.07 71.8 67.3
4Luiss Roma 14 1.08 13 7 6 .538 - 958 998 0.96 73.7 76.8
5MTVB Herons 16 1.14 14 8 6 .571 - 1080 1012 1.07 77.1 72.3
6Virtus Roma 1960 16 1.23 13 8 5 .615 - 1024 946 1.08 78.8 72.8
7Pielle Livorno 12 0.92 13 6 7 .462 - 895 900 0.99 68.8 69.2
8San Giobbe Chiusi 14 1.08 13 7 6 .538 - 970 964 1.01 74.6 74.2
9Basket Jesi Academy 14 1.08 13 7 6 .538 - 919 905 1.02 70.7 69.6
10Ravenna P.Manetti 12 0.86 14 6 8 .429 - 1079 1083 1.00 77.1 77.4
11Juvecaserta 2k21 8 0.62 13 4 9 .308 - 970 1035 0.94 74.6 79.6
12Cestistica San Severo 6 0.43 14 3 11 .214 - 932 1108 0.84 66.6 79.1
13PSA Sant'Antimo 8 0.62 13 4 9 .308 - 943 1044 0.90 72.5 80.3
14Janus Fabriano 4 0.31 13 2 11 .154 - 879 996 0.88 67.6 76.6
15Basket Golfo Piombino 8 0.62 13 4 9 .308 - 931 1088 0.86 71.6 83.7
16Basket1974 Chieti 8 0.62 13 4 9 .308 - 924 1063 0.87 71.1 81.8
17Virtus Cassino 8 0.62 13 4 9 .308 - 858 1013 0.85 66.0 77.9
18Power Basket Salerno 10 0.77 13 5 8 .385 - 965 1002 0.96 74.2 77.1
19Latina Basket 2 0.14 14 1 13 .071 - 961 1181 0.81 68.6 84.4
20N.P.C. Rieti 6 0.46 13 3 10 .231 - 1045 1154 0.91 80.4 88.8