Girone Sud B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Roseto 62 1.72 36 31 5 .861 3W 3123 2632 1.19 86.8 73.1
2Pall. Ruvodipuglia 50 1.39 36 25 11 .694 -1L 2994 2793 1.07 83.2 77.6
3Pall. Montecatini 48 1.33 36 24 12 .667 -1L 2750 2563 1.07 76.4 71.2
4MTVB Herons 46 1.28 36 23 13 .639 1W 2775 2618 1.06 77.1 72.7
5Virtus Roma 1960 46 1.28 36 23 13 .639 -1L 2853 2647 1.08 79.3 73.5
6Pielle Livorno 46 1.28 36 23 13 .639 2W 2611 2601 1.00 72.5 72.3
7Luiss Roma 46 1.28 36 23 13 .639 -4L 2744 2719 1.01 76.2 75.5
8Basket Jesi Academy 38 1.06 36 19 17 .528 1W 2576 2536 1.02 71.6 70.4
9Janus Fabriano 36 1.00 36 18 18 .500 -1L 2573 2572 1.00 71.5 71.4
10San Giobbe Chiusi 36 1.00 36 18 18 .500 -3L 2770 2699 1.03 76.9 75.0
11PSA Sant'Antimo 34 0.94 36 17 19 .472 1W 2568 2657 0.97 71.3 73.8
12Ravenna P.Manetti 32 0.89 36 16 20 .444 2W 2764 2806 0.99 76.8 77.9
13Juvecaserta 2k21 32 0.89 36 16 20 .444 3W 2736 2759 0.99 76.0 76.6
14Cestistica San Severo 28 0.78 36 14 22 .389 3W 2667 2782 0.96 74.1 77.3
15Power Basket Salerno 28 0.78 36 14 22 .389 -2L 2705 2808 0.96 75.1 78.0
16Basket Golfo Piombino 24 0.67 36 12 24 .333 -1L 2568 2799 0.92 71.3 77.8
17Latina Basket 20 0.56 36 10 26 .278 1W 2607 2811 0.93 72.4 78.1
18Virtus Cassino 20 0.56 36 10 26 .278 -4L 2574 2821 0.91 71.5 78.4
19N.P.C. Rieti 12 0.33 36 6 30 .167 -2L 2717 3052 0.89 75.5 84.8
20Basket1974 Chieti* 0 0.00 0 0 0 1.00 -13L 0 0 n/a 0.0 0.0
* fuori classifica

Girone Sud B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Roseto 32 1.78 18 16 2 .889 - 1611 1293 1.25 89.5 71.8
2Pall. Ruvodipuglia 26 1.44 18 13 5 .722 - 1493 1383 1.08 82.9 76.8
3Pall. Montecatini 28 1.56 18 14 4 .778 - 1369 1213 1.13 76.1 67.4
4MTVB Herons 26 1.44 18 13 5 .722 - 1394 1311 1.06 77.4 72.8
5Virtus Roma 1960 22 1.22 18 11 7 .611 - 1440 1337 1.08 80.0 74.3
6Pielle Livorno 26 1.44 18 13 5 .722 - 1304 1278 1.02 72.4 71.0
7Luiss Roma 26 1.44 18 13 5 .722 - 1384 1333 1.04 76.9 74.1
8Basket Jesi Academy 20 1.11 18 10 8 .556 - 1296 1280 1.01 72.0 71.1
9Janus Fabriano 26 1.44 18 13 5 .722 - 1342 1227 1.09 74.6 68.2
10San Giobbe Chiusi 20 1.11 18 10 8 .556 - 1464 1355 1.08 81.3 75.3
11PSA Sant'Antimo 20 1.11 18 10 8 .556 - 1316 1282 1.03 73.1 71.2
12Ravenna P.Manetti 14 0.78 18 7 11 .389 - 1370 1435 0.95 76.1 79.7
13Juvecaserta 2k21 24 1.33 18 12 6 .667 - 1423 1311 1.09 79.1 72.8
14Cestistica San Severo 18 1.00 18 9 9 .500 - 1417 1378 1.03 78.7 76.6
15Power Basket Salerno 14 0.78 18 7 11 .389 - 1341 1417 0.95 74.5 78.7
16Basket Golfo Piombino 14 0.78 18 7 11 .389 - 1260 1318 0.96 70.0 73.2
17Latina Basket 16 0.89 18 8 10 .444 - 1354 1347 1.01 75.2 74.8
18Virtus Cassino 10 0.56 18 5 13 .278 - 1342 1399 0.96 74.6 77.7
19N.P.C. Rieti 6 0.33 18 3 15 .167 - 1362 1496 0.91 75.7 83.1
20Basket1974 Chieti* 0 0.00 0 0 0 1.00 - 0 0 n/a 0.0 0.0
* fuori classifica

Girone Sud B Nazionale Maschile 2024-2025 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Roseto 30 1.67 18 15 3 .833 - 1512 1339 1.13 84.0 74.4
2Pall. Ruvodipuglia 24 1.33 18 12 6 .667 - 1501 1410 1.06 83.4 78.3
3Pall. Montecatini 20 1.11 18 10 8 .556 - 1381 1350 1.02 76.7 75.0
4MTVB Herons 20 1.11 18 10 8 .556 - 1381 1307 1.06 76.7 72.6
5Virtus Roma 1960 24 1.33 18 12 6 .667 - 1413 1310 1.08 78.5 72.8
6Pielle Livorno 20 1.11 18 10 8 .556 - 1307 1323 0.99 72.6 73.5
7Luiss Roma 20 1.11 18 10 8 .556 - 1360 1386 0.98 75.6 77.0
8Basket Jesi Academy 18 1.00 18 9 9 .500 - 1280 1256 1.02 71.1 69.8
9Janus Fabriano 10 0.56 18 5 13 .278 - 1231 1345 0.92 68.4 74.7
10San Giobbe Chiusi 16 0.89 18 8 10 .444 - 1306 1344 0.97 72.6 74.7
11PSA Sant'Antimo 14 0.78 18 7 11 .389 - 1252 1375 0.91 69.6 76.4
12Ravenna P.Manetti 18 1.00 18 9 9 .500 - 1394 1371 1.02 77.4 76.2
13Juvecaserta 2k21 8 0.44 18 4 14 .222 - 1313 1448 0.91 72.9 80.4
14Cestistica San Severo 10 0.56 18 5 13 .278 - 1250 1404 0.89 69.4 78.0
15Power Basket Salerno 14 0.78 18 7 11 .389 - 1364 1391 0.98 75.8 77.3
16Basket Golfo Piombino 10 0.56 18 5 13 .278 - 1308 1481 0.88 72.7 82.3
17Latina Basket 4 0.22 18 2 16 .111 - 1253 1464 0.86 69.6 81.3
18Virtus Cassino 10 0.56 18 5 13 .278 - 1232 1422 0.87 68.4 79.0
19N.P.C. Rieti 6 0.33 18 3 15 .167 - 1355 1556 0.87 75.3 86.4
20Basket1974 Chieti* 0 0.00 0 0 0 1.00 - 0 0 n/a 0.0 0.0
* fuori classifica