Girone A B Nazionale Maschile 2025-2026 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Nuova Pall. Vigevano 44 1.57 28 22 6 .786 -1L 2381 2069 1.15 85.0 73.9
2Rucker Sanve 42 1.50 28 21 7 .750 -1L 2344 2104 1.11 83.7 75.1
3Pall. Montecatini 40 1.33 30 20 10 .667 -1L 2442 2251 1.08 81.4 75.0
4Pall. Orzinuovi 40 1.38 29 20 9 .690 -1L 2281 2140 1.07 78.7 73.8
5Legnano Knights 36 1.24 29 18 11 .621 1W 2295 2168 1.06 79.1 74.8
6UCC Assigeco Piacenza 34 1.17 29 17 12 .586 -2L 2316 2358 0.98 79.9 81.3
7MTVB Herons 34 1.13 30 17 13 .567 3W 2549 2393 1.07 85.0 79.8
8Orlandina Basket 34 1.17 29 17 12 .586 1W 2287 2286 1.00 78.9 78.8
9Fulgor Omegna 32 1.07 30 16 14 .533 1W 2462 2434 1.01 82.1 81.1
10Treviglio Brianza B. 32 1.14 28 16 12 .571 1W 2249 2221 1.01 80.3 79.3
11Aurora Desio 32 1.10 29 16 13 .552 1W 2514 2441 1.03 86.7 84.2
12Pall. Vicenza 28 0.97 29 14 15 .483 -2L 2239 2277 0.98 77.2 78.5
13Virtus Lumezzane 26 0.90 29 13 16 .448 1W 2224 2290 0.97 76.7 79.0
14Siaz Piazza Armerina 26 0.87 30 13 17 .433 2W 2254 2267 0.99 75.1 75.6
15Fortitudo Agrigento 24 0.83 29 12 17 .414 -1L 2183 2240 0.97 75.3 77.2
16Pall. Fiorenzuola 22 0.73 30 11 19 .367 -1L 2200 2362 0.93 73.3 78.7
17Monferrato Basket 12 0.40 30 6 24 .200 2W 2320 2630 0.88 77.3 87.7
18Pall2014 Fulgor Fid. 10 0.36 28 5 23 .179 -3L 1980 2213 0.89 70.7 79.0
19Bakery Piacenza 6 0.20 30 3 27 .100 -15L 2090 2466 0.85 69.7 82.2

Girone A B Nazionale Maschile 2025-2026 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Nuova Pall. Vigevano 22 1.69 13 11 2 .846 - 1120 941 1.19 86.2 72.4
2Rucker Sanve 22 1.57 14 11 3 .786 - 1179 1034 1.14 84.2 73.9
3Pall. Montecatini 20 1.43 14 10 4 .714 - 1165 1045 1.11 83.2 74.6
4Pall. Orzinuovi 22 1.57 14 11 3 .786 - 1165 1041 1.12 83.2 74.4
5Legnano Knights 16 1.23 13 8 5 .615 - 1033 967 1.07 79.5 74.4
6UCC Assigeco Piacenza 18 1.20 15 9 6 .600 - 1234 1233 1.00 82.3 82.2
7MTVB Herons 20 1.33 15 10 5 .667 - 1292 1167 1.11 86.1 77.8
8Orlandina Basket 22 1.47 15 11 4 .733 - 1180 1125 1.05 78.7 75.0
9Fulgor Omegna 22 1.47 15 11 4 .733 - 1296 1206 1.07 86.4 80.4
10Treviglio Brianza B. 18 1.38 13 9 4 .692 - 1060 995 1.07 81.5 76.5
11Aurora Desio 16 1.07 15 8 7 .533 - 1299 1258 1.03 86.6 83.9
12Pall. Vicenza 20 1.33 15 10 5 .667 - 1195 1129 1.06 79.7 75.3
13Virtus Lumezzane 16 1.07 15 8 7 .533 - 1149 1157 0.99 76.6 77.1
14Siaz Piazza Armerina 14 0.93 15 7 8 .467 - 1135 1113 1.02 75.7 74.2
15Fortitudo Agrigento 16 1.07 15 8 7 .533 - 1175 1139 1.03 78.3 75.9
16Pall. Fiorenzuola 14 0.88 16 7 9 .438 - 1228 1270 0.97 76.8 79.4
17Monferrato Basket 6 0.43 14 3 11 .214 - 1076 1193 0.90 76.9 85.2
18Pall2014 Fulgor Fid. 2 0.13 15 1 14 .067 - 1070 1197 0.89 71.3 79.8
19Bakery Piacenza 6 0.38 16 3 13 .188 - 1082 1267 0.85 67.6 79.2

Girone A B Nazionale Maschile 2025-2026 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Nuova Pall. Vigevano 22 1.47 15 11 4 .733 - 1261 1128 1.12 84.1 75.2
2Rucker Sanve 20 1.43 14 10 4 .714 - 1165 1070 1.09 83.2 76.4
3Pall. Montecatini 20 1.25 16 10 6 .625 - 1277 1206 1.06 79.8 75.4
4Pall. Orzinuovi 18 1.20 15 9 6 .600 - 1116 1099 1.02 74.4 73.3
5Legnano Knights 20 1.25 16 10 6 .625 - 1262 1201 1.05 78.9 75.1
6UCC Assigeco Piacenza 16 1.14 14 8 6 .571 - 1082 1125 0.96 77.3 80.4
7MTVB Herons 14 0.93 15 7 8 .467 - 1257 1226 1.03 83.8 81.7
8Orlandina Basket 12 0.86 14 6 8 .429 - 1107 1161 0.95 79.1 82.9
9Fulgor Omegna 10 0.67 15 5 10 .333 - 1166 1228 0.95 77.7 81.9
10Treviglio Brianza B. 14 0.93 15 7 8 .467 - 1189 1226 0.97 79.3 81.7
11Aurora Desio 16 1.14 14 8 6 .571 - 1215 1183 1.03 86.8 84.5
12Pall. Vicenza 8 0.57 14 4 10 .286 - 1044 1148 0.91 74.6 82.0
13Virtus Lumezzane 10 0.71 14 5 9 .357 - 1075 1133 0.95 76.8 80.9
14Siaz Piazza Armerina 12 0.80 15 6 9 .400 - 1119 1154 0.97 74.6 76.9
15Fortitudo Agrigento 8 0.57 14 4 10 .286 - 1008 1101 0.92 72.0 78.6
16Pall. Fiorenzuola 8 0.57 14 4 10 .286 - 972 1092 0.89 69.4 78.0
17Monferrato Basket 6 0.38 16 3 13 .188 - 1244 1437 0.87 77.8 89.8
18Pall2014 Fulgor Fid. 8 0.62 13 4 9 .308 - 910 1016 0.90 70.0 78.2
19Bakery Piacenza 0 0.00 14 0 14 .000 - 1008 1199 0.84 72.0 85.6