B Interregionale Maschile 2023-2024

Conference Centro - Gir. F B Interregionale Maschile 2023-2024 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Roma 1960 18 1.64 11 9 2 .818 2W 855 731 1.17 77.7 66.5
2Pall. Palestrina 18 1.64 11 9 2 .818 3W 863 760 1.14 78.5 69.1
3Supernova Fiumicino 16 1.45 11 8 3 .727 1W 820 673 1.22 74.5 61.2
4Stella Azzurra Viterbo 16 1.45 11 8 3 .727 1W 808 810 1.00 73.5 73.6
5Valdiceppo Basket 12 1.09 11 6 5 .545 -1L 786 786 1.00 71.5 71.5
6Esperia Cagliari 12 1.09 11 6 5 .545 3W 733 679 1.08 66.6 61.7
7Carver Cinecittà 12 1.09 11 6 5 .545 -2L 802 808 0.99 72.9 73.5
8NB Aquilano 8 0.73 11 4 7 .364 -1L 742 818 0.91 67.5 74.4
9Basket 1977 Ferentino 6 0.55 11 3 8 .273 -1L 766 828 0.93 69.6 75.3
10New Fortitudo Isernia 6 0.55 11 3 8 .273 -3L 757 825 0.92 68.8 75.0
11Grottaferrata Basket 6 0.55 11 3 8 .273 -2L 846 923 0.92 76.9 83.9
12Centro Bk Mondragone 2 0.18 11 1 10 .091 1W 737 874 0.84 67.0 79.5

Conference Centro - Gir. F B Interregionale Maschile 2023-2024 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Roma 1960 8 2.00 4 4 0 1.00 - 343 259 1.32 85.8 64.8
2Pall. Palestrina 10 1.67 6 5 1 .833 - 458 393 1.17 76.3 65.5
3Supernova Fiumicino 8 1.60 5 4 1 .800 - 357 279 1.28 71.4 55.8
4Stella Azzurra Viterbo 12 2.00 6 6 0 1.00 - 476 447 1.06 79.3 74.5
5Valdiceppo Basket 6 0.86 7 3 4 .429 - 488 494 0.99 69.7 70.6
6Esperia Cagliari 4 0.67 6 2 4 .333 - 422 413 1.02 70.3 68.8
7Carver Cinecittà 6 1.20 5 3 2 .600 - 342 341 1.00 68.4 68.2
8NB Aquilano 2 0.40 5 1 4 .200 - 313 377 0.83 62.6 75.4
9Basket 1977 Ferentino 4 0.80 5 2 3 .400 - 370 359 1.03 74.0 71.8
10New Fortitudo Isernia 4 0.80 5 2 3 .400 - 376 378 0.99 75.2 75.6
11Grottaferrata Basket 4 0.67 6 2 4 .333 - 473 490 0.97 78.8 81.7
12Centro Bk Mondragone 2 0.33 6 1 5 .167 - 403 464 0.87 67.2 77.3

Conference Centro - Gir. F B Interregionale Maschile 2023-2024 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Roma 1960 10 1.43 7 5 2 .714 - 512 472 1.08 73.1 67.4
2Pall. Palestrina 8 1.60 5 4 1 .800 - 405 367 1.10 81.0 73.4
3Supernova Fiumicino 8 1.33 6 4 2 .667 - 463 394 1.18 77.2 65.7
4Stella Azzurra Viterbo 4 0.80 5 2 3 .400 - 332 363 0.91 66.4 72.6
5Valdiceppo Basket 6 1.50 4 3 1 .750 - 298 292 1.02 74.5 73.0
6Esperia Cagliari 8 1.60 5 4 1 .800 - 311 266 1.17 62.2 53.2
7Carver Cinecittà 6 1.00 6 3 3 .500 - 460 467 0.99 76.7 77.8
8NB Aquilano 6 1.00 6 3 3 .500 - 429 441 0.97 71.5 73.5
9Basket 1977 Ferentino 2 0.33 6 1 5 .167 - 396 469 0.84 66.0 78.2
10New Fortitudo Isernia 2 0.33 6 1 5 .167 - 381 447 0.85 63.5 74.5
11Grottaferrata Basket 2 0.40 5 1 4 .200 - 373 433 0.86 74.6 86.6
12Centro Bk Mondragone 0 0.00 5 0 5 .000 - 334 410 0.81 66.8 82.0