Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Interregionale Maschile 2025-2026
- Classifica
Conference Nord | Division B B Interregionale Maschile 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangiorgese Legnano | 36 | 1.71 | 21 | 18 | 3 | .857 | 1W | 1640 | 1420 | 1.15 | 78.1 | 67.6 |
| 2 | BT1995 Pizzighettone | 32 | 1.52 | 21 | 16 | 5 | .762 | 2W | 1619 | 1403 | 1.15 | 77.1 | 66.8 |
| 3 | Pall. Pavia | 30 | 1.43 | 21 | 15 | 6 | .714 | 1L | 1738 | 1586 | 1.10 | 82.8 | 75.5 |
| 4 | SocialOSA Milano | 26 | 1.24 | 21 | 13 | 8 | .619 | 1W | 1682 | 1619 | 1.04 | 80.1 | 77.1 |
| 5 | Oleggio Magic Basket | 26 | 1.18 | 22 | 13 | 9 | .591 | 2W | 1712 | 1668 | 1.03 | 77.8 | 75.8 |
| 6 | Campus Varese | 24 | 1.09 | 22 | 12 | 10 | .545 | 1W | 1804 | 1799 | 1.00 | 82.0 | 81.8 |
| 7 | BasketBall Gallarate | 24 | 1.14 | 21 | 12 | 9 | .571 | 3W | 1628 | 1531 | 1.06 | 77.5 | 72.9 |
| 8 | Pall. Nervianese | 20 | 0.95 | 21 | 10 | 11 | .476 | 1W | 1660 | 1649 | 1.01 | 79.0 | 78.5 |
| 9 | Bocconi Team Milano | 18 | 0.86 | 21 | 9 | 12 | .429 | 1L | 1594 | 1654 | 0.96 | 75.9 | 78.8 |
| 10 | Blu Orobica Bergamo | 18 | 0.82 | 22 | 9 | 13 | .409 | 3L | 1508 | 1646 | 0.92 | 68.5 | 74.8 |
| 11 | Basket 7 Laghi Gazzada | 18 | 0.82 | 22 | 9 | 13 | .409 | 2L | 1646 | 1693 | 0.97 | 74.8 | 77.0 |
| 12 | Derthona Basketball La. | 16 | 0.73 | 22 | 8 | 14 | .364 | 2L | 1713 | 1823 | 0.94 | 77.9 | 82.9 |
| 13 | Robur Saronno | 14 | 0.64 | 22 | 7 | 15 | .318 | 1W | 1678 | 1782 | 0.94 | 76.3 | 81.0 |
| 14 | MaGo Marnatese | 14 | 0.64 | 22 | 7 | 15 | .318 | 1L | 1764 | 1753 | 1.01 | 80.2 | 79.7 |
| 15 | Sansebasket Cremona | 6 | 0.29 | 21 | 3 | 18 | .143 | 7L | 1278 | 1638 | 0.78 | 60.9 | 78.0 |
Conference Nord | Division B B Interregionale Maschile 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangiorgese Legnano | 18 | 1.80 | 10 | 9 | 1 | .900 | - | 821 | 692 | 1.19 | 82.1 | 69.2 |
| 2 | BT1995 Pizzighettone | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 735 | 623 | 1.18 | 73.5 | 62.3 |
| 3 | Pall. Pavia | 18 | 1.80 | 10 | 9 | 1 | .900 | - | 844 | 706 | 1.20 | 84.4 | 70.6 |
| 4 | SocialOSA Milano | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 933 | 845 | 1.10 | 84.8 | 76.8 |
| 5 | Oleggio Magic Basket | 14 | 1.17 | 12 | 7 | 5 | .583 | - | 921 | 890 | 1.03 | 76.8 | 74.2 |
| 6 | Campus Varese | 18 | 1.50 | 12 | 9 | 3 | .750 | - | 1029 | 944 | 1.09 | 85.8 | 78.7 |
| 7 | BasketBall Gallarate | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 867 | 797 | 1.09 | 78.8 | 72.5 |
| 8 | Pall. Nervianese | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 829 | 814 | 1.02 | 82.9 | 81.4 |
| 9 | Bocconi Team Milano | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 842 | 837 | 1.01 | 76.5 | 76.1 |
| 10 | Blu Orobica Bergamo | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 783 | 771 | 1.02 | 71.2 | 70.1 |
| 11 | Basket 7 Laghi Gazzada | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 822 | 803 | 1.02 | 74.7 | 73.0 |
| 12 | Derthona Basketball La. | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 885 | 924 | 0.96 | 80.5 | 84.0 |
| 13 | Robur Saronno | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 764 | 783 | 0.98 | 76.4 | 78.3 |
| 14 | MaGo Marnatese | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 940 | 860 | 1.09 | 85.5 | 78.2 |
| 15 | Sansebasket Cremona | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 601 | 759 | 0.79 | 60.1 | 75.9 |
Conference Nord | Division B B Interregionale Maschile 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangiorgese Legnano | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 819 | 728 | 1.13 | 74.5 | 66.2 |
| 2 | BT1995 Pizzighettone | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 884 | 780 | 1.13 | 80.4 | 70.9 |
| 3 | Pall. Pavia | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 894 | 880 | 1.02 | 81.3 | 80.0 |
| 4 | SocialOSA Milano | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 749 | 774 | 0.97 | 74.9 | 77.4 |
| 5 | Oleggio Magic Basket | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 791 | 778 | 1.02 | 79.1 | 77.8 |
| 6 | Campus Varese | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 775 | 855 | 0.91 | 77.5 | 85.5 |
| 7 | BasketBall Gallarate | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 761 | 734 | 1.04 | 76.1 | 73.4 |
| 8 | Pall. Nervianese | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 831 | 835 | 1.00 | 75.5 | 75.9 |
| 9 | Bocconi Team Milano | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 752 | 817 | 0.92 | 75.2 | 81.7 |
| 10 | Blu Orobica Bergamo | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 725 | 875 | 0.83 | 65.9 | 79.5 |
| 11 | Basket 7 Laghi Gazzada | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 824 | 890 | 0.93 | 74.9 | 80.9 |
| 12 | Derthona Basketball La. | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 828 | 899 | 0.92 | 75.3 | 81.7 |
| 13 | Robur Saronno | 6 | 0.50 | 12 | 3 | 9 | .250 | - | 914 | 999 | 0.91 | 76.2 | 83.3 |
| 14 | MaGo Marnatese | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 824 | 893 | 0.92 | 74.9 | 81.2 |
| 15 | Sansebasket Cremona | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 677 | 879 | 0.77 | 61.5 | 79.9 |
Trovaci anche su: