Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- B Interregionale Maschile 2025-2026
- Classifica
Conference Sud | Division F B Interregionale Maschile 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Matera | 40 | 1.48 | 27 | 20 | 7 | .741 | 1W | 2280 | 2116 | 1.08 | 84.4 | 78.4 |
| 2 | Pallacanestro Viola RC | 40 | 1.48 | 27 | 20 | 7 | .741 | 3W | 2211 | 1971 | 1.12 | 81.9 | 73.0 |
| 3 | Virtus Ragusa | 38 | 1.41 | 27 | 19 | 8 | .704 | 1W | 2328 | 2220 | 1.05 | 86.2 | 82.2 |
| 4 | Dinamo Brindisi | 38 | 1.41 | 27 | 19 | 8 | .704 | 4W | 2130 | 1983 | 1.07 | 78.9 | 73.4 |
| 5 | Bk4.0 Barcellona | 32 | 1.14 | 28 | 16 | 12 | .571 | 1W | 2116 | 2103 | 1.01 | 75.6 | 75.1 |
| 6 | Basket Academy Catanz. | 32 | 1.19 | 27 | 16 | 11 | .593 | 1L | 2210 | 2127 | 1.04 | 81.9 | 78.8 |
| 7 | Basket School Messina | 28 | 1.04 | 27 | 14 | 13 | .519 | 1L | 2170 | 2119 | 1.02 | 80.4 | 78.5 |
| 8 | Basket Monopoli 2019 | 28 | 1.04 | 27 | 14 | 13 | .519 | 4L | 2046 | 2042 | 1.00 | 75.8 | 75.6 |
| 9 | Svincolati Milazzo | 26 | 0.96 | 27 | 13 | 14 | .481 | 1W | 2044 | 2054 | 1.00 | 75.7 | 76.1 |
| 10 | Valentino Castellaneta | 26 | 0.96 | 27 | 13 | 14 | .481 | 1W | 2283 | 2189 | 1.04 | 84.6 | 81.1 |
| 11 | Virtus Molfetta | 24 | 0.89 | 27 | 12 | 15 | .444 | 3L | 2216 | 2266 | 0.98 | 82.1 | 83.9 |
| 12 | Basket Corato | 24 | 0.89 | 27 | 12 | 15 | .444 | 1W | 2062 | 2044 | 1.01 | 76.4 | 75.7 |
| 13 | Adria Bari | 14 | 0.52 | 27 | 7 | 20 | .259 | 1L | 2072 | 2343 | 0.88 | 76.7 | 86.8 |
| 14 | Bim Bum Basket Rende | 10 | 0.37 | 27 | 5 | 22 | .185 | 1L | 2057 | 2359 | 0.87 | 76.2 | 87.4 |
| 15 | Mola New Basket | 6 | 0.22 | 27 | 3 | 24 | .111 | 13L | 2001 | 2290 | 0.87 | 74.1 | 84.8 |
Conference Sud | Division F B Interregionale Maschile 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Matera | 26 | 1.86 | 14 | 13 | 1 | .929 | - | 1187 | 1029 | 1.15 | 84.8 | 73.5 |
| 2 | Pallacanestro Viola RC | 24 | 1.71 | 14 | 12 | 2 | .857 | - | 1155 | 962 | 1.20 | 82.5 | 68.7 |
| 3 | Virtus Ragusa | 24 | 1.71 | 14 | 12 | 2 | .857 | - | 1230 | 1126 | 1.09 | 87.9 | 80.4 |
| 4 | Dinamo Brindisi | 26 | 2.00 | 13 | 13 | 0 | 1.00 | - | 1071 | 902 | 1.19 | 82.4 | 69.4 |
| 5 | Bk4.0 Barcellona | 22 | 1.57 | 14 | 11 | 3 | .786 | - | 1117 | 1061 | 1.05 | 79.8 | 75.8 |
| 6 | Basket Academy Catanz. | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1039 | 975 | 1.07 | 79.9 | 75.0 |
| 7 | Basket School Messina | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | - | 1110 | 978 | 1.13 | 85.4 | 75.2 |
| 8 | Basket Monopoli 2019 | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 994 | 921 | 1.08 | 76.5 | 70.8 |
| 9 | Svincolati Milazzo | 20 | 1.43 | 14 | 10 | 4 | .714 | - | 1135 | 1067 | 1.06 | 81.1 | 76.2 |
| 10 | Valentino Castellaneta | 20 | 1.43 | 14 | 10 | 4 | .714 | - | 1241 | 1088 | 1.14 | 88.6 | 77.7 |
| 11 | Virtus Molfetta | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 1145 | 1125 | 1.02 | 88.1 | 86.5 |
| 12 | Basket Corato | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | - | 1048 | 1006 | 1.04 | 74.9 | 71.9 |
| 13 | Adria Bari | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 1059 | 1080 | 0.98 | 81.5 | 83.1 |
| 14 | Bim Bum Basket Rende | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 1046 | 1110 | 0.94 | 80.5 | 85.4 |
| 15 | Mola New Basket | 4 | 0.29 | 14 | 2 | 12 | .143 | - | 1040 | 1179 | 0.88 | 74.3 | 84.2 |
Conference Sud | Division F B Interregionale Maschile 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Matera | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 1093 | 1087 | 1.01 | 84.1 | 83.6 |
| 2 | Pallacanestro Viola RC | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 1056 | 1009 | 1.05 | 81.2 | 77.6 |
| 3 | Virtus Ragusa | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 1098 | 1094 | 1.00 | 84.5 | 84.2 |
| 4 | Dinamo Brindisi | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | - | 1059 | 1081 | 0.98 | 75.6 | 77.2 |
| 5 | Bk4.0 Barcellona | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | - | 999 | 1042 | 0.96 | 71.4 | 74.4 |
| 6 | Basket Academy Catanz. | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | - | 1171 | 1152 | 1.02 | 83.6 | 82.3 |
| 7 | Basket School Messina | 6 | 0.43 | 14 | 3 | 11 | .214 | - | 1060 | 1141 | 0.93 | 75.7 | 81.5 |
| 8 | Basket Monopoli 2019 | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | - | 1052 | 1121 | 0.94 | 75.1 | 80.1 |
| 9 | Svincolati Milazzo | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 909 | 987 | 0.92 | 69.9 | 75.9 |
| 10 | Valentino Castellaneta | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 1042 | 1101 | 0.95 | 80.2 | 84.7 |
| 11 | Virtus Molfetta | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | - | 1071 | 1141 | 0.94 | 76.5 | 81.5 |
| 12 | Basket Corato | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 1014 | 1038 | 0.98 | 78.0 | 79.8 |
| 13 | Adria Bari | 4 | 0.29 | 14 | 2 | 12 | .143 | - | 1013 | 1263 | 0.80 | 72.4 | 90.2 |
| 14 | Bim Bum Basket Rende | 2 | 0.14 | 14 | 1 | 13 | .071 | - | 1011 | 1249 | 0.81 | 72.2 | 89.2 |
| 15 | Mola New Basket | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 961 | 1111 | 0.86 | 73.9 | 85.5 |
Trovaci anche su: