Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Divisione Nazionale B 2013-2014
- Classifica
Girone B Divisione Nazionale B 2013-2014 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Orzinuovi | 52 | 1.73 | 30 | 26 | 4 | .867 | 9W | 2261 | 2067 | 1.09 | 75.4 | 68.9 |
2 | Legnano Knights | 44 | 1.47 | 30 | 22 | 8 | .733 | 2L | 2122 | 1875 | 1.13 | 70.7 | 62.5 |
3 | Team Bk Montichiari | 42 | 1.40 | 30 | 21 | 9 | .700 | 1W | 2122 | 1945 | 1.09 | 70.7 | 64.8 |
4 | Treviso Basket | 40 | 1.33 | 30 | 20 | 10 | .667 | 3W | 2055 | 1982 | 1.04 | 68.5 | 66.1 |
5 | Pallacanestro Udinese | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 1L | 2136 | 2035 | 1.05 | 71.2 | 67.8 |
6 | Pall. Alto Sebino | 34 | 1.13 | 30 | 17 | 13 | .567 | 1L | 2160 | 2099 | 1.03 | 72.0 | 70.0 |
7 | Pienne Pordenone | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 2L | 2056 | 2091 | 0.98 | 68.5 | 69.7 |
8 | Sangiorgese Legnano | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 4W | 2095 | 2078 | 1.01 | 69.8 | 69.3 |
9 | Basket Lecco | 26 | 0.87 | 30 | 13 | 17 | .433 | 2W | 2203 | 2185 | 1.01 | 73.4 | 72.8 |
10 | Urania Milano | 26 | 0.87 | 30 | 13 | 17 | .433 | 6L | 2071 | 2085 | 0.99 | 69.0 | 69.5 |
11 | Basket Rimini Crabs | 22 | 0.73 | 30 | 11 | 19 | .367 | 1W | 2159 | 2242 | 0.96 | 72.0 | 74.7 |
12 | Orthos Basket Lugo | 20 | 0.67 | 30 | 10 | 20 | .333 | 2L | 2018 | 2216 | 0.91 | 67.3 | 73.9 |
13 | Robur et Fides Varese | 16 | 0.53 | 30 | 8 | 22 | .267 | 1L | 2003 | 2197 | 0.91 | 66.8 | 73.2 |
14 | Vis Spilimbergo | 6 | 0.20 | 30 | 3 | 27 | .100 | 1W | 2028 | 2392 | 0.85 | 67.6 | 79.7 |
Girone B Divisione Nazionale B 2013-2014 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Orzinuovi | 28 | 1.87 | 15 | 14 | 1 | .933 | - | 1110 | 1012 | 1.10 | 74.0 | 67.5 |
2 | Legnano Knights | 28 | 1.87 | 15 | 14 | 1 | .933 | - | 1140 | 897 | 1.27 | 76.0 | 59.8 |
3 | Team Bk Montichiari | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1068 | 944 | 1.13 | 71.2 | 62.9 |
4 | Treviso Basket | 28 | 1.87 | 15 | 14 | 1 | .933 | - | 1082 | 936 | 1.16 | 72.1 | 62.4 |
5 | Pallacanestro Udinese | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1114 | 1005 | 1.11 | 74.3 | 67.0 |
6 | Pall. Alto Sebino | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1102 | 1042 | 1.06 | 73.5 | 69.5 |
7 | Pienne Pordenone | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1037 | 1035 | 1.00 | 69.1 | 69.0 |
8 | Sangiorgese Legnano | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1059 | 1080 | 0.98 | 70.6 | 72.0 |
9 | Basket Lecco | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1144 | 1068 | 1.07 | 76.3 | 71.2 |
10 | Urania Milano | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1092 | 1045 | 1.04 | 72.8 | 69.7 |
11 | Basket Rimini Crabs | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1120 | 1064 | 1.05 | 74.7 | 70.9 |
12 | Orthos Basket Lugo | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1055 | 1048 | 1.01 | 70.3 | 69.9 |
13 | Robur et Fides Varese | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 989 | 1016 | 0.97 | 65.9 | 67.7 |
14 | Vis Spilimbergo | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1019 | 1166 | 0.87 | 67.9 | 77.7 |
Girone B Divisione Nazionale B 2013-2014 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Orzinuovi | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1151 | 1055 | 1.09 | 76.7 | 70.3 |
2 | Legnano Knights | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 982 | 978 | 1.00 | 65.5 | 65.2 |
3 | Team Bk Montichiari | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1054 | 1001 | 1.05 | 70.3 | 66.7 |
4 | Treviso Basket | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 973 | 1046 | 0.93 | 64.9 | 69.7 |
5 | Pallacanestro Udinese | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1022 | 1030 | 0.99 | 68.1 | 68.7 |
6 | Pall. Alto Sebino | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1058 | 1057 | 1.00 | 70.5 | 70.5 |
7 | Pienne Pordenone | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1019 | 1056 | 0.96 | 67.9 | 70.4 |
8 | Sangiorgese Legnano | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1036 | 998 | 1.04 | 69.1 | 66.5 |
9 | Basket Lecco | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1059 | 1117 | 0.95 | 70.6 | 74.5 |
10 | Urania Milano | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 979 | 1040 | 0.94 | 65.3 | 69.3 |
11 | Basket Rimini Crabs | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1039 | 1178 | 0.88 | 69.3 | 78.5 |
12 | Orthos Basket Lugo | 4 | 0.27 | 15 | 2 | 13 | .133 | - | 963 | 1168 | 0.82 | 64.2 | 77.9 |
13 | Robur et Fides Varese | 4 | 0.27 | 15 | 2 | 13 | .133 | - | 1014 | 1181 | 0.86 | 67.6 | 78.7 |
14 | Vis Spilimbergo | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 15 | .000 | - | 1009 | 1226 | 0.82 | 67.3 | 81.7 |