Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Divisione Nazionale C 2013-2014
- Classifica
Gir.D - Toscana Divisione Nazionale C 2013-2014 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bottegone Basket | 48 | 1.85 | 26 | 24 | 2 | .923 | 13W | 2075 | 1800 | 1.15 | 79.8 | 69.2 |
2 | Pisaurum 2000 Pesaro | 38 | 1.46 | 26 | 19 | 7 | .731 | 1W | 1963 | 1749 | 1.12 | 75.5 | 67.3 |
3 | Robur Basket Osimo | 34 | 1.31 | 26 | 17 | 9 | .654 | 3L | 1671 | 1631 | 1.02 | 64.3 | 62.7 |
4 | Monsummano | 34 | 1.31 | 26 | 17 | 9 | .654 | 3W | 2037 | 1819 | 1.12 | 78.3 | 70.0 |
5 | Vigor Matelica | 32 | 1.23 | 26 | 16 | 10 | .615 | 2W | 2015 | 1906 | 1.06 | 77.5 | 73.3 |
6 | Folgore Fucecchio | 30 | 1.15 | 26 | 15 | 11 | .577 | 1L | 1917 | 1893 | 1.01 | 73.7 | 72.8 |
7 | Virtus Civitanova | 26 | 1.00 | 26 | 13 | 13 | .500 | 7W | 1801 | 1738 | 1.04 | 69.3 | 66.8 |
8 | Pallacanestro Empoli | 26 | 1.00 | 26 | 13 | 13 | .500 | 1W | 1809 | 1759 | 1.03 | 69.6 | 67.7 |
9 | Libertas Liburnia | 24 | 0.92 | 26 | 12 | 14 | .462 | 1L | 1891 | 1942 | 0.97 | 72.7 | 74.7 |
10 | Loreto Pesaro | 20 | 0.77 | 26 | 10 | 16 | .385 | 1L | 1886 | 1955 | 0.96 | 72.5 | 75.2 |
11 | NBA Altopascio | 16 | 0.62 | 26 | 8 | 18 | .308 | 1W | 1800 | 1955 | 0.92 | 69.2 | 75.2 |
12 | Pall. Valdisieve | 16 | 0.62 | 26 | 8 | 18 | .308 | 2L | 1876 | 1960 | 0.96 | 72.2 | 75.4 |
13 | Basket Gubbio | 16 | 0.62 | 26 | 8 | 18 | .308 | 5L | 1684 | 1900 | 0.89 | 64.8 | 73.1 |
14 | Juve Pontedera | 4 | 0.15 | 26 | 2 | 24 | .077 | 16L | 1477 | 1895 | 0.78 | 56.8 | 72.9 |
Gir.D - Toscana Divisione Nazionale C 2013-2014 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bottegone Basket | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | - | 1029 | 874 | 1.18 | 79.2 | 67.2 |
2 | Pisaurum 2000 Pesaro | 22 | 1.69 | 13 | 11 | 2 | .846 | - | 1018 | 859 | 1.19 | 78.3 | 66.1 |
3 | Robur Basket Osimo | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 884 | 835 | 1.06 | 68.0 | 64.2 |
4 | Monsummano | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1031 | 905 | 1.14 | 79.3 | 69.6 |
5 | Vigor Matelica | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1016 | 939 | 1.08 | 78.2 | 72.2 |
6 | Folgore Fucecchio | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 932 | 908 | 1.03 | 71.7 | 69.8 |
7 | Virtus Civitanova | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 932 | 877 | 1.06 | 71.7 | 67.5 |
8 | Pallacanestro Empoli | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 900 | 853 | 1.06 | 69.2 | 65.6 |
9 | Libertas Liburnia | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 932 | 940 | 0.99 | 71.7 | 72.3 |
10 | Loreto Pesaro | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 1024 | 1011 | 1.01 | 78.8 | 77.8 |
11 | NBA Altopascio | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 921 | 928 | 0.99 | 70.8 | 71.4 |
12 | Pall. Valdisieve | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 915 | 966 | 0.95 | 70.4 | 74.3 |
13 | Basket Gubbio | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 862 | 904 | 0.95 | 66.3 | 69.5 |
14 | Juve Pontedera | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 13 | .000 | - | 755 | 952 | 0.79 | 58.1 | 73.2 |
Gir.D - Toscana Divisione Nazionale C 2013-2014 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bottegone Basket | 26 | 2.00 | 13 | 13 | 0 | 1.00 | - | 1046 | 926 | 1.13 | 80.5 | 71.2 |
2 | Pisaurum 2000 Pesaro | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 945 | 890 | 1.06 | 72.7 | 68.5 |
3 | Robur Basket Osimo | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 787 | 796 | 0.99 | 60.5 | 61.2 |
4 | Monsummano | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 1006 | 914 | 1.10 | 77.4 | 70.3 |
5 | Vigor Matelica | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 999 | 967 | 1.03 | 76.8 | 74.4 |
6 | Folgore Fucecchio | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 985 | 985 | 1.00 | 75.8 | 75.8 |
7 | Virtus Civitanova | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 869 | 861 | 1.01 | 66.8 | 66.2 |
8 | Pallacanestro Empoli | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 909 | 906 | 1.00 | 69.9 | 69.7 |
9 | Libertas Liburnia | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 959 | 1002 | 0.96 | 73.8 | 77.1 |
10 | Loreto Pesaro | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 862 | 944 | 0.91 | 66.3 | 72.6 |
11 | NBA Altopascio | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 879 | 1027 | 0.86 | 67.6 | 79.0 |
12 | Pall. Valdisieve | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 961 | 994 | 0.97 | 73.9 | 76.5 |
13 | Basket Gubbio | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 822 | 996 | 0.83 | 63.2 | 76.6 |
14 | Juve Pontedera | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 722 | 943 | 0.77 | 55.5 | 72.5 |