Divisione Nazionale Giovanile

Girone B Divisione Nazionale Giovanile 2015-2016 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Reyer Venezia 30 1.67 18 15 3 .833 4W 1338 1056 1.27 74.3 58.7
2Pall. Costa Volpino 28 1.56 18 14 4 .778 1W 1395 1267 1.10 77.5 70.4
3Victoria Libertas Pes. 28 1.56 18 14 4 .778 1W 1290 1108 1.16 71.7 61.6
4Virtus Padova 24 1.33 18 12 6 .667 1W 1227 1146 1.07 68.2 63.7
5Pol. Pontevecchio Bol. 18 1.00 18 9 9 .500 -2L 1237 1195 1.04 68.7 66.4
6Basket 1975 Bassano 16 0.89 18 8 10 .444 3W 1248 1246 1.00 69.3 69.2
7Rimini Crabs 14 0.78 18 7 11 .389 -2L 1348 1459 0.92 74.9 81.1
8Fortitudo103 Academy 14 0.78 18 7 11 .389 1W 1267 1254 1.01 70.4 69.7
9Basket 1958 Mestre 6 0.33 18 3 15 .167 -2L 1140 1412 0.81 63.3 78.4
10New Best Basket 2 0.11 18 1 17 .056 -13L 1027 1374 0.75 57.1 76.3

Girone B Divisione Nazionale Giovanile 2015-2016 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Reyer Venezia 16 1.78 9 8 1 .889 - 682 485 1.41 75.8 53.9
2Pall. Costa Volpino 14 1.56 9 7 2 .778 - 710 627 1.13 78.9 69.7
3Victoria Libertas Pes. 14 1.56 9 7 2 .778 - 663 572 1.16 73.7 63.6
4Virtus Padova 14 1.56 9 7 2 .778 - 645 585 1.10 71.7 65.0
5Pol. Pontevecchio Bol. 12 1.33 9 6 3 .667 - 643 563 1.14 71.4 62.6
6Basket 1975 Bassano 10 1.11 9 5 4 .556 - 676 617 1.10 75.1 68.6
7Rimini Crabs 8 0.89 9 4 5 .444 - 646 692 0.93 71.8 76.9
8Fortitudo103 Academy 10 1.11 9 5 4 .556 - 694 603 1.15 77.1 67.0
9Basket 1958 Mestre 4 0.44 9 2 7 .222 - 580 682 0.85 64.4 75.8
10New Best Basket 0 0.00 9 0 9 .000 - 493 659 0.75 54.8 73.2

Girone B Divisione Nazionale Giovanile 2015-2016 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Reyer Venezia 14 1.56 9 7 2 .778 - 656 571 1.15 72.9 63.4
2Pall. Costa Volpino 14 1.56 9 7 2 .778 - 685 640 1.07 76.1 71.1
3Victoria Libertas Pes. 14 1.56 9 7 2 .778 - 627 536 1.17 69.7 59.6
4Virtus Padova 10 1.11 9 5 4 .556 - 582 561 1.04 64.7 62.3
5Pol. Pontevecchio Bol. 6 0.67 9 3 6 .333 - 594 632 0.94 66.0 70.2
6Basket 1975 Bassano 6 0.67 9 3 6 .333 - 572 629 0.91 63.6 69.9
7Rimini Crabs 6 0.67 9 3 6 .333 - 702 767 0.92 78.0 85.2
8Fortitudo103 Academy 4 0.44 9 2 7 .222 - 573 651 0.88 63.7 72.3
9Basket 1958 Mestre 2 0.22 9 1 8 .111 - 560 730 0.77 62.2 81.1
10New Best Basket 2 0.22 9 1 8 .111 - 534 715 0.75 59.3 79.4