Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- A2 Silver Maschile 2013-2014
- Classifica
Girone Unico A2 Silver Maschile 2013-2014 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortitudo Agrigento | 44 | 1.52 | 29 | 22 | 7 | .759 | 1L | 2317 | 2109 | 1.10 | 79.9 | 72.7 |
2 | Blu Basket Treviglio | 38 | 1.27 | 30 | 19 | 11 | .633 | 7W | 2214 | 2089 | 1.06 | 73.8 | 69.6 |
3 | Primavera Mirandola | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 3W | 2317 | 2256 | 1.03 | 77.2 | 75.2 |
4 | Assigeco Casalpusterl. | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 4W | 2183 | 2059 | 1.06 | 72.8 | 68.6 |
5 | Pall.2011 Ferrara | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 2W | 2267 | 2141 | 1.06 | 75.6 | 71.4 |
6 | Fulgor Omegna | 34 | 1.17 | 29 | 17 | 12 | .586 | 1W | 2408 | 2192 | 1.10 | 83.0 | 75.6 |
7 | Ravenna P.Manetti | 34 | 1.13 | 30 | 17 | 13 | .567 | 5W | 2328 | 2251 | 1.03 | 77.6 | 75.0 |
8 | Olimpia Matera | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 4L | 2387 | 2290 | 1.04 | 79.6 | 76.3 |
9 | Roseto Sharks | 30 | 1.00 | 30 | 15 | 15 | .500 | 1L | 2370 | 2357 | 1.01 | 79.0 | 78.6 |
10 | Pall. Chieti | 28 | 0.97 | 29 | 14 | 15 | .483 | 1W | 2133 | 2110 | 1.01 | 73.6 | 72.8 |
11 | Viola Reggio Calabria | 24 | 0.83 | 29 | 12 | 17 | .414 | 5L | 2065 | 2150 | 0.96 | 71.2 | 74.1 |
12 | Lucca | 24 | 1.04 | 23 | 12 | 11 | .522 | 1L | 1839 | 1782 | 1.03 | 80.0 | 77.5 |
13 | Basket Recanati | 24 | 0.83 | 29 | 12 | 17 | .414 | 2L | 2134 | 2137 | 1.00 | 73.6 | 73.7 |
14 | Affrico Firenze | 22 | 0.73 | 30 | 11 | 19 | .367 | 3L | 2225 | 2242 | 0.99 | 74.2 | 74.7 |
15 | Basket Nord Barese | 22 | 0.76 | 29 | 11 | 18 | .379 | 2L | 2302 | 2332 | 0.99 | 79.4 | 80.4 |
16 | Cus Bari | 2 | 0.07 | 29 | 1 | 28 | .034 | 23L | 1794 | 2786 | 0.64 | 61.9 | 96.1 |
Girone Unico A2 Silver Maschile 2013-2014 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortitudo Agrigento | 26 | 1.86 | 14 | 13 | 1 | .929 | - | 1140 | 1001 | 1.14 | 81.4 | 71.5 |
2 | Blu Basket Treviglio | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1118 | 1013 | 1.10 | 74.5 | 67.5 |
3 | Primavera Mirandola | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1160 | 1141 | 1.02 | 77.3 | 76.1 |
4 | Assigeco Casalpusterl. | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1078 | 1014 | 1.06 | 71.9 | 67.6 |
5 | Pall.2011 Ferrara | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1185 | 1056 | 1.12 | 79.0 | 70.4 |
6 | Fulgor Omegna | 26 | 1.86 | 14 | 13 | 1 | .929 | - | 1197 | 973 | 1.23 | 85.5 | 69.5 |
7 | Ravenna P.Manetti | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1154 | 1076 | 1.07 | 76.9 | 71.7 |
8 | Olimpia Matera | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1207 | 1122 | 1.08 | 80.5 | 74.8 |
9 | Roseto Sharks | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1230 | 1170 | 1.05 | 82.0 | 78.0 |
10 | Pall. Chieti | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | .643 | - | 1068 | 976 | 1.09 | 76.3 | 69.7 |
11 | Viola Reggio Calabria | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1118 | 1065 | 1.05 | 74.5 | 71.0 |
12 | Lucca | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 910 | 857 | 1.06 | 82.7 | 77.9 |
13 | Basket Recanati | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1126 | 1106 | 1.02 | 75.1 | 73.7 |
14 | Affrico Firenze | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1105 | 1116 | 0.99 | 73.7 | 74.4 |
15 | Basket Nord Barese | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1208 | 1221 | 0.99 | 80.5 | 81.4 |
16 | Cus Bari | 2 | 0.13 | 15 | 1 | 14 | .067 | - | 945 | 1427 | 0.66 | 63.0 | 95.1 |
Girone Unico A2 Silver Maschile 2013-2014 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortitudo Agrigento | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1177 | 1108 | 1.06 | 78.5 | 73.9 |
2 | Blu Basket Treviglio | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1096 | 1076 | 1.02 | 73.1 | 71.7 |
3 | Primavera Mirandola | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1157 | 1115 | 1.04 | 77.1 | 74.3 |
4 | Assigeco Casalpusterl. | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1105 | 1045 | 1.06 | 73.7 | 69.7 |
5 | Pall.2011 Ferrara | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1082 | 1085 | 1.00 | 72.1 | 72.3 |
6 | Fulgor Omegna | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1211 | 1219 | 0.99 | 80.7 | 81.3 |
7 | Ravenna P.Manetti | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1174 | 1175 | 1.00 | 78.3 | 78.3 |
8 | Olimpia Matera | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1180 | 1168 | 1.01 | 78.7 | 77.9 |
9 | Roseto Sharks | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1140 | 1187 | 0.96 | 76.0 | 79.1 |
10 | Pall. Chieti | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1065 | 1134 | 0.94 | 71.0 | 75.6 |
11 | Viola Reggio Calabria | 4 | 0.29 | 14 | 2 | 12 | .143 | - | 947 | 1085 | 0.87 | 67.6 | 77.5 |
12 | Lucca | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | - | 929 | 925 | 1.00 | 77.4 | 77.1 |
13 | Basket Recanati | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | - | 1008 | 1031 | 0.98 | 72.0 | 73.6 |
14 | Affrico Firenze | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1120 | 1126 | 0.99 | 74.7 | 75.1 |
15 | Basket Nord Barese | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | - | 1094 | 1111 | 0.98 | 78.1 | 79.4 |
16 | Cus Bari | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 14 | .000 | - | 849 | 1359 | 0.62 | 60.6 | 97.1 |