Serie A2

Orologio Serie A2 2023-2024 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Trapani Shark 56 1.81 31 28 3 .903 -1L 2728 2378 1.15 88.0 76.7
2Pall. Forli' 2.015 50 1.61 31 25 6 .806 -1L 2449 2261 1.08 79.0 72.9
3Pall. Cantu' 44 1.42 31 22 9 .710 2W 2649 2458 1.08 85.5 79.3
4Fortitudo Bologna 44 1.42 31 22 9 .710 1W 2384 2219 1.07 76.9 71.6
5Pallacanestro Udinese 42 1.35 31 21 10 .677 -2L 2423 2201 1.10 78.2 71.0
6Real Sebastiani Rieti 40 1.29 31 20 11 .645 3W 2515 2394 1.05 81.1 77.2
7Basket Torino 40 1.29 31 20 11 .645 -3L 2593 2507 1.03 83.6 80.9
8Scaligera Verona 38 1.23 31 19 12 .613 1W 2380 2282 1.04 76.8 73.6
9Pall2004 Trieste 34 1.10 31 17 14 .548 -2L 2505 2429 1.03 80.8 78.4
10Rinascita Bk Rimini 34 1.10 31 17 14 .548 7W 2442 2347 1.04 78.8 75.7
11UEB Cividale 32 1.03 31 16 15 .516 9W 2372 2334 1.02 76.5 75.3
12Assigeco Piacenza 30 0.97 31 15 16 .484 1W 2422 2365 1.02 78.1 76.3
13Urania Milano 30 0.97 31 15 16 .484 1W 2548 2611 0.98 82.2 84.2
14Benedetto XIV Cento 28 0.90 31 14 17 .452 1W 2325 2419 0.96 75.0 78.0
15Blu Basket Treviglio 28 0.90 31 14 17 .452 -1L 2452 2466 0.99 79.1 79.5
16Ju.vi. Cremona 28 0.90 31 14 17 .452 -1L 2544 2605 0.98 82.1 84.0
17Nuova Pall. Nardò 24 0.77 31 12 19 .387 1W 2328 2483 0.94 75.1 80.1
18Nuova Pall. Vigevano 22 0.71 31 11 20 .355 -3L 2398 2527 0.95 77.4 81.5
19Pall. Orzinuovi 20 0.65 31 10 21 .323 1W 2331 2419 0.96 75.2 78.0
20San Giobbe Chiusi 20 0.65 31 10 21 .323 2W 2093 2266 0.92 67.5 73.1
21Luiss Roma 18 0.58 31 9 22 .290 -8L 2383 2640 0.90 76.9 85.2
22Fortitudo Agrigento 14 0.45 31 7 24 .226 -1L 2304 2525 0.91 74.3 81.5
23Latina Basket 14 0.45 31 7 24 .226 -1L 2356 2620 0.90 76.0 84.5
24Monferrato Basket 14 0.45 31 7 24 .226 -1L 2453 2621 0.94 79.1 84.5

Orologio Serie A2 2023-2024 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Trapani Shark 28 1.87 15 14 1 .933 - 1334 1129 1.18 88.9 75.3
2Pall. Forli' 2.015 28 1.75 16 14 2 .875 - 1274 1117 1.14 79.6 69.8
3Pall. Cantu' 22 1.47 15 11 4 .733 - 1308 1174 1.11 87.2 78.3
4Fortitudo Bologna 26 1.63 16 13 3 .813 - 1281 1134 1.13 80.1 70.9
5Pallacanestro Udinese 28 1.75 16 14 2 .875 - 1296 1119 1.16 81.0 69.9
6Real Sebastiani Rieti 22 1.47 15 11 4 .733 - 1234 1154 1.07 82.3 76.9
7Basket Torino 24 1.60 15 12 3 .800 - 1357 1251 1.08 90.5 83.4
8Scaligera Verona 24 1.50 16 12 4 .750 - 1283 1181 1.09 80.2 73.8
9Pall2004 Trieste 24 1.50 16 12 4 .750 - 1322 1200 1.10 82.6 75.0
10Rinascita Bk Rimini 22 1.38 16 11 5 .688 - 1261 1168 1.08 78.8 73.0
11UEB Cividale 18 1.13 16 9 7 .563 - 1209 1153 1.05 75.6 72.1
12Assigeco Piacenza 24 1.50 16 12 4 .750 - 1252 1149 1.09 78.3 71.8
13Urania Milano 14 0.93 15 7 8 .467 - 1252 1258 1.00 83.5 83.9
14Benedetto XIV Cento 14 0.88 16 7 9 .438 - 1235 1268 0.97 77.2 79.3
15Blu Basket Treviglio 16 1.07 15 8 7 .533 - 1215 1195 1.02 81.0 79.7
16Ju.vi. Cremona 18 1.20 15 9 6 .600 - 1284 1232 1.04 85.6 82.1
17Nuova Pall. Nardò 16 1.00 16 8 8 .500 - 1288 1290 1.00 80.5 80.6
18Nuova Pall. Vigevano 14 0.93 15 7 8 .467 - 1194 1219 0.98 79.6 81.3
19Pall. Orzinuovi 14 0.88 16 7 9 .438 - 1218 1212 1.00 76.1 75.8
20San Giobbe Chiusi 12 0.75 16 6 10 .375 - 1064 1140 0.93 66.5 71.3
21Luiss Roma 10 0.67 15 5 10 .333 - 1145 1244 0.92 76.3 82.9
22Fortitudo Agrigento 12 0.80 15 6 9 .400 - 1137 1165 0.98 75.8 77.7
23Latina Basket 6 0.40 15 3 12 .200 - 1153 1269 0.91 76.9 84.6
24Monferrato Basket 12 0.80 15 6 9 .400 - 1178 1182 1.00 78.5 78.8

Orologio Serie A2 2023-2024 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Trapani Shark 28 1.75 16 14 2 .875 - 1394 1249 1.12 87.1 78.1
2Pall. Forli' 2.015 22 1.47 15 11 4 .733 - 1175 1144 1.03 78.3 76.3
3Pall. Cantu' 22 1.38 16 11 5 .688 - 1341 1284 1.04 83.8 80.3
4Fortitudo Bologna 18 1.20 15 9 6 .600 - 1103 1085 1.02 73.5 72.3
5Pallacanestro Udinese 14 0.93 15 7 8 .467 - 1127 1082 1.04 75.1 72.1
6Real Sebastiani Rieti 18 1.13 16 9 7 .563 - 1281 1240 1.03 80.1 77.5
7Basket Torino 16 1.00 16 8 8 .500 - 1236 1256 0.98 77.3 78.5
8Scaligera Verona 14 0.93 15 7 8 .467 - 1097 1101 1.00 73.1 73.4
9Pall2004 Trieste 10 0.67 15 5 10 .333 - 1183 1229 0.96 78.9 81.9
10Rinascita Bk Rimini 12 0.80 15 6 9 .400 - 1181 1179 1.00 78.7 78.6
11UEB Cividale 14 0.93 15 7 8 .467 - 1163 1181 0.98 77.5 78.7
12Assigeco Piacenza 6 0.40 15 3 12 .200 - 1170 1216 0.96 78.0 81.1
13Urania Milano 16 1.00 16 8 8 .500 - 1296 1353 0.96 81.0 84.6
14Benedetto XIV Cento 14 0.93 15 7 8 .467 - 1090 1151 0.95 72.7 76.7
15Blu Basket Treviglio 12 0.75 16 6 10 .375 - 1237 1271 0.97 77.3 79.4
16Ju.vi. Cremona 10 0.63 16 5 11 .313 - 1260 1373 0.92 78.8 85.8
17Nuova Pall. Nardò 8 0.53 15 4 11 .267 - 1040 1193 0.87 69.3 79.5
18Nuova Pall. Vigevano 8 0.50 16 4 12 .250 - 1204 1308 0.92 75.3 81.8
19Pall. Orzinuovi 6 0.40 15 3 12 .200 - 1113 1207 0.92 74.2 80.5
20San Giobbe Chiusi 8 0.53 15 4 11 .267 - 1029 1126 0.91 68.6 75.1
21Luiss Roma 8 0.50 16 4 12 .250 - 1238 1396 0.89 77.4 87.3
22Fortitudo Agrigento 2 0.13 16 1 15 .063 - 1167 1360 0.86 72.9 85.0
23Latina Basket 8 0.50 16 4 12 .250 - 1203 1351 0.89 75.2 84.4
24Monferrato Basket 2 0.13 16 1 15 .063 - 1275 1439 0.89 79.7 89.9