Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Serie A2 2021-2022
- Classifica
Girone Rosso Serie A2 2021-2022 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Scafati | 42 | 1.62 | 26 | 21 | 5 | .808 | 1W | 2147 | 1820 | 1.18 | 82.6 | 70.0 |
2 | Scaligera Verona* | 39 | 1.50 | 26 | 21 | 5 | .808 | 3W | 1957 | 1799 | 1.09 | 75.3 | 69.2 |
3 | Ravenna P.Manetti | 36 | 1.38 | 26 | 18 | 8 | .692 | 1W | 2010 | 1898 | 1.06 | 77.3 | 73.0 |
4 | San Giobbe Chiusi | 32 | 1.23 | 26 | 16 | 10 | .615 | 2W | 2010 | 1963 | 1.02 | 77.3 | 75.5 |
5 | Kleb Ferrara | 32 | 1.23 | 26 | 16 | 10 | .615 | 1L | 2080 | 1997 | 1.04 | 80.0 | 76.8 |
6 | Benedetto XIV Cento | 28 | 1.08 | 26 | 14 | 12 | .538 | 3L | 1790 | 1790 | 1.00 | 68.8 | 68.8 |
7 | Pall. Forli' 2.015 | 28 | 1.08 | 26 | 14 | 12 | .538 | 1L | 1990 | 1974 | 1.01 | 76.5 | 75.9 |
8 | Cestistica San Severo | 26 | 1.00 | 26 | 13 | 13 | .500 | 1W | 2020 | 2013 | 1.00 | 77.7 | 77.4 |
9 | Latina Basket | 24 | 0.92 | 26 | 12 | 14 | .462 | 1L | 2072 | 2049 | 1.01 | 79.7 | 78.8 |
10 | Pool Eurobasket Roma | 20 | 0.77 | 26 | 10 | 16 | .385 | 4L | 1974 | 2054 | 0.96 | 75.9 | 79.0 |
11 | Basket1974 Chieti | 20 | 0.77 | 26 | 10 | 16 | .385 | 2W | 1868 | 1987 | 0.94 | 71.8 | 76.4 |
12 | Stella Azzurra Roma | 14 | 0.54 | 26 | 7 | 19 | .269 | 1W | 1802 | 1897 | 0.95 | 69.3 | 73.0 |
13 | Nuova Pall. Nardò | 14 | 0.54 | 26 | 7 | 19 | .269 | 7L | 1988 | 2116 | 0.94 | 76.5 | 81.4 |
14 | Janus Fabriano | 6 | 0.23 | 26 | 3 | 23 | .115 | 11L | 1855 | 2206 | 0.84 | 71.3 | 84.8 |
* 3 punti di penalizzazione
Girone Rosso Serie A2 2021-2022 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Scafati | 26 | 2.00 | 13 | 13 | 0 | 1.00 | - | 1133 | 850 | 1.33 | 87.2 | 65.4 |
2 | Scaligera Verona | 24 | 1.85 | 13 | 12 | 1 | .923 | - | 1018 | 905 | 1.12 | 78.3 | 69.6 |
3 | Ravenna P.Manetti | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 958 | 899 | 1.07 | 73.7 | 69.2 |
4 | San Giobbe Chiusi | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 1012 | 984 | 1.03 | 77.8 | 75.7 |
5 | Kleb Ferrara | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 1094 | 1004 | 1.09 | 84.2 | 77.2 |
6 | Benedetto XIV Cento | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 901 | 874 | 1.03 | 69.3 | 67.2 |
7 | Pall. Forli' 2.015 | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1048 | 977 | 1.07 | 80.6 | 75.2 |
8 | Cestistica San Severo | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1022 | 955 | 1.07 | 78.6 | 73.5 |
9 | Latina Basket | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 1043 | 997 | 1.05 | 80.2 | 76.7 |
10 | Pool Eurobasket Roma | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 994 | 1037 | 0.96 | 76.5 | 79.8 |
11 | Basket1974 Chieti | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 939 | 961 | 0.98 | 72.2 | 73.9 |
12 | Stella Azzurra Roma | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 911 | 928 | 0.98 | 70.1 | 71.4 |
13 | Nuova Pall. Nardò | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 993 | 1062 | 0.94 | 76.4 | 81.7 |
14 | Janus Fabriano | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 960 | 1104 | 0.87 | 73.8 | 84.9 |
Girone Rosso Serie A2 2021-2022 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Scafati | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 1014 | 970 | 1.05 | 78.0 | 74.6 |
2 | Scaligera Verona | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 939 | 894 | 1.05 | 72.2 | 68.8 |
3 | Ravenna P.Manetti | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 1052 | 999 | 1.05 | 80.9 | 76.8 |
4 | San Giobbe Chiusi | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 998 | 979 | 1.02 | 76.8 | 75.3 |
5 | Kleb Ferrara | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 986 | 993 | 0.99 | 75.8 | 76.4 |
6 | Benedetto XIV Cento | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 889 | 916 | 0.97 | 68.4 | 70.5 |
7 | Pall. Forli' 2.015 | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 942 | 997 | 0.94 | 72.5 | 76.7 |
8 | Cestistica San Severo | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 998 | 1058 | 0.94 | 76.8 | 81.4 |
9 | Latina Basket | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 1029 | 1052 | 0.98 | 79.2 | 80.9 |
10 | Pool Eurobasket Roma | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 980 | 1017 | 0.96 | 75.4 | 78.2 |
11 | Basket1974 Chieti | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 929 | 1026 | 0.91 | 71.5 | 78.9 |
12 | Stella Azzurra Roma | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 891 | 969 | 0.92 | 68.5 | 74.5 |
13 | Nuova Pall. Nardò | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 995 | 1054 | 0.94 | 76.5 | 81.1 |
14 | Janus Fabriano | 2 | 0.15 | 13 | 1 | 12 | .077 | - | 895 | 1102 | 0.81 | 68.8 | 84.8 |