Girone Unico Serie A2 2024-2025 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Rinascita Bk Rimini 40 1.48 27 20 7 .741 2W 2209 2090 1.06 81.8 77.4
2Pallacanestro Udinese 40 1.48 27 20 7 .741 1W 2252 2022 1.11 83.4 74.9
3Real Sebastiani Rieti 36 1.33 27 18 9 .667 6W 2058 1974 1.04 76.2 73.1
4UEB Cividale 34 1.26 27 17 10 .630 -2L 2161 2120 1.02 80.0 78.5
5Pall. Cantu' 34 1.26 27 17 10 .630 1W 2076 1957 1.06 76.9 72.5
6VL Pesaro 32 1.19 27 16 11 .593 3W 2191 2128 1.03 81.1 78.8
7Pall. Forli' 2.015 32 1.19 27 16 11 .593 4W 2080 2019 1.03 77.0 74.8
8Avellino Basket 32 1.19 27 16 11 .593 2W 2135 2129 1.00 79.1 78.9
9Fortitudo Bologna 32 1.19 27 16 11 .593 -2L 2051 1966 1.04 76.0 72.8
10Urania Milano 32 1.19 27 16 11 .593 -1L 2096 2060 1.02 77.6 76.3
11Scaligera Verona 30 1.11 27 15 12 .556 1W 2081 2013 1.03 77.1 74.6
12New Basket Brindisi 28 1.04 27 14 13 .519 5W 2071 2043 1.01 76.7 75.7
13Basket Torino 22 0.81 27 11 16 .407 -1L 2033 2070 0.98 75.3 76.7
14Ju.vi. Cremona 20 0.74 27 10 17 .370 -2L 2160 2232 0.97 80.0 82.7
15Benedetto XIV Cento 20 0.74 27 10 17 .370 2W 1962 2093 0.94 72.7 77.5
16Libertas 1947 Livorno 18 0.67 27 9 18 .333 -3L 2017 2055 0.98 74.7 76.1
17Pall. Orzinuovi 18 0.67 27 9 18 .333 -10L 2062 2191 0.94 76.4 81.1
18Nuova Pall. Vigevano 16 0.59 27 8 19 .296 -4L 2038 2184 0.93 75.5 80.9
19Nardò Basket 14 0.52 27 7 20 .259 -3L 1985 2199 0.90 73.5 81.4
20UCC Assigeco Piacenza 10 0.37 27 5 22 .185 -1L 2040 2213 0.92 75.6 82.0

Girone Unico Serie A2 2024-2025 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Rinascita Bk Rimini 20 1.54 13 10 3 .769 - 1083 1021 1.06 83.3 78.5
2Pallacanestro Udinese 26 1.86 14 13 1 .929 - 1205 1048 1.15 86.1 74.9
3Real Sebastiani Rieti 22 1.57 14 11 3 .786 - 1073 975 1.10 76.6 69.6
4UEB Cividale 22 1.57 14 11 3 .786 - 1158 1085 1.07 82.7 77.5
5Pall. Cantu' 20 1.54 13 10 3 .769 - 1034 886 1.17 79.5 68.2
6VL Pesaro 24 1.60 15 12 3 .800 - 1276 1124 1.14 85.1 74.9
7Pall. Forli' 2.015 18 1.38 13 9 4 .692 - 1027 952 1.08 79.0 73.2
8Avellino Basket 18 1.38 13 9 4 .692 - 1015 971 1.05 78.1 74.7
9Fortitudo Bologna 24 1.71 14 12 2 .857 - 1118 966 1.16 79.9 69.0
10Urania Milano 20 1.43 14 10 4 .714 - 1119 1034 1.08 79.9 73.9
11Scaligera Verona 18 1.38 13 9 4 .692 - 1035 960 1.08 79.6 73.8
12New Basket Brindisi 20 1.54 13 10 3 .769 - 1024 941 1.09 78.8 72.4
13Basket Torino 10 0.77 13 5 8 .385 - 982 993 0.99 75.5 76.4
14Ju.vi. Cremona 12 0.92 13 6 7 .462 - 1044 1047 1.00 80.3 80.5
15Benedetto XIV Cento 14 1.00 14 7 7 .500 - 1035 1051 0.98 73.9 75.1
16Libertas 1947 Livorno 14 1.00 14 7 7 .500 - 1084 999 1.09 77.4 71.4
17Pall. Orzinuovi 14 1.00 14 7 7 .500 - 1103 1097 1.01 78.8 78.4
18Nuova Pall. Vigevano 10 0.71 14 5 9 .357 - 1054 1124 0.94 75.3 80.3
19Nardò Basket 12 0.92 13 6 7 .462 - 1014 1041 0.97 78.0 80.1
20UCC Assigeco Piacenza 8 0.67 12 4 8 .333 - 970 990 0.98 80.8 82.5

Girone Unico Serie A2 2024-2025 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Rinascita Bk Rimini 20 1.43 14 10 4 .714 - 1126 1069 1.05 80.4 76.4
2Pallacanestro Udinese 14 1.08 13 7 6 .538 - 1047 974 1.07 80.5 74.9
3Real Sebastiani Rieti 14 1.08 13 7 6 .538 - 985 999 0.99 75.8 76.8
4UEB Cividale 12 0.92 13 6 7 .462 - 1003 1035 0.97 77.2 79.6
5Pall. Cantu' 14 1.00 14 7 7 .500 - 1042 1071 0.97 74.4 76.5
6VL Pesaro 8 0.67 12 4 8 .333 - 915 1004 0.91 76.3 83.7
7Pall. Forli' 2.015 14 1.00 14 7 7 .500 - 1053 1067 0.99 75.2 76.2
8Avellino Basket 14 1.00 14 7 7 .500 - 1120 1158 0.97 80.0 82.7
9Fortitudo Bologna 8 0.62 13 4 9 .308 - 933 1000 0.93 71.8 76.9
10Urania Milano 12 0.92 13 6 7 .462 - 977 1026 0.95 75.2 78.9
11Scaligera Verona 12 0.86 14 6 8 .429 - 1046 1053 0.99 74.7 75.2
12New Basket Brindisi 8 0.57 14 4 10 .286 - 1047 1102 0.95 74.8 78.7
13Basket Torino 12 0.86 14 6 8 .429 - 1051 1077 0.98 75.1 76.9
14Ju.vi. Cremona 8 0.57 14 4 10 .286 - 1116 1185 0.94 79.7 84.6
15Benedetto XIV Cento 6 0.46 13 3 10 .231 - 927 1042 0.89 71.3 80.2
16Libertas 1947 Livorno 4 0.31 13 2 11 .154 - 933 1056 0.88 71.8 81.2
17Pall. Orzinuovi 4 0.31 13 2 11 .154 - 959 1094 0.88 73.8 84.2
18Nuova Pall. Vigevano 6 0.46 13 3 10 .231 - 984 1060 0.93 75.7 81.5
19Nardò Basket 2 0.14 14 1 13 .071 - 971 1158 0.84 69.4 82.7
20UCC Assigeco Piacenza 2 0.13 15 1 14 .067 - 1070 1223 0.87 71.3 81.5