Girone Unico Serie A2 2024-2025 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Udinese 60 1.58 38 30 8 .789 7W 3193 2883 1.11 84.0 75.9
2Rinascita Bk Rimini 52 1.37 38 26 12 .684 -1L 3122 2970 1.05 82.2 78.2
3Pall. Cantu' 48 1.26 38 24 14 .632 -1L 2969 2810 1.06 78.1 73.9
4Real Sebastiani Rieti 46 1.21 38 23 15 .605 2W 2883 2820 1.02 75.9 74.2
5UEB Cividale 46 1.21 38 23 15 .605 2W 3050 2980 1.02 80.3 78.4
6Pall. Forli' 2.015 46 1.21 38 23 15 .605 -1L 2941 2877 1.02 77.4 75.7
7Urania Milano 42 1.11 38 21 17 .553 1W 2921 2925 1.00 76.9 77.0
8Fortitudo Bologna 42 1.11 38 21 17 .553 1W 2864 2801 1.02 75.4 73.7
9Scaligera Verona 42 1.11 38 21 17 .553 -2L 2954 2841 1.04 77.7 74.8
10Avellino Basket 40 1.05 38 20 18 .526 1W 3037 3048 1.00 79.9 80.2
11VL Pesaro 40 1.05 38 20 18 .526 1W 3117 3057 1.02 82.0 80.4
12Basket Torino 40 1.05 38 20 18 .526 -1L 2949 2917 1.01 77.6 76.8
13New Basket Brindisi 38 1.00 38 19 19 .500 -2L 2908 2900 1.00 76.5 76.3
14Pall. Orzinuovi 32 0.84 38 16 22 .421 -2L 2958 3052 0.97 77.8 80.3
15Benedetto XIV Cento 30 0.79 38 15 23 .395 1W 2807 2936 0.96 73.9 77.3
16Ju.vi. Cremona 26 0.68 38 13 25 .342 -2L 3080 3165 0.97 81.1 83.3
17Libertas 1947 Livorno 26 0.68 38 13 25 .342 -1L 2878 2951 0.98 75.7 77.7
18Nuova Pall. Vigevano 26 0.68 38 13 25 .342 2W 2881 3079 0.94 75.8 81.0
19Nardò Basket 24 0.63 38 12 26 .316 2W 2874 3109 0.92 75.6 81.8
20UCC Assigeco Piacenza 14 0.37 38 7 31 .184 -3L 2902 3167 0.92 76.4 83.3

Girone Unico Serie A2 2024-2025 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Udinese 36 1.89 19 18 1 .947 - 1668 1465 1.14 87.8 77.1
2Rinascita Bk Rimini 26 1.37 19 13 6 .684 - 1582 1508 1.05 83.3 79.4
3Pall. Cantu' 30 1.58 19 15 4 .789 - 1524 1332 1.14 80.2 70.1
4Real Sebastiani Rieti 26 1.37 19 13 6 .684 - 1452 1360 1.07 76.4 71.6
5UEB Cividale 26 1.37 19 13 6 .684 - 1561 1471 1.06 82.2 77.4
6Pall. Forli' 2.015 28 1.47 19 14 5 .737 - 1504 1403 1.07 79.2 73.8
7Urania Milano 22 1.16 19 11 8 .579 - 1475 1433 1.03 77.6 75.4
8Fortitudo Bologna 30 1.58 19 15 4 .789 - 1515 1354 1.12 79.7 71.3
9Scaligera Verona 26 1.37 19 13 6 .684 - 1510 1387 1.09 79.5 73.0
10Avellino Basket 22 1.16 19 11 8 .579 - 1491 1457 1.02 78.5 76.7
11VL Pesaro 28 1.47 19 14 5 .737 - 1605 1433 1.12 84.5 75.4
12Basket Torino 22 1.16 19 11 8 .579 - 1499 1433 1.05 78.9 75.4
13New Basket Brindisi 26 1.37 19 13 6 .684 - 1493 1413 1.06 78.6 74.4
14Pall. Orzinuovi 22 1.16 19 11 8 .579 - 1521 1493 1.02 80.1 78.6
15Benedetto XIV Cento 16 0.84 19 8 11 .421 - 1403 1436 0.98 73.8 75.6
16Ju.vi. Cremona 18 0.95 19 9 10 .474 - 1569 1563 1.00 82.6 82.3
17Libertas 1947 Livorno 18 0.95 19 9 10 .474 - 1467 1366 1.07 77.2 71.9
18Nuova Pall. Vigevano 14 0.74 19 7 12 .368 - 1464 1529 0.96 77.1 80.5
19Nardò Basket 18 0.95 19 9 10 .474 - 1508 1521 0.99 79.4 80.1
20UCC Assigeco Piacenza 12 0.63 19 6 13 .316 - 1530 1590 0.96 80.5 83.7

Girone Unico Serie A2 2024-2025 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Udinese 24 1.26 19 12 7 .632 - 1525 1418 1.08 80.3 74.6
2Rinascita Bk Rimini 26 1.37 19 13 6 .684 - 1540 1462 1.05 81.1 76.9
3Pall. Cantu' 18 0.95 19 9 10 .474 - 1445 1478 0.98 76.1 77.8
4Real Sebastiani Rieti 20 1.05 19 10 9 .526 - 1431 1460 0.98 75.3 76.8
5UEB Cividale 20 1.05 19 10 9 .526 - 1489 1509 0.99 78.4 79.4
6Pall. Forli' 2.015 18 0.95 19 9 10 .474 - 1437 1474 0.97 75.6 77.6
7Urania Milano 20 1.05 19 10 9 .526 - 1446 1492 0.97 76.1 78.5
8Fortitudo Bologna 12 0.63 19 6 13 .316 - 1349 1447 0.93 71.0 76.2
9Scaligera Verona 16 0.84 19 8 11 .421 - 1444 1454 0.99 76.0 76.5
10Avellino Basket 18 0.95 19 9 10 .474 - 1546 1591 0.97 81.4 83.7
11VL Pesaro 12 0.63 19 6 13 .316 - 1512 1624 0.93 79.6 85.5
12Basket Torino 18 0.95 19 9 10 .474 - 1450 1484 0.98 76.3 78.1
13New Basket Brindisi 12 0.63 19 6 13 .316 - 1415 1487 0.95 74.5 78.3
14Pall. Orzinuovi 10 0.53 19 5 14 .263 - 1437 1559 0.92 75.6 82.1
15Benedetto XIV Cento 14 0.74 19 7 12 .368 - 1404 1500 0.94 73.9 78.9
16Ju.vi. Cremona 8 0.42 19 4 15 .211 - 1511 1602 0.94 79.5 84.3
17Libertas 1947 Livorno 8 0.42 19 4 15 .211 - 1411 1585 0.89 74.3 83.4
18Nuova Pall. Vigevano 12 0.63 19 6 13 .316 - 1417 1550 0.91 74.6 81.6
19Nardò Basket 6 0.32 19 3 16 .158 - 1366 1588 0.86 71.9 83.6
20UCC Assigeco Piacenza 2 0.11 19 1 18 .053 - 1372 1577 0.87 72.2 83.0