Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Serie A2 2025-2026
- Classifica
Girone Unico Serie A2 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VL Pesaro | 40 | 1.43 | 28 | 20 | 8 | .714 | 2W | 2275 | 2180 | 1.04 | 81.3 | 77.9 |
| 2 | New Basket Brindisi | 38 | 1.36 | 28 | 19 | 9 | .679 | 1L | 2191 | 2012 | 1.09 | 78.3 | 71.9 |
| 3 | Real Sebastiani Rieti | 36 | 1.33 | 27 | 18 | 9 | .667 | 1W | 2175 | 2080 | 1.05 | 80.6 | 77.0 |
| 4 | Fortitudo Bologna | 36 | 1.29 | 28 | 18 | 10 | .643 | 1L | 2176 | 2059 | 1.06 | 77.7 | 73.5 |
| 5 | Rinascita Bk Rimini | 36 | 1.29 | 28 | 18 | 10 | .643 | 1W | 2290 | 2160 | 1.06 | 81.8 | 77.1 |
| 6 | Basket Scafati | 36 | 1.29 | 28 | 18 | 10 | .643 | 1W | 2306 | 2182 | 1.06 | 82.4 | 77.9 |
| 7 | UEB Cividale | 34 | 1.17 | 29 | 17 | 12 | .586 | 2L | 2244 | 2202 | 1.02 | 77.4 | 75.9 |
| 8 | Libertas 1947 Livorno | 34 | 1.21 | 28 | 17 | 11 | .607 | 1W | 2249 | 2048 | 1.10 | 80.3 | 73.1 |
| 9 | Scaligera Verona | 34 | 1.21 | 28 | 17 | 11 | .607 | 2W | 2167 | 2060 | 1.05 | 77.4 | 73.6 |
| 10 | Avellino Basket | 32 | 1.19 | 27 | 16 | 11 | .593 | 4W | 2200 | 2137 | 1.03 | 81.5 | 79.1 |
| 11 | Urania Milano | 26 | 0.90 | 29 | 13 | 16 | .448 | 1L | 2304 | 2378 | 0.97 | 79.4 | 82.0 |
| 12 | Basket 1958 Mestre | 26 | 0.90 | 29 | 13 | 16 | .448 | 1W | 2252 | 2322 | 0.97 | 77.7 | 80.1 |
| 13 | Ju.vi. Cremona | 26 | 0.90 | 29 | 13 | 16 | .448 | 1L | 2170 | 2245 | 0.97 | 74.8 | 77.4 |
| 14 | Basket Torino | 24 | 0.83 | 29 | 12 | 17 | .414 | 2L | 2086 | 2159 | 0.97 | 71.9 | 74.4 |
| 15 | Benedetto XIV Cento | 20 | 0.74 | 27 | 10 | 17 | .370 | 2L | 2095 | 2181 | 0.96 | 77.6 | 80.8 |
| 16 | Pall. Forli' 2.015 | 20 | 0.71 | 28 | 10 | 18 | .357 | 1W | 2143 | 2251 | 0.95 | 76.5 | 80.4 |
| 17 | Pall. Ruvodipuglia | 16 | 0.57 | 28 | 8 | 20 | .286 | 1W | 2135 | 2417 | 0.88 | 76.3 | 86.3 |
| 18 | Basket 2000 Pistoia | 12 | 0.41 | 29 | 6 | 23 | .207 | 4L | 2225 | 2417 | 0.92 | 76.7 | 83.3 |
| 19 | Pallacanestro Roseto | 10 | 0.34 | 29 | 5 | 24 | .172 | 1L | 2267 | 2460 | 0.92 | 78.2 | 84.8 |
| 20 | Blu Basket Bergamo* | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3W | 0 | 0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
* fuori classifica
Girone Unico Serie A2 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VL Pesaro | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1208 | 1126 | 1.07 | 80.5 | 75.1 |
| 2 | New Basket Brindisi | 26 | 1.86 | 14 | 13 | 1 | .929 | - | 1156 | 967 | 1.20 | 82.6 | 69.1 |
| 3 | Real Sebastiani Rieti | 22 | 1.57 | 14 | 11 | 3 | .786 | - | 1128 | 1015 | 1.11 | 80.6 | 72.5 |
| 4 | Fortitudo Bologna | 26 | 1.86 | 14 | 13 | 1 | .929 | - | 1126 | 942 | 1.20 | 80.4 | 67.3 |
| 5 | Rinascita Bk Rimini | 20 | 1.43 | 14 | 10 | 4 | .714 | - | 1149 | 1044 | 1.10 | 82.1 | 74.6 |
| 6 | Basket Scafati | 22 | 1.57 | 14 | 11 | 3 | .786 | - | 1218 | 1102 | 1.11 | 87.0 | 78.7 |
| 7 | UEB Cividale | 18 | 1.29 | 14 | 9 | 5 | .643 | - | 1083 | 1015 | 1.07 | 77.4 | 72.5 |
| 8 | Libertas 1947 Livorno | 24 | 1.71 | 14 | 12 | 2 | .857 | - | 1163 | 984 | 1.18 | 83.1 | 70.3 |
| 9 | Scaligera Verona | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 1060 | 983 | 1.08 | 81.5 | 75.6 |
| 10 | Avellino Basket | 18 | 1.38 | 13 | 9 | 4 | .692 | - | 1063 | 981 | 1.08 | 81.8 | 75.5 |
| 11 | Urania Milano | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1268 | 1249 | 1.02 | 84.5 | 83.3 |
| 12 | Basket 1958 Mestre | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | - | 1089 | 1145 | 0.95 | 77.8 | 81.8 |
| 13 | Ju.vi. Cremona | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1122 | 1124 | 1.00 | 74.8 | 74.9 |
| 14 | Basket Torino | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | - | 1049 | 1011 | 1.04 | 74.9 | 72.2 |
| 15 | Benedetto XIV Cento | 16 | 1.14 | 14 | 8 | 6 | .571 | - | 1123 | 1097 | 1.02 | 80.2 | 78.4 |
| 16 | Pall. Forli' 2.015 | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | - | 1104 | 1124 | 0.98 | 78.9 | 80.3 |
| 17 | Pall. Ruvodipuglia | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | - | 1084 | 1200 | 0.90 | 77.4 | 85.7 |
| 18 | Basket 2000 Pistoia | 6 | 0.43 | 14 | 3 | 11 | .214 | - | 1086 | 1162 | 0.93 | 77.6 | 83.0 |
| 19 | Pallacanestro Roseto | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1167 | 1233 | 0.95 | 77.8 | 82.2 |
| 20 | Blu Basket Bergamo* | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | - | 0 | 0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
* fuori classifica
Girone Unico Serie A2 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VL Pesaro | 16 | 1.23 | 13 | 8 | 5 | .615 | - | 1067 | 1054 | 1.01 | 82.1 | 81.1 |
| 2 | New Basket Brindisi | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | - | 1035 | 1045 | 0.99 | 73.9 | 74.6 |
| 3 | Real Sebastiani Rieti | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 1047 | 1065 | 0.98 | 80.5 | 81.9 |
| 4 | Fortitudo Bologna | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | - | 1050 | 1117 | 0.94 | 75.0 | 79.8 |
| 5 | Rinascita Bk Rimini | 16 | 1.14 | 14 | 8 | 6 | .571 | - | 1141 | 1116 | 1.02 | 81.5 | 79.7 |
| 6 | Basket Scafati | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | - | 1088 | 1080 | 1.01 | 77.7 | 77.1 |
| 7 | UEB Cividale | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1161 | 1187 | 0.98 | 77.4 | 79.1 |
| 8 | Libertas 1947 Livorno | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | - | 1086 | 1064 | 1.02 | 77.6 | 76.0 |
| 9 | Scaligera Verona | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1107 | 1077 | 1.03 | 73.8 | 71.8 |
| 10 | Avellino Basket | 14 | 1.00 | 14 | 7 | 7 | .500 | - | 1137 | 1156 | 0.98 | 81.2 | 82.6 |
| 11 | Urania Milano | 10 | 0.71 | 14 | 5 | 9 | .357 | - | 1036 | 1129 | 0.92 | 74.0 | 80.6 |
| 12 | Basket 1958 Mestre | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1163 | 1177 | 0.99 | 77.5 | 78.5 |
| 13 | Ju.vi. Cremona | 12 | 0.86 | 14 | 6 | 8 | .429 | - | 1048 | 1121 | 0.93 | 74.9 | 80.1 |
| 14 | Basket Torino | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1037 | 1148 | 0.90 | 69.1 | 76.5 |
| 15 | Benedetto XIV Cento | 4 | 0.31 | 13 | 2 | 11 | .154 | - | 972 | 1084 | 0.90 | 74.8 | 83.4 |
| 16 | Pall. Forli' 2.015 | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | - | 1039 | 1127 | 0.92 | 74.2 | 80.5 |
| 17 | Pall. Ruvodipuglia | 8 | 0.57 | 14 | 4 | 10 | .286 | - | 1051 | 1217 | 0.86 | 75.1 | 86.9 |
| 18 | Basket 2000 Pistoia | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1139 | 1255 | 0.91 | 75.9 | 83.7 |
| 19 | Pallacanestro Roseto | 2 | 0.14 | 14 | 1 | 13 | .071 | - | 1100 | 1227 | 0.90 | 78.6 | 87.6 |
| 20 | Blu Basket Bergamo* | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | - | 0 | 0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
* fuori classifica
Trovaci anche su: