Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Lega Basket 2013-2014
- Classifica
Girone Unico Lega Basket 2013-2014 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Milano | 50 | 1.67 | 30 | 25 | 5 | .833 | 19W | 2452 | 2134 | 1.15 | 81.7 | 71.1 |
2 | Mens Sana Siena | 40 | 1.33 | 30 | 20 | 10 | .667 | 1L | 2308 | 2114 | 1.09 | 76.9 | 70.5 |
3 | Pall. Cantu' | 40 | 1.33 | 30 | 20 | 10 | .667 | 1W | 2432 | 2290 | 1.06 | 81.1 | 76.3 |
4 | Dinamo Sassari | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 1W | 2589 | 2400 | 1.08 | 86.3 | 80.0 |
5 | New Basket Brindisi | 36 | 1.20 | 30 | 18 | 12 | .600 | 3L | 2286 | 2242 | 1.02 | 76.2 | 74.7 |
6 | Virtus Roma | 34 | 1.13 | 30 | 17 | 13 | .567 | 2W | 2357 | 2350 | 1.00 | 78.6 | 78.3 |
7 | Pallacanestro Reggiana | 30 | 1.00 | 30 | 15 | 15 | .500 | 1L | 2341 | 2236 | 1.05 | 78.0 | 74.5 |
8 | Basket 2000 Pistoia | 30 | 1.00 | 30 | 15 | 15 | .500 | 5W | 2296 | 2323 | 0.99 | 76.5 | 77.4 |
9 | Juvecaserta | 30 | 1.00 | 30 | 15 | 15 | .500 | 1L | 2189 | 2175 | 1.01 | 73.0 | 72.5 |
10 | Pallacanestro Varese | 26 | 0.87 | 30 | 13 | 17 | .433 | 2L | 2389 | 2458 | 0.97 | 79.6 | 81.9 |
11 | Reyer Venezia | 24 | 0.80 | 30 | 12 | 18 | .400 | 2L | 2394 | 2420 | 0.99 | 79.8 | 80.7 |
12 | Felice Scandone Avell. | 24 | 0.80 | 30 | 12 | 18 | .400 | 1W | 2291 | 2419 | 0.95 | 76.4 | 80.6 |
13 | Virtus Bologna | 22 | 0.73 | 30 | 11 | 19 | .367 | 4L | 2335 | 2376 | 0.98 | 77.8 | 79.2 |
14 | Vanoli Cremona | 22 | 0.73 | 30 | 11 | 19 | .367 | 1W | 2285 | 2464 | 0.93 | 76.2 | 82.1 |
15 | VL Pesaro | 18 | 0.60 | 30 | 9 | 21 | .300 | 3W | 2360 | 2623 | 0.90 | 78.7 | 87.4 |
16 | Sutor Montegranaro | 18 | 0.60 | 30 | 9 | 21 | .300 | 1L | 2328 | 2608 | 0.89 | 77.6 | 86.9 |
Girone Unico Lega Basket 2013-2014 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Milano | 30 | 2.00 | 15 | 15 | 0 | 1.00 | - | 1248 | 974 | 1.28 | 83.2 | 64.9 |
2 | Mens Sana Siena | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1201 | 1056 | 1.14 | 80.1 | 70.4 |
3 | Pall. Cantu' | 30 | 2.00 | 15 | 15 | 0 | 1.00 | - | 1287 | 1140 | 1.13 | 85.8 | 76.0 |
4 | Dinamo Sassari | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1343 | 1167 | 1.15 | 89.5 | 77.8 |
5 | New Basket Brindisi | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1168 | 1071 | 1.09 | 77.9 | 71.4 |
6 | Virtus Roma | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1206 | 1176 | 1.03 | 80.4 | 78.4 |
7 | Pallacanestro Reggiana | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1247 | 1065 | 1.17 | 83.1 | 71.0 |
8 | Basket 2000 Pistoia | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1197 | 1140 | 1.05 | 79.8 | 76.0 |
9 | Juvecaserta | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1115 | 1058 | 1.05 | 74.3 | 70.5 |
10 | Pallacanestro Varese | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1203 | 1176 | 1.02 | 80.2 | 78.4 |
11 | Reyer Venezia | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1259 | 1170 | 1.08 | 83.9 | 78.0 |
12 | Felice Scandone Avell. | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1190 | 1175 | 1.01 | 79.3 | 78.3 |
13 | Virtus Bologna | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1173 | 1144 | 1.03 | 78.2 | 76.3 |
14 | Vanoli Cremona | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1154 | 1178 | 0.98 | 76.9 | 78.5 |
15 | VL Pesaro | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1195 | 1273 | 0.94 | 79.7 | 84.9 |
16 | Sutor Montegranaro | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1197 | 1286 | 0.93 | 79.8 | 85.7 |
Girone Unico Lega Basket 2013-2014 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Milano | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1204 | 1160 | 1.04 | 80.3 | 77.3 |
2 | Mens Sana Siena | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1107 | 1058 | 1.05 | 73.8 | 70.5 |
3 | Pall. Cantu' | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1145 | 1150 | 1.00 | 76.3 | 76.7 |
4 | Dinamo Sassari | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1246 | 1233 | 1.01 | 83.1 | 82.2 |
5 | New Basket Brindisi | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1118 | 1171 | 0.95 | 74.5 | 78.1 |
6 | Virtus Roma | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1151 | 1174 | 0.98 | 76.7 | 78.3 |
7 | Pallacanestro Reggiana | 4 | 0.27 | 15 | 2 | 13 | .133 | - | 1094 | 1171 | 0.93 | 72.9 | 78.1 |
8 | Basket 2000 Pistoia | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1099 | 1183 | 0.93 | 73.3 | 78.9 |
9 | Juvecaserta | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1074 | 1117 | 0.96 | 71.6 | 74.5 |
10 | Pallacanestro Varese | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1186 | 1282 | 0.93 | 79.1 | 85.5 |
11 | Reyer Venezia | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1135 | 1250 | 0.91 | 75.7 | 83.3 |
12 | Felice Scandone Avell. | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1101 | 1244 | 0.89 | 73.4 | 82.9 |
13 | Virtus Bologna | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1162 | 1232 | 0.94 | 77.5 | 82.1 |
14 | Vanoli Cremona | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1131 | 1286 | 0.88 | 75.4 | 85.7 |
15 | VL Pesaro | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1165 | 1350 | 0.86 | 77.7 | 90.0 |
16 | Sutor Montegranaro | 4 | 0.27 | 15 | 2 | 13 | .133 | - | 1131 | 1322 | 0.86 | 75.4 | 88.1 |