Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Lega Basket 2019-2020
- Classifica
Girone Unico Lega Basket 2019-2020 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Bologna | 36 | 1.80 | 20 | 18 | 2 | .900 | 12L | 1719 | 1500 | 1.15 | 86.0 | 75.0 |
2 | Dinamo Sassari | 32 | 1.52 | 21 | 16 | 5 | .762 | 10L | 1796 | 1594 | 1.13 | 85.5 | 75.9 |
3 | Brescia Leonessa | 28 | 1.33 | 21 | 14 | 7 | .667 | 11L | 1707 | 1554 | 1.10 | 81.3 | 74.0 |
4 | Olimpia Milano | 28 | 1.33 | 21 | 14 | 7 | .667 | 11L | 1687 | 1555 | 1.08 | 80.3 | 74.0 |
5 | New Basket Brindisi | 26 | 1.24 | 21 | 13 | 8 | .619 | 11L | 1776 | 1696 | 1.05 | 84.6 | 80.8 |
6 | Vanoli Cremona | 24 | 1.20 | 20 | 12 | 8 | .600 | 13L | 1627 | 1617 | 1.01 | 81.4 | 80.9 |
7 | Fortitudo Bologna | 22 | 1.05 | 21 | 11 | 10 | .524 | 11L | 1624 | 1670 | 0.97 | 77.3 | 79.5 |
8 | Reyer Venezia | 22 | 1.05 | 21 | 11 | 10 | .524 | 11L | 1638 | 1582 | 1.04 | 78.0 | 75.3 |
9 | Aquila Trento | 22 | 1.05 | 21 | 11 | 10 | .524 | 11L | 1635 | 1665 | 0.98 | 77.9 | 79.3 |
10 | Pallacanestro Reggiana | 18 | 0.86 | 21 | 9 | 12 | .429 | 13L | 1741 | 1763 | 0.99 | 82.9 | 84.0 |
11 | Pall. Cantu' | 18 | 0.90 | 20 | 9 | 11 | .450 | 13L | 1533 | 1580 | 0.97 | 76.7 | 79.0 |
12 | Pallacanestro Varese | 18 | 0.95 | 19 | 9 | 10 | .474 | 14L | 1570 | 1522 | 1.03 | 82.6 | 80.1 |
13 | Treviso Basket | 16 | 0.76 | 21 | 8 | 13 | .381 | 12L | 1620 | 1664 | 0.97 | 77.1 | 79.2 |
14 | Virtus Roma | 14 | 0.64 | 22 | 7 | 15 | .318 | 19L | 1727 | 1880 | 0.92 | 78.5 | 85.5 |
15 | Basket 2000 Pistoia | 14 | 0.64 | 22 | 7 | 15 | .318 | 11L | 1639 | 1832 | 0.89 | 74.5 | 83.3 |
16 | Pall2004 Trieste | 14 | 0.64 | 22 | 7 | 15 | .318 | 10L | 1671 | 1770 | 0.94 | 76.0 | 80.5 |
17 | VL Pesaro | 2 | 0.10 | 20 | 1 | 19 | .050 | 15L | 1583 | 1849 | 0.86 | 79.2 | 92.5 |
Girone Unico Lega Basket 2019-2020 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Bologna | 20 | 2.00 | 10 | 10 | 0 | 1.00 | - | 881 | 734 | 1.20 | 88.1 | 73.4 |
2 | Dinamo Sassari | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 883 | 775 | 1.14 | 88.3 | 77.5 |
3 | Brescia Leonessa | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 937 | 824 | 1.14 | 85.2 | 74.9 |
4 | Olimpia Milano | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 929 | 825 | 1.13 | 84.5 | 75.0 |
5 | New Basket Brindisi | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | - | 842 | 771 | 1.09 | 84.2 | 77.1 |
6 | Vanoli Cremona | 18 | 1.80 | 10 | 9 | 1 | .900 | - | 855 | 806 | 1.06 | 85.5 | 80.6 |
7 | Fortitudo Bologna | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 915 | 847 | 1.08 | 83.2 | 77.0 |
8 | Reyer Venezia | 18 | 1.64 | 11 | 9 | 2 | .818 | - | 832 | 763 | 1.09 | 75.6 | 69.4 |
9 | Aquila Trento | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 856 | 832 | 1.03 | 77.8 | 75.6 |
10 | Pallacanestro Reggiana | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 819 | 818 | 1.00 | 81.9 | 81.8 |
11 | Pall. Cantu' | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 785 | 815 | 0.96 | 78.5 | 81.5 |
12 | Pallacanestro Varese | 14 | 1.56 | 9 | 7 | 2 | .778 | - | 795 | 690 | 1.15 | 88.3 | 76.7 |
13 | Treviso Basket | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 798 | 797 | 1.00 | 79.8 | 79.7 |
14 | Virtus Roma | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | - | 844 | 915 | 0.92 | 76.7 | 83.2 |
15 | Basket 2000 Pistoia | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 864 | 864 | 1.00 | 78.5 | 78.5 |
16 | Pall2004 Trieste | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 858 | 889 | 0.97 | 78.0 | 80.8 |
17 | VL Pesaro | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 10 | .000 | - | 746 | 889 | 0.84 | 74.6 | 88.9 |
Girone Unico Lega Basket 2019-2020 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Bologna | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | - | 838 | 766 | 1.09 | 83.8 | 76.6 |
2 | Dinamo Sassari | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | - | 913 | 819 | 1.11 | 83.0 | 74.5 |
3 | Brescia Leonessa | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 770 | 730 | 1.05 | 77.0 | 73.0 |
4 | Olimpia Milano | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | - | 758 | 730 | 1.04 | 75.8 | 73.0 |
5 | New Basket Brindisi | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 934 | 925 | 1.01 | 84.9 | 84.1 |
6 | Vanoli Cremona | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 772 | 811 | 0.95 | 77.2 | 81.1 |
7 | Fortitudo Bologna | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 709 | 823 | 0.86 | 70.9 | 82.3 |
8 | Reyer Venezia | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 806 | 819 | 0.98 | 80.6 | 81.9 |
9 | Aquila Trento | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 779 | 833 | 0.94 | 77.9 | 83.3 |
10 | Pallacanestro Reggiana | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 922 | 945 | 0.98 | 83.8 | 85.9 |
11 | Pall. Cantu' | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | - | 748 | 765 | 0.98 | 74.8 | 76.5 |
12 | Pallacanestro Varese | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 775 | 832 | 0.93 | 77.5 | 83.2 |
13 | Treviso Basket | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 822 | 867 | 0.95 | 74.7 | 78.8 |
14 | Virtus Roma | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 883 | 965 | 0.92 | 80.3 | 87.7 |
15 | Basket 2000 Pistoia | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | - | 775 | 968 | 0.80 | 70.5 | 88.0 |
16 | Pall2004 Trieste | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 813 | 881 | 0.92 | 73.9 | 80.1 |
17 | VL Pesaro | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | - | 837 | 960 | 0.87 | 83.7 | 96.0 |