Tu sei qui:
Girone Interregionale D Finali Nazionali Under 17 Maschile 2024-2025 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Torino Bkball Dr. | 16 | 1.60 | 10 | 8 | 2 | .800 | 2W | 871 | 726 | 1.20 | 87.1 | 72.6 |
2 | UEB Cividale | 14 | 1.40 | 10 | 7 | 3 | .700 | 3W | 876 | 822 | 1.07 | 87.6 | 82.2 |
3 | Robur Et Fides Varese | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | 4L | 800 | 832 | 0.96 | 80.0 | 83.2 |
4 | Pall2014 Fulgor Fid. | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | 2L | 752 | 785 | 0.96 | 75.2 | 78.5 |
5 | Basket 1958 Mestre | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | 3W | 791 | 840 | 0.94 | 79.1 | 84.0 |
6 | Blu Orobica Bergamo | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | 3L | 718 | 803 | 0.89 | 71.8 | 80.3 |
Girone Interregionale D Finali Nazionali Under 17 Maschile 2024-2025 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Torino Bkball Dr. | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 444 | 352 | 1.26 | 88.8 | 70.4 |
2 | UEB Cividale | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 451 | 366 | 1.23 | 90.2 | 73.2 |
3 | Robur Et Fides Varese | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 405 | 401 | 1.01 | 81.0 | 80.2 |
4 | Pall2014 Fulgor Fid. | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 411 | 391 | 1.05 | 82.2 | 78.2 |
5 | Basket 1958 Mestre | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 436 | 430 | 1.01 | 87.2 | 86.0 |
6 | Blu Orobica Bergamo | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 329 | 392 | 0.84 | 65.8 | 78.4 |
Girone Interregionale D Finali Nazionali Under 17 Maschile 2024-2025 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Torino Bkball Dr. | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 427 | 374 | 1.14 | 85.4 | 74.8 |
2 | UEB Cividale | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 425 | 456 | 0.93 | 85.0 | 91.2 |
3 | Robur Et Fides Varese | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 395 | 431 | 0.92 | 79.0 | 86.2 |
4 | Pall2014 Fulgor Fid. | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 341 | 394 | 0.87 | 68.2 | 78.8 |
5 | Basket 1958 Mestre | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 355 | 410 | 0.87 | 71.0 | 82.0 |
6 | Blu Orobica Bergamo | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 389 | 411 | 0.95 | 77.8 | 82.2 |