Tu sei qui:
Poule Low - Fascia Bianca | Gir.4 Under 19 Eccellenza Nazionale Maschile 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Paolo Ostiense Roma | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | 3W | 293 | 270 | 1.09 | 73.3 | 67.5 |
| 2 | APU Udine | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | 2W | 250 | 204 | 1.23 | 83.3 | 68.0 |
| 3 | Basket Jesi Academy | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1W | 211 | 210 | 1.00 | 70.3 | 70.0 |
| 4 | Campus Monferrato | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1W | 325 | 333 | 0.98 | 81.3 | 83.3 |
| 5 | Basket Biancorosso Emp. | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1L | 168 | 163 | 1.03 | 84.0 | 81.5 |
| 6 | Virtus Padova | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | 3L | 283 | 305 | 0.93 | 70.8 | 76.3 |
| 7 | Avellino Basket | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1L | 218 | 248 | 0.88 | 72.7 | 82.7 |
| 8 | Stars Bologna | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | 1L | 246 | 261 | 0.94 | 82.0 | 87.0 |
Poule Low - Fascia Bianca | Gir.4 Under 19 Eccellenza Nazionale Maschile 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Paolo Ostiense Roma | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 154 | 132 | 1.17 | 77.0 | 66.0 |
| 2 | APU Udine | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | 84 | 51 | 1.65 | 84.0 | 51.0 |
| 3 | Basket Jesi Academy | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 160 | 126 | 1.27 | 80.0 | 63.0 |
| 4 | Campus Monferrato | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 175 | 152 | 1.15 | 87.5 | 76.0 |
| 5 | Basket Biancorosso Emp. | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 70 | 85 | 0.82 | 70.0 | 85.0 |
| 6 | Virtus Padova | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 149 | 149 | 1.00 | 74.5 | 74.5 |
| 7 | Avellino Basket | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | 85 | 79 | 1.08 | 85.0 | 79.0 |
| 8 | Stars Bologna | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 167 | 176 | 0.95 | 83.5 | 88.0 |
Poule Low - Fascia Bianca | Gir.4 Under 19 Eccellenza Nazionale Maschile 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Paolo Ostiense Roma | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 139 | 138 | 1.01 | 69.5 | 69.0 |
| 2 | APU Udine | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 166 | 153 | 1.08 | 83.0 | 76.5 |
| 3 | Basket Jesi Academy | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 51 | 84 | 0.61 | 51.0 | 84.0 |
| 4 | Campus Monferrato | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 150 | 181 | 0.83 | 75.0 | 90.5 |
| 5 | Basket Biancorosso Emp. | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | - | 98 | 78 | 1.26 | 98.0 | 78.0 |
| 6 | Virtus Padova | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 134 | 156 | 0.86 | 67.0 | 78.0 |
| 7 | Avellino Basket | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 133 | 169 | 0.79 | 66.5 | 84.5 |
| 8 | Stars Bologna | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | .000 | - | 79 | 85 | 0.93 | 79.0 | 85.0 |
Trovaci anche su: