Girone B C Silver Maschile Lazio 2018-2019 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Albano Basket Club 40 2.00 20 20 0 1.00 20W 1459 1221 1.19 73.0 61.1
2Carver Cinecittà 28 1.40 20 14 6 .700 -2L 1609 1419 1.13 80.5 71.0
3Nomen Angels Roma 24 1.20 20 12 8 .600 -3L 1374 1261 1.09 68.7 63.1
4PGS Borgo Don Bosco 24 1.20 20 12 8 .600 -2L 1448 1469 0.99 72.4 73.5
5Nova Ciampino 20 1.00 20 10 10 .500 2W 1431 1454 0.98 71.6 72.7
6Pall. Veroli 18 0.90 20 9 11 .450 2W 1476 1499 0.98 73.8 75.0
7Nuova Lazio Pall.Riano 18 0.90 20 9 11 .450 2W 1528 1441 1.06 76.4 72.1
8Sam Roma 16 0.80 20 8 12 .400 1W 1332 1397 0.95 66.6 69.9
9Serapo Basket 85 Gaeta 16 0.80 20 8 12 .400 -1L 1537 1629 0.94 76.9 81.5
10Basket Roma 8 0.40 20 4 16 .200 -4L 1282 1500 0.85 64.1 75.0
11Pall. Colleferro 8 0.40 20 4 16 .200 1W 1454 1640 0.89 72.7 82.0

Girone B C Silver Maschile Lazio 2018-2019 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Albano Basket Club 20 2.00 10 10 0 1.00 - 744 619 1.20 74.4 61.9
2Carver Cinecittà 12 1.20 10 6 4 .600 - 747 708 1.06 74.7 70.8
3Nomen Angels Roma 16 1.60 10 8 2 .800 - 738 610 1.21 73.8 61.0
4PGS Borgo Don Bosco 14 1.40 10 7 3 .700 - 756 737 1.03 75.6 73.7
5Nova Ciampino 12 1.20 10 6 4 .600 - 685 673 1.02 68.5 67.3
6Pall. Veroli 12 1.09 11 6 5 .545 - 872 843 1.03 79.3 76.6
7Nuova Lazio Pall.Riano 10 1.00 10 5 5 .500 - 777 725 1.07 77.7 72.5
8Sam Roma 6 0.60 10 3 7 .300 - 676 719 0.94 67.6 71.9
9Serapo Basket 85 Gaeta 8 0.89 9 4 5 .444 - 718 698 1.03 79.8 77.6
10Basket Roma 6 0.60 10 3 7 .300 - 658 725 0.91 65.8 72.5
11Pall. Colleferro 4 0.40 10 2 8 .200 - 708 794 0.89 70.8 79.4

Girone B C Silver Maschile Lazio 2018-2019 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Albano Basket Club 20 2.00 10 10 0 1.00 - 715 602 1.19 71.5 60.2
2Carver Cinecittà 16 1.60 10 8 2 .800 - 862 711 1.21 86.2 71.1
3Nomen Angels Roma 8 0.80 10 4 6 .400 - 636 651 0.98 63.6 65.1
4PGS Borgo Don Bosco 10 1.00 10 5 5 .500 - 692 732 0.95 69.2 73.2
5Nova Ciampino 8 0.80 10 4 6 .400 - 746 781 0.96 74.6 78.1
6Pall. Veroli 6 0.67 9 3 6 .333 - 604 656 0.92 67.1 72.9
7Nuova Lazio Pall.Riano 8 0.80 10 4 6 .400 - 751 716 1.05 75.1 71.6
8Sam Roma 10 1.00 10 5 5 .500 - 656 678 0.97 65.6 67.8
9Serapo Basket 85 Gaeta 8 0.73 11 4 7 .364 - 819 931 0.88 74.5 84.6
10Basket Roma 2 0.20 10 1 9 .100 - 624 775 0.81 62.4 77.5
11Pall. Colleferro 4 0.40 10 2 8 .200 - 746 846 0.88 74.6 84.6