Girone Unico Under 20 Silver Maschile Lazio 2022-2023 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Roma 1960 32 2.00 16 16 0 1.00 16W 1176 699 1.68 73.5 43.7
2NPC Willie Rieti 24 1.50 16 12 4 .750 -1L 1049 918 1.14 65.6 57.4
3St. Charles Roma 22 1.38 16 11 5 .688 2W 1074 951 1.13 67.1 59.4
4Vis Nova Basket 18 1.13 16 9 7 .563 -2L 1083 991 1.09 67.7 61.9
5Virtus Monterotondo 14 0.88 16 7 9 .438 1W 1010 1066 0.95 63.1 66.6
6UCB Lanuvio 12 0.75 16 6 10 .375 -6L 1007 1032 0.98 62.9 64.5
7PGS S.Anna Morena 10 0.63 16 5 11 .313 2W 1059 1136 0.93 66.2 71.0
8Roma XVI Basket 6 0.38 16 3 13 .188 -1L 1024 1173 0.87 64.0 73.3
9Virtus 2012 Cassino 6 0.38 16 3 13 .188 -3L 851 1367 0.62 53.2 85.4

Girone Unico Under 20 Silver Maschile Lazio 2022-2023 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Roma 1960 16 2.00 8 8 0 1.00 - 607 343 1.77 75.9 42.9
2NPC Willie Rieti 14 1.75 8 7 1 .875 - 524 381 1.38 65.5 47.6
3St. Charles Roma 14 1.75 8 7 1 .875 - 557 475 1.17 69.6 59.4
4Vis Nova Basket 10 1.25 8 5 3 .625 - 539 441 1.22 67.4 55.1
5Virtus Monterotondo 10 1.25 8 5 3 .625 - 533 488 1.09 66.6 61.0
6UCB Lanuvio 8 1.00 8 4 4 .500 - 521 514 1.01 65.1 64.3
7PGS S.Anna Morena 8 1.00 8 4 4 .500 - 550 542 1.01 68.8 67.8
8Roma XVI Basket 6 0.75 8 3 5 .375 - 582 562 1.04 72.8 70.3
9Virtus 2012 Cassino 6 0.75 8 3 5 .375 - 485 689 0.70 60.6 86.1

Girone Unico Under 20 Silver Maschile Lazio 2022-2023 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Virtus Roma 1960 16 2.00 8 8 0 1.00 - 569 356 1.60 71.1 44.5
2NPC Willie Rieti 10 1.25 8 5 3 .625 - 525 537 0.98 65.6 67.1
3St. Charles Roma 8 1.00 8 4 4 .500 - 517 476 1.09 64.6 59.5
4Vis Nova Basket 8 1.00 8 4 4 .500 - 544 550 0.99 68.0 68.8
5Virtus Monterotondo 4 0.50 8 2 6 .250 - 477 578 0.83 59.6 72.3
6UCB Lanuvio 4 0.50 8 2 6 .250 - 486 518 0.94 60.8 64.8
7PGS S.Anna Morena 2 0.25 8 1 7 .125 - 509 594 0.86 63.6 74.3
8Roma XVI Basket 0 0.00 8 0 8 .000 - 442 611 0.72 55.3 76.4
9Virtus 2012 Cassino 0 0.00 8 0 8 .000 - 366 678 0.54 45.8 84.8