Tu sei qui:
Classifica
Clicca sulle intestazioni delle colonne per ordinare
Classifica generalewww.playbasket.it
# | Squadra | P.ti | V | P | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lupiae Team Sal. | 8 | 4 | 0 | 6W | 235 | 147 | 1.60 | 58.8 | 36.8 |
2 | HBari 2003 | 6 | 3 | 1 | 1W | 313 | 145 | 2.16 | 78.3 | 36.3 |
3 | Reggio Calabria BI. | 4 | 2 | 0 | 14W | 115 | 44 | 2.61 | 57.5 | 22.0 |
4 | I Ragazzi di Pan. | 4 | 2 | 2 | 2W | 210 | 213 | 0.99 | 52.5 | 53.3 |
5 | Boys Taranto | 2 | 1 | 3 | 1L | 181 | 212 | 0.85 | 45.3 | 53.0 |
6 | Cus Catania | 0 | 0 | 2 | 4L | 60 | 154 | 0.39 | 30.0 | 77.0 |
7 | Sportinsieme Barl. | 0 | 0 | 4 | 14L | 83 | 282 | 0.29 | 20.8 | 70.5 |
Clicca sulle intestazioni delle colonne per ordinare
Classifica in casawww.playbasket.it
# | Squadra | P.ti | V | P | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lupiae Team Sal. | 6 | 3 | 0 | - | 189 | 108 | 1.75 | 63.0 | 36.0 |
2 | HBari 2003 | 4 | 2 | 0 | - | 199 | 36 | 5.53 | 99.5 | 18.0 |
3 | Reggio Calabria BI. | 2 | 1 | 0 | - | 54 | 17 | 3.18 | 54.0 | 17.0 |
4 | I Ragazzi di Pan. | 2 | 1 | 1 | - | 105 | 129 | 0.81 | 52.5 | 64.5 |
5 | Boys Taranto | 2 | 1 | 1 | - | 89 | 101 | 0.88 | 44.5 | 50.5 |
6 | Cus Catania | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
7 | Sportinsieme Barl. | 0 | 0 | 2 | - | 58 | 112 | 0.52 | 29.0 | 56.0 |
Clicca sulle intestazioni delle colonne per ordinare
Classifica in trasfertawww.playbasket.it
# | Squadra | P.ti | V | P | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lupiae Team Sal. | 2 | 1 | 0 | - | 46 | 39 | 1.18 | 46.0 | 39.0 |
2 | HBari 2003 | 2 | 1 | 1 | - | 114 | 109 | 1.05 | 57.0 | 54.5 |
3 | Reggio Calabria BI. | 2 | 1 | 0 | - | 61 | 27 | 2.26 | 61.0 | 27.0 |
4 | I Ragazzi di Pan. | 2 | 1 | 1 | - | 105 | 84 | 1.25 | 52.5 | 42.0 |
5 | Boys Taranto | 0 | 0 | 2 | - | 92 | 111 | 0.83 | 46.0 | 55.5 |
6 | Cus Catania | 0 | 0 | 2 | - | 60 | 154 | 0.39 | 30.0 | 77.0 |
7 | Sportinsieme Barl. | 0 | 0 | 2 | - | 25 | 170 | 0.15 | 12.5 | 85.0 |
Passa alla
versione desktop