Divisione Nazionale Giovanile

Gir. E | Lazio Divisione Nazionale Giovanile 2017-2018 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Tiber Basket Roma 32 1.78 18 16 2 .889 -1L 1493 1257 1.19 82.9 69.8
2Stella Azzurra Roma 30 1.67 18 15 3 .833 -1L 1372 1047 1.31 76.2 58.2
3Latina Basket 26 1.44 18 13 5 .722 3W 1408 1237 1.14 78.2 68.7
4S. Paolo Ostiense Roma 24 1.33 18 12 6 .667 4W 1294 1117 1.16 71.9 62.1
5Virtus Roma 24 1.33 18 12 6 .667 1W 1231 1144 1.08 68.4 63.6
6Virtus Valmontone 16 0.89 18 8 10 .444 -1L 1281 1393 0.92 71.2 77.4
7Pall. Palestrina 12 0.67 18 6 12 .333 1W 1283 1342 0.96 71.3 74.6
8Roma Eur 8 0.44 18 4 14 .222 -2L 1125 1338 0.84 62.5 74.3
9Carver Cinecittà 8 0.44 18 4 14 .222 -1L 1079 1388 0.78 59.9 77.1
10NB2000 Sora 0 0.00 18 0 18 .000 -18L 1169 1472 0.79 64.9 81.8

Gir. E | Lazio Divisione Nazionale Giovanile 2017-2018 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Tiber Basket Roma 18 2.00 9 9 0 1.00 - 781 622 1.26 86.8 69.1
2Stella Azzurra Roma 18 2.00 9 9 0 1.00 - 666 458 1.45 74.0 50.9
3Latina Basket 12 1.33 9 6 3 .667 - 705 607 1.16 78.3 67.4
4S. Paolo Ostiense Roma 10 1.11 9 5 4 .556 - 655 563 1.16 72.8 62.6
5Virtus Roma 12 1.33 9 6 3 .667 - 686 581 1.18 76.2 64.6
6Virtus Valmontone 8 0.89 9 4 5 .444 - 630 685 0.92 70.0 76.1
7Pall. Palestrina 8 0.89 9 4 5 .444 - 672 654 1.03 74.7 72.7
8Roma Eur 4 0.44 9 2 7 .222 - 588 682 0.86 65.3 75.8
9Carver Cinecittà 4 0.44 9 2 7 .222 - 550 661 0.83 61.1 73.4
10NB2000 Sora 0 0.00 9 0 9 .000 - 573 716 0.80 63.7 79.6

Gir. E | Lazio Divisione Nazionale Giovanile 2017-2018 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Tiber Basket Roma 14 1.56 9 7 2 .778 - 712 635 1.12 79.1 70.6
2Stella Azzurra Roma 12 1.33 9 6 3 .667 - 706 589 1.20 78.4 65.4
3Latina Basket 14 1.56 9 7 2 .778 - 703 630 1.12 78.1 70.0
4S. Paolo Ostiense Roma 14 1.56 9 7 2 .778 - 639 554 1.15 71.0 61.6
5Virtus Roma 12 1.33 9 6 3 .667 - 545 563 0.97 60.6 62.6
6Virtus Valmontone 8 0.89 9 4 5 .444 - 651 708 0.92 72.3 78.7
7Pall. Palestrina 4 0.44 9 2 7 .222 - 611 688 0.89 67.9 76.4
8Roma Eur 4 0.44 9 2 7 .222 - 537 656 0.82 59.7 72.9
9Carver Cinecittà 4 0.44 9 2 7 .222 - 529 727 0.73 58.8 80.8
10NB2000 Sora 0 0.00 9 0 9 .000 - 596 756 0.79 66.2 84.0