Tu sei qui:
Classifica
Clicca sulle intestazioni delle colonne per ordinare
Classifica generalewww.playbasket.it
# | Squadra | P.ti | V | P | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Academy La . | 6 | 3 | 0 | 5W | 174 | 135 | 1.29 | 58.0 | 45.0 |
2 | Milano Bk Stars | 4 | 2 | 1 | 2W | 184 | 147 | 1.25 | 61.3 | 49.0 |
3 | Pol. G. Rescif Mes. | 2 | 1 | 2 | 2L | 133 | 185 | 0.72 | 44.3 | 61.7 |
4 | Fe.Ba Civitanova | 0 | 0 | 3 | 3L | 153 | 177 | 0.86 | 51.0 | 59.0 |
Clicca sulle intestazioni delle colonne per ordinare
Classifica in casawww.playbasket.it
# | Squadra | P.ti | V | P | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Academy La . | 4 | 2 | 0 | - | 116 | 96 | 1.21 | 58.0 | 48.0 |
2 | Milano Bk Stars | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
3 | Pol. G. Rescif Mes. | 0 | 0 | 2 | - | 76 | 129 | 0.59 | 38.0 | 64.5 |
4 | Fe.Ba Civitanova | 0 | 0 | 2 | - | 108 | 119 | 0.91 | 54.0 | 59.5 |
Clicca sulle intestazioni delle colonne per ordinare
Classifica in trasfertawww.playbasket.it
# | Squadra | P.ti | V | P | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Academy La . | 2 | 1 | 0 | - | 58 | 39 | 1.49 | 58.0 | 39.0 |
2 | Milano Bk Stars | 4 | 2 | 1 | - | 184 | 147 | 1.25 | 61.3 | 49.0 |
3 | Pol. G. Rescif Mes. | 2 | 1 | 0 | - | 57 | 56 | 1.02 | 57.0 | 56.0 |
4 | Fe.Ba Civitanova | 0 | 0 | 1 | - | 45 | 58 | 0.78 | 45.0 | 58.0 |
Passa alla
versione desktop